- VN Australije, 1. slobodni trening, 13. 03. 2015.
- VN Australije, 2. slobodni trening, 13. 03. 2015.
- VN Australije, 3. slobodni trening, 14. 03. 2015.
- VN Australije, kvalifikacije, 14. 03. 2015.
- VN Australije, najbrži krugovi, 15. 03. 2015.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:31:54.067 | 1 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 1:31:55.427 | 1.360 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:32:28.590 | 34.523 | 4 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 58 | 1:32:32.263 | 38.196 | 3 |
5 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 58 | 1:33:29.216 | 1:35.149 | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 57 | 1:32:04.816 | 1 krug | 6 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 57 | 1:32:41.250 | 1 krug | 13 |
8 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 57 | 1:32:56.053 | 1 krug | 15 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 57 | 1:33:02.691 | 1 krug | 7 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 57 | 1:33:14.993 | 1 krug | 14 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | 1:32:18.287 | 2 kruga | 16 |
(5) | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | 1:05:17.916 | kotač | 5 |
(8) | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 32 | 53:19.126 | pog. jedinica | 11 |
8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 0 | pog. jedinica | 8 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 0 | sudar | 9 | ||
26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 0 | nije startao | 12 | ||
20 | Kevin Magnussen | McLaren Honda | 0 | nije startao | 17 | ||
28 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 0 | nije startao | |||
77 | Will Stevens | Manor Ferrari | 0 | nije startao | |||
98 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 0 | nije startao |
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Lewis Hamilton |
1:26.327 1:30.945 |
Vozača u vodstvu: 2 (Hamilton 56 krugova, Rosberg 2)
Prijeđena udaljenost u utrci: 703 kruga (80.8%), 3728 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 1923 kruga, 10 198 km
Najveća brzina: 329.0 km/h (Bottas)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (3 kruga)
Zaustavljanja u boksu: 17
Pretjecanja: 11