- VN Mađarske, 1. slobodni trening, 24. 07. 2015.
- VN Mađarske, 2. slobodni trening, 24. 07. 2015.
- VN Mađarske, 3. slobodni trening, 25. 07. 2015.
- VN Mađarske, kvalifikacije, 25. 07. 2015.
- VN Mađarske, najbrži krugovi, 26. 07. 2015.
- VN Mađarske, startni poredak, 26. 07. 2015.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | 1:46:09.985 | 3 | |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 69 | 1:46:25.733 | 15.748 | 7 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 69 | 1:46:35.069 | 25.084 | 4 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 69 | 1:46:54.236 | 44.251 | 9 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 69 | 1:46:59.064 | 49.079 | 15 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 1:47:02.010 | 52.025 | 1 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 69 | 1:47:08.563 | 58.578 | 10 |
8 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | 1:47:08.861 | 58.876 | 2 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 69 | 1:47:17.013 | 1:07.028 | 16 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | 1:47:19.115 | 1:09.130 | 17 |
11 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 69 | 1:47:23.443 | 1:13.458 | 18 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 69 | 1:47:24.263 | 1:14.278 | 8 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 69 | 1:47:30.213 | 1:20.228 | 6 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 69 | 1:47:35.127 | 1:25.142 | 14 |
15 | 98 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 67 | 1:46:38.057 | 2 kruga | 19 |
16 | 28 | Will Stevens | Manor Ferrari | 65 | 1:44:34.574 | vibracije | 20 |
(15) | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 60 | 1:34:16.415 | pog. jedinica | 12 |
(16) | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:27:11.025 | pog. jedinica | 5 |
(15) | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | 1:23:50.142 | kočnice | 13 |
(7) | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 41 | 1:01:59.574 | prednje krilo | 11 |
7 Kimi Räikkönen
5 sekundi kazne zbog prebrze vožnje kroz boks
13 Pastor Maldonado
10 sekundi kazne za prestizanje prije SC1 linije na kraju SC perioda
26 Daniil Kvyat
10 sekundi kazne za vožnju izvan staze i stjecanje prednosti u borbi za poziciju
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Daniel Ricciardo |
1:22.020 1:24.821 |
Vozača u vodstvu: 2 (Vettel 68 krugova, Raikkonen 1)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1307 krugova (94.7 %), 5725 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 2873 krugova, 12 586 km
Najveća brzina: 321.2 km/h (Massa)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (7 krugova)
Zaustavljanja u boksu: 60
Pretjecanja:
Statističke prekretnice:
Daniil Kvyat: prvo pobjedničko postolje