Prva VN Abu Dhabija održana je 2009., utrku nakon što je na VN Brazila odlučeno vozačko i konstruktorsko prvenstvo. Jenson Button, koji je slavio na šest od prvih sedam utrka, postao je deseti britanski prvak u povijesti Formule 1, a momčad Brawn GP postala je konstruktorski pobjednik.
Bila je ovo posljednja utrka za Nicu Rosberga u Williamsu s kojim je debitirao 2006. u Bahrainu, kao i Roberta Kubicu u BMW Sauberu koji će 2010. voziti za Renault i za Nicka Heidfelda koji neće voziti sve do VN Singapura 2010.
Alonso se u ovoj utrci oprostio od Renaulta, drugi puta nakon 2006., budući da je od 2010. vozio za Ferrari, a u Enstone će se vratiti 2021. i provesti dvije sezone u momčadi pod imenom Alpine.
Posljednje nastupe u Formuli ubilježili su Fisichella (koji od VN Italije vozio za Ferrari) i Nakajima (jedini vozač koji je nastupio u svim utrkama te sezone bez osvojenog boda).
Također, ovo je bila posljednja utrka za BMW (momčad će se 2010. i dalje zvati BMW Sauber i imat će Ferrarijeve motore), Toyotu i Brawn GP (koji je kupio Mercedes i preimenovao momčad u Mercedes GP).
Posljednji puta vidjeli smo i dolijevanje goriva u utrci (koje je vraćeno 1994.), a posljednje dolijevanje obavio je Jarno Trulli u Toyoti u 42. krugu.
VN Abu Dabija 2009. posljednja je utrka u kojoj se primjenjivao bodovni sustav 10-8-6-5-4-3-2-1 koji je uveden 2003. godine. Od 2010. vrijedit će bodovni sustav 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Također, bila je to posljednja utrka za 255 mm široke prednje gume koje su od 2010. sužene na 245 mm. Stražnje su ostale na 325 mm širine.
Hamilton je startao s pole positiona (1:40.948), čak 0.667 sekundi ispred Vettela, ali Nijemac ga prolazi nakon prvih zaustavljanja u boksu zahvaljujući više goriva u bolidu. Ubrzo Hamilton odustaje zbog problema s kočnicama, a Vettel bez problema pobjeđuje sa 17 sekundi prednosti ispred momčadskog kolege Marka Webbera.
Bila je to četvrta Vettelova pobjeda u sezoni kojom je osigurao drugo mjesto u poretku vozača, a ujedno i četvrta dvostruka pobjeda za Red Bull jer je u svakoj Vettelovoj pobjedi Webber bio drugi. Treći je završio svježe okrunjeni svjetski prvak Button u Brawn GP-u, ispred momčadskog kolege Barrichella.
Peti je završio Heidfeld u posljednjoj utrci za BMW Sauber, a šesti Kobayashi u Toyoti koji je tako u drugoj utrci u Formuli 1 uspio osvojiti bodove (u prvom nastupu, na VN Brazila, završio je deveti).
McLaren je u Abu Dhabi stigao na trećem mjestu u poretku konstruktora s bodom više od Ferrarija, a kako McLaren ni Ferrari u Abu Dhabiju nisu uspjeli osvojiti ni bod, takav je poredak 2009. ostao i konačan.
REZULTATI
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 55 | 1:34:03.414 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 55 | 1:34:21.271 | 17.857 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 55 | 1:34:21.881 | 18.467 |
4 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 55 | 1:34:26.149 | 22.735 |
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | 1:34:29.667 | 26.253 |
6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 1:34:31.757 | 28.343 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | 1:34:37.780 | 34.366 |
8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 55 | 1:34:44.708 | 41.294 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 55 | 1:34:49.355 | 45.941 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | 1:34:51.594 | 48.180 |
11 | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 55 | 1:34:56.212 | 52.798 |
12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:34:57.731 | 54.317 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 55 | 1:35:03.253 | 59.839 |
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 1:35:13.101 | 1:09.687 |
15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India/Mercedes | 55 | 1:35:37.864 | 1:34.450 |
16 | 3 | G.Fisichella | Ferrari | 54 | 1:34:06.897 | 1 krug |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 54 | 1:34:10.427 | 1 krug |
18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | 1:34:11.396 | 1 krug |
(3) | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 20 | 34:32.330 | Kočnice |
(20) | 11 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 18 | 32:06.879 | Mjenjač |
POREDAK VOZAČA
1. | Jenson Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | – | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
2. | Sebastian Vettel | 84 | – | – | 10 | 8 | 5 | – | 6 | 10 | 8 | – | – | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
3. | Rubens Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | – | 6 | 3 | – | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4. | Mark Webber | 69.5 | – | 1.5 | 8 | – | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | 10 | 8 |
5. | Lewis Hamilton | 49 | – | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | 10 | 6 | 6 | – |
6. | Kimi Räikkönen | 48 | – | – | – | 3 | – | 6 | – | 1 | – | 8 | 6 | 10 | 6 | – | 5 | 3 | – |
7. | Nico Rosberg | 34.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | – | – | 4 | – | – |
8. | Jarno Trulli | 32.5 | 6 | 2.5 | – | 6 | – | – | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | – | 2 |
9. | Fernando Alonso | 26 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 3 | – | 4 | 6 | – | – | – |
10. | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 8 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1. | Brawn/Mercedes | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
2. | Red Bull/Renault | 153.5 | – | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | – | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
3. | McLaren/Mercedes | 71 | – | 1 | 7 | 5 | – | – | – | – | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | – |
4. | Ferrari | 70 | – | – | – | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | – | 5 | 3 | – |
5. | Toyota | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | – | – | 6 | 2 | – | 4 | – | – | – | 8 | 8 | – | 5 |
6. | BMW Sauber/BMW | 36 | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
7. | Williams/Toyota | 34.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | – | – | 4 | – | – |
8. | Renault | 26 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 3 | – | 4 | 6 | – | – | – |
9. | Force India/Mercedes | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | – | – | – | – |
10. | Toro Rosso/Ferrari | 8 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
A Kamui Kobayashi je nakon svog odličnog debija u Toyoti na VN Brazila, oduševio svojom vožnjom na VN Abu Dhabija, i dobio mjesto u Sauberu – i ondje je oduševio, pogotovo u nadolazećoj sezoni 2010.-oj….. ali sreća ga je napustila, kada su došli vozači velikih platežnih sposobnosti…. tako da je jedan odličan F1 vozač izgubio priliku za velikom karijerom…..