Lewis Hamilton uvjerljivo je slavio na posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju na današnji dan 2019. u kojoj je dominirao s pole positiona i odvozio najbrži krug na starim hard gumama, a Max Verstappen završio je drugi ispred Charlesa Leclerca koji je bio pod istragom zbog količine goriva s kojom je startao utrku.
Hamilton je dobro startao s pole positiona i vodio u svim krugovima utrke na putu prema šestom grand chelemu u F1 karijeri (pole position, pobjeda, najbrži krug i vodstvo u svim krugovima utrke) i sada se izdvojio ispred Michaela Schumachera i Alberta Ascarija koji ih imaju po pet – ispred njega je još samo Jim Clark s osam grand chelema.
Šesterostruki svjetski prvak osvojio je tada rekordan broj bodova u jednoj sezoni u povijesti Formule 1 (413) i tako nadmašio vlastiti rekord iz 2018. (408), a ujedno je osvojio i bodove na svim utrkama, baš kao i 2017., pri čemu je VN Austrije 2018. jedina utrka na kojoj nije osvojio bodove u posljednje tri godine (61/62 utrke).
Leclerc je prestigao Verstappena u prvom krugu, a Nizozemac je produljio svoju uvodnu dionicu na medium gumama kako bi kasnije na svježijim gumama mogao napasti Leclerca.
U boks su prvo ušli Ferrarijevi vozači, Leclerc na mediumu i Vettel na softu, a Vettel je izgubio oko četiri sekunde više nego što je trebao zbog spore promjene stražnje lijeve gume i vratio se iza Bottasa koji još nije bio u boksu nakon starta sa začelja.
Zbog tehničkih problema nitko nije mogao koristiti DRS u prvih 15-ak krugova, što je Bottasu otežavalo proboj kroz poredak. Vodeći dvojac produljio je svoje uvodne dionice, a prvi je u boks ušao Verstappen u 25. krugu.
Verstappen se cijelu utrku žalio na ogromno kašnjenje isporuke snage motora, ali momčad mu je rekla da trenutno ne mogu ništa učiniti i da jednostavno vozi najbolje što može s bolidom u takvom stanju.
Verstappen je prestigao Leclerca kasnim kočenjem s unutarnje strane na kraju prvoga DRS pravca nakon promjene guma, a na idućem pravcu uspio se obraniti iako je Leclerc bio blizu zahvaljujući fantastičnoj brzini na ravnom svoga Ferrarija SF90.

Nizozemac je uspio završiti drugi iza Hamiltona, a Leclerc je završio treći nakon što ga je Ferrari pozvao drugi puta u boks da se obrani od potencijalnog Bottasovog napada i pokuša odvoziti najbrži krug.
Ali najbrži krug odvozio je Hamilton na gotovo 30 krugova starim hard gumama i bio četiri desetinke brži od Bottasa na svježijem mediumu, dok se Leclerc uspio obraniti od Bottasa koji je do kraja utrke uspio doći ispod sekunde iza Leclerca, ali bez šanse za napad.
Vettel je završio peti nakon kasnoga prestizanja Albona budući da je i on, kao i Leclerc, drugi puta pozvan u boks te je na svježim medium gumama uspio sustići Red Bullovog vozača.
Albon je završio šesti, a Perez je zahvaljujući dugoj uvodnoj dionici imao svježe gume u završnici te je u posljednjem krugu prestigao Norrisa u borbi za sedmo mjesto i osigurao deseto mjesto u poretku vozača za koje se borio upravo s Norrisom.
Perez je startao deseti, a kad je promijenio gume krenuo je u potjeru za bodovima te prestigao pet vozača u posljednjoj trećini utrke.
Kvyat je završio deveti za Toro Rosso, a Sainz deseti nakon što je u posljednjem krugu prestigao Hulkenberga u Renaultu i osvojio posljednji bod koji mu je bio nužan kako bi prestigao Gaslyja u poretku vozača i završio šesti na kraju sezone, što mu je najbolji plasman u petogodišnjoj F1 karijeri.
Ricciardo je također prestigao Hulkenberga u posljednjem krugu, ali su oboje ostali bez bodova na 11. i 12. mjestu. Ipak, Renault je uspio obraniti peto mjesto od Toro Rossa za šest bodova unatoč Kvyatovom osvajanju dva boda.
Raikkonen je završio 13. ispred dva vozača Haasa i momčadskog kolege Giovinazzija, a Russell je završio 17., ispred Gaslyja u Toro Rossu koji je zbog kontakta sa Strollom u prvom krugu pao na začelje poretka.
Kubica je završio 19. i posljednji od vozača koji su završili utrku, a Stroll je jedini vozač koji nije završio današnju utrku.
REZULTATI VN ABU DHABIJA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:34:05.715 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 55 | 1:34:22.487 | 16.772 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | 1:34:49.150 | 43.435 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:50.094 | 44.379 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 1:35:10.072 | 1:04.357 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 55 | 1:35:14.920 | 1:09.205 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 54 | 1 krug | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 54 | 1 krug | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 54 | 1 krug | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 54 | 1 krug | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | 1 krug | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 54 | 1 krug | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 54 | 1 krug | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 54 | 1 krug | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 54 | 1 krug | |
16 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 54 | 1 krug | |
17 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 1 krug | |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 53 | 2 kruga | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 53 | 2 kruga | |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 45 | Odustao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:39.283 (krug 53)
POREDAK VOZAČA NAKON 21/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | – | 12 |
3 | Max Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 | 15 | 12 | – | 8 | 15 | 25 | 18 |
4 | Charles Leclerc | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | – | 15 |
5 | Sebastian Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – | 25 | – | 18 | 18 | – | – | 10 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | – | 4 | 15 | 1 |
7 | Pierre Gasly | 95 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – | 4 | – | 6 | 2 | – | 18 | – |
8 | Alexander Albon | 92 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | – | 8 |
9 | Daniel Ricciardo | 54 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 8 | – |
10 | Sergio Pérez | 52 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
11 | Lando Norris | 49 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 4 | – | – | 6 | 4 | 4 |
12 | Kimi Räikkönen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
13 | Daniil Kvyat | 37 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
14 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – |
15 | Lance Stroll | 21 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
17 | A.Giovinazzi | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
18 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 739 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 |
2 | Ferrari | 504 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | – | 25 |
3 | Red Bull/Honda | 417 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 |
4 | McLaren/Renault | 145 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 10 | – | 10 | 19 | 5 |
5 | Renault | 91 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 | 2 | 1 | – | 5 | 10 | 8 | – |
6 | Toro Rosso/Honda | 85 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – | 4 | – | 7 | 2 | – | 19 | 2 |
7 | Racing Point/Mercedes | 73 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 22 | – |
9 | Haas/Ferrari | 28 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

