Fernando Alonso dobio je kaznu prolaska kroz boks koja je pretvorena u kaznu od 20 sekundi na vrijeme utrke jer je u dvoboju s Georgeom Russellom, prema procjeni sudaca, vozio opasno i uzrokovao incident u pretposljednjem krugu.
Russell je odustao sa sedmog mjesta dva kruga prije kraja VN Australije dok je jurio za Alonsom nakon gubitka stražnjega kraja u šestom zavoju i udarca u zid u sedmom zavoju prije nego što se odbio natrag na sredinu staze.
Mercedes je vjerovao da je Alonso podignuo papučicu gasa, zakočio i promijenio stupanj prijenosa u niži stupanj u usporedbi s prethodnim krugovima što je omogućilo Russellu da se približi brže od očekivanoga, što je vjerojatno uzrokovalo da izgubi kontrolu.
Nakon saslušanja sa FIA-inim sucima utvrđeno je da je Alonso promijenio svoj stil vožnje na ‘izvanredan’ način i prekršio članak 33.4 Sportskoga pravilnika koji kaže da se ‘bolid ni u kojem trenutku ne smije voziti nepotrebno sporo, nepravilno ili na način koji bi se mogao smatrati potencijalno opasnim za druge vozače ili bilo koju drugu osobu.’
Zato su suci Alonsu dodijelili kaznu prolaska kroz boks koja je pretvorena u kaznu od 20 sekundi čime je pao sa šestog na osmo mjesto, iza momčadskog kolege Strolla i Tsunode iz RB-a. Također je dobio tri kaznena boda na FIA-inoj superlicenci na kojoj prije ovoga incidenta nije imao niti jedan kazneni bod.
Alonso je objasnio da je drugačije pristupio zavoju podižući rano i noseći manju brzinu, ali to je bilo kako bi dobio bolji izlaz. Russell je uzvratio da je potez bio ‘nepredvidiv’, uhvatio ga nespremnog i mala udaljenost od Alonsa mu je smanjila downforce uoči ulaska u zavoj.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
KORIGIRANI REZULTATI VN AUSTRALIJE
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | 1:20’26.843 | |
2 | €16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:20’29.209 | 2.366 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 58 | 1:20’32.747 | 5.904 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 58 | 1:21’02.613 | 35.77 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 58 | 1:21’23.152 | 56.309 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1:22’00.065 | 1’33.222 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 58 | 1:22’02.444 | 1’35.601 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1:22’07.835 | 1’40.992 |
20 sekundi kazne za opasnu vožnju protiv Russella | ||||||
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 58 | 1:22’11.396 | 1’44.553 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | 1:20’30.924 | 1 krug |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 1:20’31.852 | 1 krug |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 57 | 1:20’38.351 | 1 krug |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 1:21’07.796 | 1 krug |
5 sekundi kazne zbog prelaska linije na izlasku iz boksa | ||||||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 57 | 1:21’09.169 | 1 krug |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | 1:21’11.136 | 1 krug |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | 1:21’20.822 | 1 krug |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:18’04.734 | Sudar |
-11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | 21’18.426 | Pog.jedinica |
-2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 3 | 4’14.672 | Kočnice |
2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 | – | Nije startao |
POREDAK VOZAČA NAKON 3/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 51 | 26 | 25 | – | |||||||||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 47 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 | Sergio Pérez | 46 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz Jr. | 40 | 15 | – | 25 | |||||||||||||||||||||
5 | Oscar Piastri | 28 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | Lando Norris | 27 | 8 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 18 | 10 | 8 | – | |||||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 16 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Lance Stroll | 9 | 1 | – | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | Lewis Hamilton | 8 | 6 | 2 | – | |||||||||||||||||||||
11 | Yuki Tsunoda | 6 | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 3 | – | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
16 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
17 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
18 | Esteban Ocon | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 97 | 44 | 43 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 93 | 27 | 22 | 44 | |||||||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 55 | 12 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||
4 | Mercedes | 26 | 16 | 10 | – | |||||||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 25 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 6 | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 4 | – | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
9 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
10 | Alpine/Renault | 0 | – | – | – |