
Fernando Alonso ostao je bez sedmoga mjesta na VN SAD-a zbog Haasova tehničkoga protesta vezanoga uz oštećeni retrovizor na njegovom Alpineu zbog čega je FIA Španjolcu dala 30 sekundi kazne.
Alonso je uspio preživjeti veliki incident sa Strollom u 22. krugu nakon kojega je Kanađanin odustao, a Španjolac morao u boks po novo prednje krilo, ali u kasnijoj fazi utrke otpao mu je retrovizor.
Haas je za vrijeme utrke kontaktirao kontrolu utrke oko potencijalne opasnosti koju je labavi retrovizor predstavljao za ostale sudionike, ali FIA nije odlučila poduzeti bilo kakave akcije.
Ali nakon utrke FIA je priznala da je ‘labavi retrovizor bio opasan i mogao je pogoditi nekoga vozača nakon što je otpao’ pa su Alonsu dodijelili kaznu 10 sekundi mirovanja u boksu koja se nakon utrke pretvorila u 30 sekundi na vrijeme utrke.
Zato je Alonso izgubio sedmo mjesto i pao na 15., a vozači iza njega napredovali su po jednu poziciju – Vettel je ovim raspletom završio sedmi, Magnussen osmi, Tsunoda deveti, a Alonsov momčadski kolega Ocon osvojio je jedan bod na desetom mjestu.
KORIGIRANI REZULTATI VN SAD-a
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:42:11.687 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:42:16.710 | 5.023 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:42:19.188 | 7.501 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 1:42:19.980 | 8.293 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:42:56.502 | 44.815 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 56 | 1:43:05.472 | 53.785 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 56 | 1:43:17.041 | 1:05.354 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 1:43:17.521 | 1:05.834 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 56 | 1:43:22.606 | 1:10.919 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 56 | 1:43:24.562 | 1:12.875 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 56 | 1:43:27.851 | 1:16.164 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | 1:43:31.744 | 1:20.057 |
5 sekundi kazne zbog napuštanja granica staze | ||||||
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 56 | 1:43:33.450 | 1:21.763 |
10 sekundi kazne zbog nepropisno odrađene SC kazne | ||||||
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 56 | 1:43:36.177 | 1:24.490 |
5 sekundi kazne zbog napuštanja granica staze | ||||||
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 56 | 1:43:36.765 | 1:25.078 |
10 sekundi stop and go kazna koja je pretvorena u 30s | ||||||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 56 | 1:43:42.174 | 1:30.487 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 56 | 1:43:55.275 | 1:43.588 |
5 sekundi kazne zbog guranja drugoga vozača van staze | ||||||
(7) | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 21 | 39:25.131 | Incident |
(13) | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 28:12.303 | Izvrtio se |
(19) | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1 | 1:55.015 | Oštećenje |
Najbrži krug: George Russell – 1:38.788 (krug 56)
POREDAK VOZAČA NAKON 19/22 UTRKE
1 | Max Verstappen | 391 | – | 25 | – | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 |
2 | Charles Leclerc | 267 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | – | 12 | – | 10 | 12 | 32 | – | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 |
3 | Sergio Pérez | 265 | – | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | – | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 |
4 | George Russell | 218 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | – | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | – | 4 | 11 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 202 | 18 | 15 | – | 5 | 15 | 12 | 18 | – | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | – | – |
6 | Lewis Hamilton | 198 | 15 | 1 | 12 | – | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | – | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 |
7 | Lando Norris | 109 | – | 6 | 10 | 19 | – | 4 | 9 | 2 | – | 8 | 6 | 6 | 6 | – | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 |
8 | Esteban Ocon | 79 | 6 | 8 | 6 | – | 4 | 6 | – | 1 | 8 | – | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | – | – | 12 | 1 |
9 | Fernando Alonso | 65 | 2 | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | – | – | 6 | – |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 8 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Sebastian Vettel | 38 | – | 4 | – | – | 1 | 8 | – | 2 | – | – | 1 | 4 | – | – | 4 | 8 | 6 | ||
12 | Daniel Ricciardo | 29 | – | – | 8 | 3 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – |
13 | Kevin Magnussen | 26 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
14 | Pierre Gasly | 23 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | – | – |
15 | Lance Stroll | 13 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 8 | – | – |
16 | Yuki Tsunoda | 13 | 4 | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
17 | Mick Schumacher | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
19 | Alexander Albon | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
20 | Nicholas Latifi | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
21 | Nyck de Vries | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | Nico Hülkenberg | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull | 656 | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 |
2 | Ferrari | 469 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | – | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 |
3 | Mercedes | 416 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 |
4 | Alpine/Renault | 144 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | – | – | 18 | 1 |
5 | McLaren/Mercedes | 138 | – | 6 | 18 | 22 | – | 4 | 9 | 6 | – | 8 | 8 | 8 | 6 | – | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 |
6 | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
7 | Aston Martin/Mercedes | 51 | – | – | – | 5 | 1 | – | 1 | 8 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 12 | 8 | 6 |
8 | Haas/Ferrari | 38 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
9 | AlphaTauri/Red Bull | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | – | 2 |
10 | Williams/Mercedes | 8 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – |