Na današnji dan 1998. Mika Hakkinen došao je do pete pobjede na prvih deset utrka 1998. nakon borbe s Michaelom Schumacherom, a David Coulthard uspio je završiti drugi nakon što je u drugom krugu bio devetnaesti.
Hakkinen je uoči Austrije vodio s dva boda prednosti ispred Schumachera koji je slavio na posljednje tri utrke u Kanadi, Francuskoj i Velikoj Britaniji gdje je izazvao velike kontroverze pobijedivši prolaskom kroz boks, a McLaren je vodio s tri boda prednosti ispred Ferrarija.
Fisichella je u kišnim kvalifikacijama osvojio prvi pole position u karijeri za Benetton ispred Alesija u Sauberu i kandidata za naslov Hakkinena i Schumachera. Irvine je u drugom Ferrariju bio osmi, a Coulthard u drugom McLarenu tek 14.
Hakkinen je sjajno startao s trećega mjesta i preuzeo vodstvo u prvom zavoju, a u drugom su se sudarila dva Arrowsova vozača i izvrtila Coultharda koji je morao po novi nos i prednje krilo. Ali na njegovu sreću na stazu je izašao sigurnosni automobil i omogućio mu da uhvati priključak za ostalima.
Nakon povlačenja sigurnosnog automobila Schumacher je s lakšim bolidom (strategija dvaju zaustavljanja) pritisnuo Hakkinena (jedno zaustavljanje), ali je izletio dok ga je pokušao prestići pri čemu ga je prestigao Fisichella i skoro i Barrichello.
Schumacher je prestigao Fisichellu i nastavio pritiskati Hakkinena, ali je izašao vrlo široko na šljunak i otkinuo prednje krilo nakon čega se vratio gotovo krug iza Hakkinena.
Fisichella i Alesi su se sudarili i odustali u drugom zavoju što je Coulthardu olakšalo zadatak proboja sa začelja pa je na kraju završio drugi, pet sekundi iza pobjednika Hakkinena.
Michael se mučio prestići brata Ralfa, ali Irvine je usporio zbog navodnih problema s kočnicama pa je Schumacher završio treći iza dvaju McLarenovih vozača. Ralf je završio peti, a Villeneuve šesti.
Hakkinen je nakon Austrije povećao svoju prednost ispred Schumachera na osam bodova, a McLaren je vodio s 12 bodova prednosti ispred Ferrarija.
STARTNI POREDAK
1 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:29.598 | – |
2 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:30.317 | 0.719 |
3 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:30.517 | 0.919 |
4 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.551 | 0.953 |
5 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:31.005 | 1.407 |
6 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1:31.028 | 1.430 |
7 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1:31.515 | 1.917 |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.651 | 2.053 |
9 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1:31.917 | 2.319 |
10 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:32.081 | 2.483 |
11 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1:32.083 | 2.485 |
12 | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1:32.099 | 2.501 |
13 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:32.206 | 2.608 |
14 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:32.399 | 2.801 |
15 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:32.718 | 3.120 |
16 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:32.906 | 3.308 |
17 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:33.185 | 3.587 |
18 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:33.205 | 3.607 |
19 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1:33.399 | 3.801 |
20 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1:34.090 | 4.492 |
21 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1:34.536 | 4.938 |
22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1:34.910 | 5.312 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 71 | 1:30:44.086 | |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 71 | 1:30:49.375 | 5.289 |
3 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 71 | 1:31:23.178 | 39.092 |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | 1:31:28.062 | 43.976 |
5 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 71 | 1:31:34.740 | 50.654 |
6 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 71 | 1:31:37.288 | 53.202 |
7 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 71 | 1:31:57.710 | 1:13.624 |
8 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 70 | 1:30:56.888 | 1 krug |
9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 70 | 1:30:58.611 | 1 krug |
10 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 70 | 1:31:33.536 | 1 krug |
11 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 70 | 1:31:44.313 | 1 krug |
12 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 69 | 1:33:28.193 | 2 kruga |
(12) | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 51 | 1:07:38.060 | Motor |
(14) | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 30 | 40:49.014 | Izvrtio se |
(2) | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 21 | 28:01.034 | Sudar |
(5) | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 21 | 28:22.227 | Sudar |
(6) | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 16 | 22:05.064 | Motor |
(9) | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 8 | 11:59.240 | Kočnice |
(18) | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 3 | 5:37.442 | Sudar |
(20) | 17 | Mika Salo | Arrows | 1 | 1:57.392 | Sudar |
11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 0 | – | Spojka | |
21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: David Coulthard 1:12.878 (krug 30)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 66 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 | – | 4 | 6 | 10 |
2 | Michael Schumacher | 58 | – | 4 | 10 | 6 | 4 | – | 10 | 10 | 10 | 4 |
3 | David Coulthard | 36 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | – | – | 1 | – | 6 |
4 | Eddie Irvine | 32 | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
5 | Alexander Wurz | 17 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | 2 | 3 | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 15 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | – | 2 | – |
7 | Jacques Villeneuve | 12 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 |
8 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
9 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
10 | Mika Salo | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
11 | Jean Alesi | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
12 | Ralf Schumacher | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
13 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Pedro Diniz | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
15 | Jan Magnussen | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 102 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | – | 5 | 6 | 16 |
2 | Ferrari | 90 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 |
3 | Benetton/Playlife | 32 | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | – |
4 | Williams/Mecachrome | 20 | 6 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 |
5 | Stewart/Ford | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – |
6 | Arrows | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8 | Jordan/Mugen-Honda | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |