
Na današnji dan 1992. održana je druga VN Španjolske na novoj stazi u Barceloni koja je izgrađena uoči održavanja Olimpijskih Igara, a Nigel Mansell u Williamsu nastavio je pobjednički niz s početka sezone.
Staza Circuit de Catalunya izgrađena je 1991. i te je godine bila domaćin VN Španjolske, a njezina gradnja poklapa se i s tada nadolazećim olimpijskim igrama 1992. u Barceloni. Tako je staza poslužila i kao početak i kraj biciklističke utrke.
Utrka je označila prvi start iz prvog startnog reda za Michaela Schumachera (ukupno 116 u karijeri), a Nigel Mansell je na istoj utrci ostvario 25. pobjedu i 50. pobjedničko postolje u karijeri. Te je godine VN Španjolske promovirana i kao VN Olimpijskih Igara.
VN Španjolske te je godine bila četvrta utrka sezone, a u kvalifikacijama je Mansell i četvrti puta 1992. osvojio pole position, sa sekundom prednosti ispred Schumachera, Senne i 1.3 sekunde ispred momčadskog kolege Patresea.
Williams je te godine imao dominantan bolid, FW14B, koji je imao sjajno podešen aktivni ovjes, aerodinamiku čiji je razvoj vodio Adrian Newey i snažan Renaultov V10 motor.
Damon Hill na ovoj je utrci ubilježio prvi nastup u Formuli 1, ali nije se kvalificirao za utrku jer je u Brabham Juddu završio 30. najbrži, najsporiji od svih vozača sa 7.573 sekundi zaostatka za Mansellom.

Na startu utrke, u vlažnim uvjetima, Patrese je prestigao Schumachera i Sennu i došao na drugo mjesto iza Mansella, a Senna je pao na sedmo mjesto iako se do kraja kruga vratio na peto. Sjajno je startao Ferrarijev vozač Alesi koji je s osmoga mjesta došao na treće.
Schumacher je u svojoj prvoj punoj F1 sezoni prestigao Alesija za treće mjesto u sedmome krugu, a kad je Berger pokušao isto izvrtio je Alesija. Kad je kiša pojačala, Patrese se izvrtio u 20. krugu i prepustio drugo mjesto Schumacheru ispred Senne, Bergera, Capellija i Alesija.
Alesi je na pola utrke uzeo nove gume i počeo se probijati kroz poredak u jakoj kiši – najprije je prestigao Bergera za četvrto mjesto, a zatim počeo sustizati Sennu i Schumachera. Ali Senna se dva kruga prije kraja izvrtio dok je pokušavao prestići Martinija za krug i završio deveti.
Mansell je pobijedio s 23.9 sekundi prednosti ispred Schumachera (Benetton Ford) i 26.4 sekunde ispred Alesija (Ferrari), a bodove su osvojili i Berger (McLaren Honda), Alboreto (Footwork Mugen Honda) i Martini (Dallara Ferrari).
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 1:20.190 | – |
2 | 19 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 1:21.195 | 1.005 |
3 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 1:21.209 | 1.019 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 1:21.534 | 1.344 |
5 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 1:22.413 | 2.223 |
6 | 20 | Martin Brundle | Benetton/Ford | 1:22.529 | 2.339 |
7 | 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 1:22.711 | 2.521 |
8 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:22.746 | 2.556 |
9 | 16 | Karl Wendlinger | March/Ilmor | 1:23.121 | 2.931 |
10 | 26 | Érik Comas | Ligier/Renault | 1:23.593 | 3.403 |
11 | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Ilmor | 1:23.723 | 3.533 |
12 | 21 | J J Lehto | Dallara/Ferrari | 1:24.054 | 3.864 |
13 | 22 | P.Martini | Dallara/Ferrari | 1:24.236 | 4.046 |
14 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Renault | 1:24.583 | 4.393 |
15 | 3 | O.Grouillard | Tyrrell/Ilmor | 1:24.608 | 4.418 |
16 | 9 | Michele Alboreto | Footwork/Mugen-Honda | 1:24.634 | 4.444 |
17 | 33 | M.Gugelmin | Jordan/Yamaha | 1:24.671 | 4.481 |
18 | 15 | G.Tarquini | Fondmetal/Ford | 1:24.800 | 4.610 |
19 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 1:24.940 | 4.750 |
20 | 14 | Andrea Chiesa | Fondmetal/Ford | 1:24.963 | 4.773 |
21 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Ford | 1:25.202 | 5.012 |
22 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Lamborghini | 1:25.315 | 5.125 |
23 | 17 | Paul Belmondo | March/Ilmor | 1:25.467 | 5.277 |
24 | 29 | Bertrand Gachot | Venturi/Lamborghini | 1:25.700 | 5.510 |
25 | 24 | G.Morbidelli | Minardi/Lamborghini | 1:25.786 | 5.596 |
26 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 1:25.786 | 5.596 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 65 | 1:56:10.674 | |
2 | 19 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 65 | 1:56:34.588 | 23.914 |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 65 | 1:56:37.136 | 26.462 |
4 | 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 65 | 1:57:31.321 | 1:20.647 |
5 | 9 | Michele Alboreto | Footwork/Mugen-Honda | 64 | 1:57:52.448 | 1 krug |
6 | 22 | P.Martini | Dallara/Ferrari | 63 | 1:56:55.310 | 2 kruga |
7 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 63 | 1:57:15.005 | 2 kruga |
8 | 16 | Karl Wendlinger | March/Ilmor | 63 | 1:57:47.901 | 2 kruga |
9 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 62 | 1:50:55.939 | Izvrtio se |
10 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 62 | 1:52:56.459 | Izvrtio se |
11 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Lamborghini | 61 | 1:56:36.905 | 4 kruga |
12 | 17 | Paul Belmondo | March/Ilmor | 61 | 1:57:16.645 | 4 kruga |
(8) | 21 | J J Lehto | Dallara/Ferrari | 56 | 1:42:39.305 | Izvrtio se |
(10) | 15 | G.Tarquini | Fondmetal/Ford | 56 | 1:43:16.472 | Izvrtio se |
(12) | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Ford | 56 | 1:43:49.806 | Izvrtio se |
(13) | 26 | Érik Comas | Ligier/Renault | 55 | 1:42:33.817 | Izvrtio se |
(11) | 29 | Bertrand Gachot | Venturi/Lamborghini | 35 | 1:04:29.073 | Motor |
(7) | 3 | O.Grouillard | Tyrrell/Ilmor | 30 | 55:14.281 | Izvrtio se |
(18) | 24 | G.Morbidelli | Minardi/Lamborghini | 26 | 50:45.385 | Upravljanje |
(15) | 33 | M.Gugelmin | Jordan/Yamaha | 24 | 44:28.931 | Izvrtio se |
(20) | 14 | Andrea Chiesa | Fondmetal/Ford | 22 | 43:10.637 | Izvrtio se |
(2) | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 19 | 33:32.024 | Izvrtio se |
(17) | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 13 | 24:21.465 | Izvrtio se |
(24) | 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Renault | 11 | 25:51.597 | Motor |
(9) | 20 | Martin Brundle | Benetton/Ford | 4 | 7:39.343 | Izvrtio se |
(25) | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Ilmor | 2 | 4:29.589 | Motor |
Najbrži krug: Nigel Mansell – 1:42.503 (krug 10)

POREDAK VOZAČA NAKON 4/16 UTRKA
1 | Nigel Mansell | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Riccardo Patrese | 18 | 6 | 6 | 6 | – |
3 | Michael Schumacher | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 |
4 | Gerhard Berger | 8 | 2 | 3 | – | 3 |
5 | Jean Alesi | 7 | – | – | 3 | 4 |
6 | Ayrton Senna | 4 | 4 | – | – | – |
7 | Michele Alboreto | 3 | – | – | 1 | 2 |
8 | Andrea de Cesaris | 2 | – | 2 | – | – |
8 | Ivan Capelli | 2 | – | – | 2 | – |
10 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – |
10 | Mika Häkkinen | 1 | – | 1 | – | – |
10 | Pierluigi Martini | 1 | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/Renault | 58 | 16 | 16 | 16 | 10 |
2 | Benetton/Ford | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 |
3 | McLaren/Honda | 12 | 6 | 3 | – | 3 |
4 | Ferrari | 9 | – | – | 5 | 4 |
5 | Footwork/Mugen-Honda | 3 | – | – | 1 | 2 |
6 | Tyrrell/Ilmor | 2 | – | 2 | – | – |
7 | Lotus/Ford | 2 | 1 | 1 | – | – |
8 | Dallara/Ferrari | 1 | – | – | – | 1 |