Jenson Button na današnji je dan 2009. došao do četvrte pobjede u sezoni na petoj utrci u Španjolskoj nakon što je s momčadskim kolegom Rubensom Barrichellom zauzeo prvi startni red i ostvario dvostruku pobjedu.
Priča o Brawn GP-u jedna je od najljepših, najneobičnijih i najšokantnijih u povijesti Formule 1 – momčad koja je nakon Hondina povlačenja iz sporta bila blizu propasti u posljednji čas pronalazi motore i uspijeva se pojaviti na testiranjima.
Ostalo je povijest – njihova fantastična brzina isprve se pripisivala prelaganom bolidu (što je dopušteno na testiranjima), ali nakon što su u Australiji zauzeli prvi startni red sve je bilo jasno – dvostruki difuzor je radio svoje, FIA ga je odobrila, a momčadi koje ga nisu imale mogle su se baciti na razvijanje vlastitih interpretacija.
Na stazi na kojoj su tijekom zime pokazali sjajnu brzinu na predsezonskim testiranjima, Brawn je osvojio pole position i treće startno mjesto, a Button je u posljednji čas uspio ući u posljednji Q3 krug i osvojio pole position, 0.235 sekundi ispred Barrichella koji je imao goriva za jedan krug više i 0.133 sekundi ispred Vettela u Red Bullu.
Button je uvjerljivo slavio s 13 sekundi prednosti ispred Barrichella na strategiji s dva ulaska u boks dok je Barrichello bio na strategiji s ulaskom u boks više. Glavni cilj je ispunjen – momčad je osvojila maksimalnih 18 bodova, Button je povećao vodstvo u poretku vozača (41 bod), Barrichello je bio drugi (27), a Vettel u Red Bullu treći (23).
Treći je završio Mark Webber u Red Bullu, samo 0.9 sekundi iza Barrichella, a četvrti Sebastian Vettel u drugom Red Bullu, pri čemu su obojica bili na strategiji s dva ulaska boks.
Brawnovi vozači odvozili su i najbrže krugove utrke, Barrichello je bio 0.137 sekundi brži od Buttona.
“Mislili smo da bi tri zaustavljanja bila brža strategija ovdje i to je ono za što smo se zalagali u Q3 jučer,” rekao je Button.
“Imao sam dobar start, ali Rubens je apsolutno letio i nisam ga mogao zadržati. Nakon što smo izgubili vodstvo i s izgledima da budemo uhvaćeni iza Rosberga, donijeli smo odluku da prijeđemo na strategiju dva zaustavljanja.”
“Bolid je bio tako težak s gorivom u njemu nakon moga prvog zaustavljanja, ali jako sam naporno radio u zadnja dva kruga kako bih strategiju iskoristio u svoju korist.”
“Doći do pobjede malo je neočekivano, ali puno znači nastaviti niz uspjeha. Očito je Rubens razočaran što danas nije pobijedio i bio mi je od velike pomoći tijekom vikenda pomažući mi da prevladam probleme s kojima sam se suočio u petak. Na njega će sigurno doći red.”
“U našoj momčadi vlada sjajan osjećaj i jako sam ponosan na njih jer su proizveli tako sjajan bolid. Posebna zahvala svim momcima u tvornici u Brackleyju i Norbertu Haugu i Mercedes-Benzovim motorima visokih performansi. Podržavali su našu momčad u teškim vremenima i bez njih to ne bismo mogli postići.”
STARTNI POREDAK
1 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 1:20.527 | – |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:20.660 | 0.133 |
3 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 1:20.762 | 0.235 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.934 | 0.407 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:21.049 | 0.522 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.247 | 0.720 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.254 | 0.727 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.392 | 0.865 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:22.558 | 2.031 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.685 | 2.158 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:20.531 | 0.004 |
12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:20.604 | 0.077 |
13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.676 | 0.149 |
14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:20.805 | 0.278 |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:21.067 | 0.540 |
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | 0.764 |
17 | 11 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:21.300 | 0.773 |
18 | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:21.675 | 1.148 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:21.742 | 1.215 |
20 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 1:22.204 | 1.677 |
REZULTATI UTRKE
1 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 66 | 1:37:19.202 | |
2 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 66 | 1:37:32.258 | 13.056 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 66 | 1:37:33.126 | 13.924 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 66 | 1:37:38.143 | 18.941 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 66 | 1:38:02.368 | 43.166 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | 1:38:10.029 | 50.827 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | 1:38:11.514 | 52.312 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 66 | 1:38:24.413 | 1:05.211 |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 65 | 1:37:20.216 | 1 krug |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 65 | 1:37:20.990 | 1 krug |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 65 | 1:37:23.811 | 1 krug |
12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 65 | 1:37:26.107 | 1 krug |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 65 | 1:37:37.113 | 1 krug |
14 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 65 | 1:37:50.740 | 1 krug |
(10) | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 28:17.924 | Hidraulika |
(16) | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 7 | 14:57.995 | Mjenjač |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Sudar | ||
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 0 | Sudar | ||
11 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 0 | Sudar | ||
20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:22.762 (krug 28)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/17 UTRKA
1 | Jenson Button | 41 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 27 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 |
3 | Sebastian Vettel | 23 | – | – | 10 | 8 | 5 |
4 | Mark Webber | 15.5 | – | 1.5 | 8 | – | 6 |
5 | Jarno Trulli | 14.5 | 6 | 2.5 | – | 6 | – |
6 | Timo Glock | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | – |
7 | Lewis Hamilton | 9 | – | 1 | 3 | 5 | – |
8 | Fernando Alonso | 9 | 4 | – | – | 1 | 4 |
9 | Nick Heidfeld | 6 | – | 4 | – | – | 2 |
10 | Nico Rosberg | 4.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 |
11 | Heikki Kovalainen | 4 | – | – | 4 | – | – |
12 | Felipe Massa | 3 | – | – | – | – | 3 |
13 | Kimi Räikkönen | 3 | – | – | – | 3 | – |
14 | Sébastien Buemi | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
15 | Sébastien Bourdais | 1 | 1 | – | – | – | – |
16 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – |
17 | Nelson Piquet Jr. | 0 | – | – | – | – | – |
18 | Robert Kubica | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Kazuki Nakajima | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Brawn/Mercedes | 68 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 |
2 | Red Bull/Renault | 38.5 | – | 1.5 | 18 | 8 | 11 |
3 | Toyota | 26.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | – |
4 | McLaren/Mercedes | 13 | – | 1 | 7 | 5 | – |
5 | Renault | 9 | 4 | – | – | 1 | 4 |
6 | BMW Sauber/BMW | 6 | – | 4 | – | – | 2 |
7 | Ferrari | 6 | – | – | – | 3 | 3 |
8 | Williams/Toyota | 4.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 4 | 3 | – | 1 | – | – |
10 | Force India/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – |