Valtteri Bottas je na današnji dan 2017. ostvario treću pobjedu u karijeri nakon što je pobijedio momčadskog kolegu Lewisa Hamiltona, a Sebastian Vettel potvrdio je naslov viceprvaka trećim mjestom za Ferrari.
Bottas je zadržao vodstvo na startu na kojem nije bilo previše promjena pozicija, a Finac je ubrzo krenuo graditi vodstvo ispred Hamiltona koje je veći dio utrke držao na oko dvije sekunde.
Prednost u strategiji dobio je Bottas kao vodeći od dva Mercedesova vozača pa je prvi ušao na jedinu promjenu guma i nakon Hamiltonova jedinoga ulaska zadržao vodstvo.
Bottas je bez problema zadržao prednosti i ostvario treću pobjedu u karijeri nakon ovogodišnjih slavlja u Rusiji i Austriji.
Hamilton je završio drugi s manje od četiri sekunde zaostatka, a Vettel treći, gotovo 20 sekundi iza pobjednika.
Ricciardo je pratio Vettela dok nije morao odustati zbog problema s hidraulikom na njegovom RB13, a četvrti je završio Raikkonen u drugom Ferrariju.
Verstappen je imao usamljenu utrku na petom mjestu koju je proveo iza Raikkonena, ali bez prave šanse za napad.
Hulkenberg je završio šesti za Renault i tako im donio šesto mjesto u poretku konstruktora budući da Toro Rosso nije osvojio ni bod, unatoč bizarnom odustajanju Carlosa Sainza kojem mehaničari nisu dobro pričvrstili prednji lijevi kotač.
Hulkenberg je na kontroverzan način prošao Pereza u Force Indiji vozeći izvan granica staze i dobio pet sekundi kazne, ali je uspio izgraditi prednost i ostati ispred i nakon svoga jedinog ulaska u boks.
Perez i Ocon završili su sedmi i osmi, a Alonso je nakon sjajnog pretjecanja Masse u 24. krugu završio deveti. Posljednji bod u svojoj posljednjoj F1 utrci osvojio je upravo Massa u Williamsu.
Grosjean je napredovao pet mjesta u odnosu na start utrke i završio 11., a Vandoorne je završio 12. u drugom McLarenu ispred Magnussena u drugom Haasu.
Wehrlein je u Sauberu uspio pobijediti oba Toro Rossa i momčadskog kolegu Ericssona, a posljednji od vozača koji su završili utrku bio je Stroll u Williamsu nakon još jedne utrke za zaborav.
Utrku nisu završili samo Ricciardo u Red Bullu i Sainz u Renaultu.
REZULTATI VN ABU DHABIJA
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.063 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:34:17.962 | 3.899 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 1:34:33.393 | 19.330 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:34:59.449 | 45.386 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 55 | 1:35:00.332 | 46.269 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | 1:35:39.776 | 1:25.713 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 55 | 1:35:46.125 | 1:32.062 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 55 | 1:35:52.974 | 1:38.911 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 | 1 krug | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 54 | 1 krug | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 54 | 1 krug | |
12 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 54 | 1 krug | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 54 | 1 krug | |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 54 | 1 krug | |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 54 | 1 krug | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 54 | 1 krug | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 54 | 1 krug | |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 54 | 1 krug | |
55 | Carlos Sainz | Renault | 31 | Kotač | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 20 | Hidraulika |
KONAČNI POREDAK VOZAČA
1 | Lewis Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | – | 12 | – | 18 | 12 | 25 | 15 |
3 | Valtteri Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4 | Kimi Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | – | – | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | 200 | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | – | – | 8 | – |
6 | Max Verstappen | 168 | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | – | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7 | Sergio Pérez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8 | Esteban Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | – | 4 |
9 | Carlos Sainz | 54 | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | – | – | 6 | – | – | – |
10 | Nico Hülkenberg | 43 | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
11 | Felipe Massa | 43 | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | – | 6 | 1 |
12 | Lance Stroll | 40 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 4 | – | – | 8 | – | – |
13 | Romain Grosjean | 28 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
14 | Kevin Magnussen | 19 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – |
15 | Fernando Alonso | 17 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | |
16 | S.Vandoorne | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – |
17 | Jolyon Palmer | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | ||||
18 | Pascal Wehrlein | 5 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Daniil Kvyat | 5 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||
20 | Marcus Ericsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
22 | A.Giovinazzi | 0 | – | – | ||||||||||||||||||
23 | Brendon Hartley | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||
– | Paul Di Resta | 0 | – | |||||||||||||||||||
– | Jenson Button | 0 | – |
KONAČNI POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2 | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | – | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4 | Force India/Mercedes | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5 | Williams/Mercedes | 83 | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | – | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6 | Renault | 57 | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | – | 6 | – | 1 | 8 |
7 | Toro Rosso/Renault | 53 | 6 | 6 | – | 1 | 8 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | – | – | 1 | – | – | – |
8 | Haas/Ferrari | 47 | – | 4 | 4 | – | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | – | 6 | – | 2 | – | 6 | – | 4 | – | – |
9 | McLaren/Honda | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 4 | 2 |
10 | Sauber/Ferrari | 5 | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar