Valtteri Bottas stigao je do druge pobjede ove sezone ispred Maxa Verstappena u Red Bullu nakon što je vodeći čovjek prvenstva Lewis Hamilton dobio dvostruku kaznu zbog dva nedozvoljena probna starta prije utrke.
Bottasu je ovo prva pobjeda nakon otvaranja sezone u Austriji kojom je smanjio Hamiltonovu prednost za 11 bodova i sada za njim zaostaje 44 boda, sedam utrka prije kraja prvenstva.
Hamilton je odradio dva probna starta u svom izlaznom krugu iz boksa, uključujući jedan na izlazu iz boksa, što je bilo suprotno uputama trkaćega direktora FIA-e Michaela Masija, pa je dobio dvaput po pet sekundi kazne.
Hamilton je zadržao vodstvo na startu na soft gumama protiv Bottasa i Verstappena na mediumu, a Bottas je odmah prošao Verstappena na putu prema prvoj zoni kočenja, a kasnim kočenjem s vanjske strane pokušao je napasti Hamiltona iako na kraju nije uspio jer je izletio široko preko vanjskoga rubnika pa je Hamilton vratio vodstvo u trećem zavoju.
Verstappen je prerezao drugi zavoj i izgubio treće mjesto od Ricciarda uoči četvrtoga zavoja, ali je odmah vratio poziciju u idućem zavoju dok je Ricciardo izgubio četvrto mjesto od Ocona nakon što je izletio široko u sedmom zavoju.
Ali utrka je ubrzo neutralizirana nakon što je Sainz udario u zid u drugom zavoju dok je pokušavao pratiti Verstappena koji je presjekao zavoj i morao se vratiti označenim putem pa je na stazu izašao sigurnosni automobil.
Leclerc se dotaknuo sa Strollom na izlazu iz četvrtoga zavoja nakon čega je Kanađanin završio u zidu i odustao, a utrka je ponovno nastavljena u šestom krugu i Hamilton je još jednom zadržao vodstvo.
Ali vodstvo utrke uskoro je objavilo da je Hamilton dobio dvije kazne od pet sekundi zbog nedozvoljenih probnih startova pa je morao čekati deset sekundi prilikom promjene guma u 16. krugu kada je imao skoro tri sekunde prednosti ispred Bottasa.
Bottas je ostao na stazi do 26. kruga, krug duže od Verstappena, a na stazu se vratio na hard gumama, isto kao i Hamilton i Verstappen, kako bi na njima mogao završiti utrku.
Finac je bez problema kontrolirao utrku do kraja i odvozio najbrži krug za dodatan bod, a Verstappen je završio drugi s 7.7 sekundi zaostatka dok se frustrirani Hamilton uspio probiti do trećega mjesta s točno 15 sekundi zaostatka za Verstappenom.
Perez je završio četvrti za Racing Point iako je pao iza oba vozača Renaulta u prvom krugu, a Ricciardo je završio peti i nastavio niz osvajanja bodova koji traje od VN Belgije, što mu je pomoglo da zauzme šesto mjesto u poretku vozača samo dva boda iza četvrtoga Norrisa.
Ricciardo je također dobio kaznu od pet sekundi jer je presjekao drugi zavoj dok je prestizao Vettela, ali je uspio izgraditi dovoljno veliku prednost ispred Leclerca da zadrži peto mjesto nakon kazne.
Leclerc je završio šesti nakon starta s 10. mjesta na medium gumama na kojima je odvozio 28 krugova i privremeno držao drugo mjesto, a Ocon je završio sedmi za Renault koji je danas osvojio 16 bodova i približio se trećeplasiranom McLarenu na samo sedam bodova budući da momčad iz Wokinga danas nije osvojila bodove.
Kvyat je također imao vrlo dugu uvodnu dionicu na hard gumama od 30 krugova koja mu je pomogla da završi osmi za AlphaTauri ispred momčadskoga kolege Gaslyja koji je bio dvaput u boksu.
Albon je posljednji vozač koji nije prestignut za krug na 10. mjestu te je osvojio posljednji bod na današnjoj utrci, a i on je dobio kaznu od pet sekundi jer se zaustavio u boksu za vrijeme sigurnosnoga automobila dok ulaz u boks još uvijek nije bio otvoren.
Giovinazzi je imao dobru utrku za Alfa Romeo iako nije osvojio bodove te je završio 11. ispred još tri vozača s Ferrarijevom pogonskom jedinicom, a Magnussen je u Haasu uspio pobijediti Vettela u Ferrariju i Raikkonena u drugoj Alfi i završiti 12.
Norris je tek drugi puta ove sezone, nakon VN Mađarske, ostao bez bodova iako je i dalje zadržao četvrto mjesto u poretku vozača, a McLaren prvi puta ove sezone nije osvojio bodove.
Grosjean je na 17. mjestu razdvojio dva vozača Williamsa Latifija i Russella, a samo Sainz i Stroll nisu završili utrku.
REZULTATI VN RUSIJE
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:34:00.364 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 53 | 1:34:08.093 | 7.729 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:34:23.093 | 22.729 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 53 | 1:34:30.922 | 30.558 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 1:34:52.429 | 52.065 |
5 sekundi kazne zbog nepoštivanja odluke trkaćega direktora | ||||||
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:35:02.550 | 1:02.186 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | 1:35:08.370 | 1:08.006 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 53 | 1:35:09.104 | 1:08.740 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 53 | 1:35:30.130 | 1:29.766 |
10 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 53 | 1:35:38.224 | 1:37.860 |
5 sekundi kazne zbog nepoštivanja odluke trkaćega direktora | ||||||
11 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1:34:12.509 | 1 krug |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1:34:14.419 | 1 krug |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:34:15.467 | 1 krug |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1:34:16.339 | 1 krug |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 52 | 1:34:26.176 | 1 krug |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 52 | 1:34:53.867 | 1 krug |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1:34:54.908 | 1 krug |
18 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 52 | 1:35:22.195 | 1 krug |
55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0 | Sudar | ||
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:37.030 (krug 51)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 205 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 |
2 | Valtteri Bottas | 161 | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 |
3 | Max Verstappen | 128 | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – | – | 18 |
4 | Lando Norris | 65 | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | – |
5 | Alexander Albon | 64 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | 15 | 1 |
6 | Daniel Ricciardo | 63 | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 | 12 | 10 |
7 | Charles Leclerc | 57 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – | 4 | 8 |
8 | Lance Stroll | 57 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | – | – |
9 | Sergio Pérez | 56 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
10 | Pierre Gasly | 45 | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 | – | 2 |
11 | Carlos Sainz Jr. | 41 | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 | – | – |
12 | Esteban Ocon | 36 | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 | – | 6 |
13 | Sebastian Vettel | 17 | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – |
14 | Daniil Kvyat | 14 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 4 |
15 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 6 | ||||||||
16 | Kimi Räikkönen | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
17 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 366 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 |
2 | Red Bull/Honda | 192 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 |
3 | McLaren/Renault | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – |
4 | Racing Point/Mercedes | 104 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 |
5 | Renault | 99 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 |
6 | Ferrari | 74 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 |
7 | AlphaTauri/Honda | 59 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
9 | Haas/Ferrari | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar