Valtteri Bottas na današnji je dan 2019. prestigao momčadskog kolegu Lewisa Hamiltona na putu prema pobjedi u Austinu, ali Hamilton je drugim mjestom potvrdio šesti naslov prvaka, dvije utrke prije kraja sezone.
Hamilton je postao tek drugi vozač u povijesti Formule 1 nakon Michaela Schumachera koji je uspio osvojiti šest naslova prvaka, ali legendarni Nijemac i dalje ima jedan naslov prvaka više.
Bottasu je ovo četvrta pobjeda u sezoni i prva na stazi Circuit of the Americas nakon što je u subotu osvojio prvi pole position na toj stazi, a ujedno je potvrdio i drugo mjesto u poretku vozača što mu je najbolji rezultat u Formuli 1.
Hamilton je dobro startao i prešao oba Ferrarijeva vozača u prvom krugu, a u prvoj dionici ostao je najduže na stazi kako bi pokušao izvesti strategiju s jednim ulaskom u boks.
Ali Bottas je uspio uloviti Hamiltona i prestići ga na stazi pet krugova prije kraja, a Verstappen je također ulovio Hamiltona kojega su spasile žute zastave u drugom sektoru zbog Magnussenova odustajanja pa Verstappen nije imao šansu za napad.
Vettel je nakon gubitka pet pozicija u prvom krugu odustao već u sedmom krugu nakon loma stražnjeg ovjesa u osmom zavoju pa je morao odustati, a Leclerc nije mogao pratiti Hamiltonov ritam na četvrtom mjestu.
Verstappen je u prvom zavoju prvoga kruga malo oštetio prednje krilo što mu je stvorilo probleme s uravnoteženošću bolida, a nakon što je prvi puta ušao u boks u 13. krugu Mercedes ga je pokrio s Bottasom koji je uspio zadržati vodstvo i krenuo graditi prednost ispred Verstappena.
Hamilton je prvi puta ušao u boks u 24. krugu te je, kao i Bottas, dobio novi set hard guma, ali Bottas je bio na strategiji od dva ulaska u boks te je u trećoj dionici koristio medium gume koje su bile desetak krugova novije od Hamiltonovog harda.
Bottas je ušao u DRS zonu iza Hamiltona šest krugova prije kraja, a Hamilton je obranio prvi pokušaj napada zatvaranjem unutarnje strane na najdužem pravcu. Drugi puta Bottas je puno ranije sustigao Hamiltona koji je ostao nasred staze pa je Bottas projurio s unutarnje strane i preuzeo vodstvo.
Hamilton se morao obraniti od Verstappena u posljednjih pet krugova, a iako je Nizozemac u posljednja dva kruga uspio doći ispod sekunde Hamiltonu Magnussenovo odustajanje zbog kočnica izazvalo je žute zastave na najdužem pravcu pa Verstappen nije imao DRS niti je smio pokušati napasti Hamiltona.
Leclerc je imao usamljenu utrku koju je završio na četvrtom mjestu, velikih 52.239 s iza pobjednika, a peti je završio Albon u Red Bullu koji je svih sedam utrka u novoj momčadi završio u najboljih šest. Konstantnost mu je donijela preuzimanje šestoga mjesta u poretku vozača od Sainza u McLarenu koji je danas završio osmi.
Albon je morao u boks već u prvom krugu zbog kontakta sa Sainzom koji je proglašen trkaćim incidentom, ali se uspio oporaviti i osvojiti još deset bodova za Red Bull.
Ricciardo je završio šesti za Renault ispred dva vozača McLarena Norrisa i Sainza i momčadskog kolege Hulkenberga pa su i Renault i McLaren osvojili po deset bodova, a McLarenova prednost u borbi za četvrto mjesto ostala je ista kao i prije ove utrke (38 bodova).
Hulkenberg je startao na hard gumama pa je u kasnoj potjeri na soft gumama uspio doći do devetoga mjesta, a Kvyat je prešao Pereza u Racing Pointu, koji je startao iz boksa, i završio deseti.
Kvyat je zbog toga poteza pod istragom sudaca, slično kao i na prošloj utrci u Meksiku kada je spornim potezom izgurao Hulkenberga, a nakon utrke je dobio pet sekundi kazne i pao na 12. mjesto dok je Perez osvojio posljednji bod.
REZULTATI VN SAD-A
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:33:55.653 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:33:59.801 | 4.148 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 56 | 1:34:00.655 | 5.002 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:34:47.892 | 52.239 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 56 | 1:35:13.691 | 1:18.038 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 56 | 1:35:26.019 | 1:30.366 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 56 | 1:35:26.417 | 1:30.764 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 55 | 1:34:04.201 | 1 krug |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | 1:34:08.115 | 1 krug |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 55 | 1:34:14.355 | 1 krug |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1:34:15.280 | 1 krug |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 55 | 1:34:17.420 | 1 krug |
5 sekundi kazne zbog sudara s Perezom | ||||||
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 55 | 1:34:37.575 | 1 krug |
14 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1:34:49.443 | 1 krug |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1:35:06.885 | 2 kruga |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 54 | 1:33:11.079 | 2 kruga |
17 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 1:34:18.137 | Kočnice |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1:29:53.921 |
Najbrži krug: Charles Leclerc – 1:36.169 (krug 44)
POREDAK VOZAČA NAKON 19/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 381 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 |
2 | Valtteri Bottas | 314 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 |
3 | Charles Leclerc | 249 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 |
4 | Max Verstappen | 235 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 | 15 | 12 | – | 8 | 15 |
5 | Sebastian Vettel | 230 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – | 25 | – | 18 | 18 | – |
6 | Alexander Albon | 84 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 80 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | – | 4 |
8 | Pierre Gasly | 77 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – | 4 | – | 6 | 2 | – |
9 | Daniel Ricciardo | 46 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – | – | 4 | 8 |
10 | Sergio Pérez | 44 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 4 | 6 | 1 |
11 | Lando Norris | 41 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 4 | – | – | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 2 |
13 | Daniil Kvyat | 34 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – |
14 | Kimi Räikkönen | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Lance Stroll | 21 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
17 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | A.Giovinazzi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 695 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 |
2 | Ferrari | 479 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 |
3 | Red Bull/Honda | 366 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 |
4 | McLaren/Renault | 121 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 10 | – | 10 |
5 | Renault | 83 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 | 2 | 1 | – | 5 | 10 |
6 | Racing Point/Mercedes | 65 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | Toro Rosso/Honda | 64 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – | 4 | – | 7 | 2 | – |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
9 | Haas/Ferrari | 28 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |