Valtteri Bottas dobit će nove elemente Mercedesove pogonske jedinice što će mu donijeti kaznu na startu VN Rusije koju će startati sa 17. mjesta nakon što je u kvalifikacijama bio sedmi.
Nije poznato zašto se Mercedes odlučio za ovaj potez budući da je Bottas na posljednjoj utrci u Monzi dobio četvrti motor i zato startao sa začelja poretka, ali moguće je da žele utjecati na Verstappenov pokušaj da se probije u vrh poretka nakon što je Nizozemac dobio novu pogonsku jedinicu ovoga vkenda.
Latifi u Williamsu i Leclerc u Ferrariju također su uzeli četvrte primjerke pogonske jedinice pa će i oni startati sa začelja poretka.
Hamilton je sada jedan od rijetkih vozača koji nisu uzeli četvrti motor, kao i vozači McLarena, te Mercedes mora odlučiti kad će i hoće li uvesti novi motor za svoga vozača.
Norris će VN Rusije startati s pole positiona, prvi puta u F1 karijeri, i McLarenu je donio prvi pole position od VN Brazila 2012. dok će Sainz prvi puta u F1 startati iz prvoga startnog reda.
Russell starta treći, što je drugi puta ove sezone da starta među prva tri nakon VN Belgije, Hamilton je četvrti nakon pogreške u kvalifikacijama za koju je priznao da je ‘sramotna’, ali je odlučan iskupiti se u utrci.
STARTNI POREDAK ZA VN RUSIJE
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1:41.993 | – | – |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:42.510 | 0.517 | |
3 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:42.983 | 0.990 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.050 | 2.057 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1:44.156 | 2.163 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1:44.204 | 2.211 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1:44.956 | 2.963 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 1:45.337 | 3.344 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1:45.865 | 3.872 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1:46.573 | 4.580 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1:46.641 | 4.648 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 1:46.751 | 4.758 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:49.586 | 7.593 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1:49.830 | 7.837 | |
15 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:51.023 | 9.030 | |
16 | 9 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 1:53.764 | 11.771 | |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.710 | 2.717 | |
Start sa začelja zbog prekomjernoga korištenja elemenata pogonske jedinice | ||||||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | – | – | – |
Start sa začelja zbog prekomjernoga korištenja elemenata pogonske jedinice | ||||||
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | – | – | – |
Start sa začelja zbog prekomjernoga korištenja elemenata pogonske jedinice | ||||||
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | – | – | – |
3 mjesta kazne zbog incidenta u Monzi Start sa začelja zbog prekomjernoga korištenja elemenata pogonske jedinice |