Michael Schumacher na današnji je dan 2002. pobijedio u prvom nastupu za novi F2002 na VN Brazila nakon još jednoga okršaja s Juan Pablom Montoyom u prvom krugu.
Ferrari je sezonu 2002. započeo sa starim bolidom F2001 s kojim je Schumacher pobijedio u Australiji i završio treći u Maleziji iza dva Williamsa, a u trećoj utrci u Brazilu novi F2002 dobio je samo Schumacher.
Vrijednost novoga bolida vidjela se već u kvalifikacijama kada se Schumacher u vrlo vrućim uvjetima, koji su tada odgovarali Michelinu, kvalificirao drugi, 0.127 sekundi iza Montoye u BMW Williamsu FW24 što mu je bio 75. start iz prvoga reda u F1 karijeri.
Rubens Barrichello, inače uvijek vrlo brz na Interlagosu, kvalificirao se na tek osmo mjesto s osam desetinki zaostatka za Montoyom.
Na startu dolazi do kontroverznog okršaja Michaela Schumachera i Juan Pabla Montoye – Nijemac je prestigao Kolumbijca u Senna S zavoju koji je pokušao uzvratiti na kraju pravca uoči četvrtoga zavoja, ali Schumacher vrlo kasno zatvara vrata s unutarnje strane i Montoya ostaje bez prednjega krila.
Na prethodnoj utrci u Maleziji prednje krilo u okršaju istih vozača izgubio je Schumacher, a Montoya je kažnjen dok nakon incidenta u Brazilu nitko nije kažnjen.
Michael je bez problema došao do pobjede ispred brata Ralfa koji je kasnio samo pola sekunde, a trećeplasirani Coulthard u McLarenu kasnio je gotovo minutu. Nijemcu je ovo bilo jubilarno 100. postolje u Formuli 1 u 163 utrke.
Novi F2002 na idućoj utrci u Imoli dobio je i Rubens Barrichello, a bolid je do kraja sezone poražen samo u Monaku gdje je slavio Coulthard u McLarenu.
Michael Schumacher je svih 17 utrka 2002. završio na pobjedničkom postolju i jedini je vozač u povijesti Formule 1 koji je sve utrke u sezoni završio na postolju.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:13.114 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:13.241 | 0.127 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:13.328 | 0.214 |
4 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:13.565 | 0.451 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:13.595 | 0.481 |
6 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.611 | 0.497 |
7 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:13.665 | 0.551 |
8 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:13.935 | 0.821 |
9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:14.233 | 1.119 |
10 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:14.443 | 1.329 |
11 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:14.464 | 1.350 |
12 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:14.533 | 1.419 |
13 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:14.537 | 1.423 |
14 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:14.748 | 1.634 |
15 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:14.760 | 1.646 |
16 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:14.990 | 1.876 |
17 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:14.996 | 1.882 |
18 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:15.112 | 1.998 |
19 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:15.296 | 2.182 |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:15.340 | 2.226 |
21 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:15.355 | 2.241 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:16.728 | 3.614 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 71 | 1:31:43.663 | |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 71 | 1:31:44.251 | 0.588 |
3 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 71 | 1:32:42.773 | 59.110 |
4 | 15 | Jenson Button | Renault | 71 | 1:32:50.546 | 1:06.883 |
5 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 71 | 1:32:51.226 | 1:07.563 |
6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 70 | 1:32:37.074 | 1 krug |
7 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 70 | 1:32:41.812 | 1 krug |
8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 70 | 1:32:59.707 | 1 krug |
9 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 69 | 1:31:52.151 | 2 kruga |
10 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 68 | 1:30:23.915 | Motor |
11 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 68 | 1:32:37.634 | 3 kruga |
12 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 67 | 1:27:39.929 | Kotač |
13 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 67 | 1:32:14.026 | 4 kruga |
(12) | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 61 | 1:21:28.914 | Kočnice |
(5) | 14 | Jarno Trulli | Renault | 60 | 1:18:44.669 | Motor |
(14) | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 41 | 55:18.570 | Sudar |
(16) | 25 | Allan McNish | Toyota | 40 | 54:31.481 | Izvrtio se |
(12) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 25 | 33:27.282 | Mjenjač |
(17) | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 25 | 33:59.132 | Ovjes |
(20) | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 19 | 35:40.964 | Ovjes |
(1) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 16 | 20:42.686 | Hidraulika |
(21) | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 6 | 9:04.523 | Motor |
Najbrži krug: Juan Pablo Montoya – 1:16.079 (krug 60)
POREDAK VOZAČA NAKON 3/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 24 | 10 | 4 | 10 |
2 | Ralf Schumacher | 16 | – | 10 | 6 |
3 | Juan Pablo Montoya | 14 | 6 | 6 | 2 |
4 | Jenson Button | 6 | – | 3 | 3 |
5 | Kimi Räikkönen | 4 | 4 | – | – |
6 | David Coulthard | 4 | – | – | 4 |
7 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – |
8 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – |
9 | Nick Heidfeld | 2 | – | 2 | – |
10 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 |
11 | Felipe Massa | 1 | – | 1 | – |
12 | Alex Yoong | 0 | – | – | – |
13 | Allan McNish | 0 | – | – | – |
14 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – |
15 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – |
16 | Takuma Sato | 0 | – | – | – |
17 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | – | – | – |
18 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – |
– | Jarno Trulli | 0 | – | – | – |
– | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – |
– | Rubens Barrichello | 0 | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | |||
– | Olivier Panis | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/BMW | 30 | 6 | 16 | 8 |
2 | Ferrari | 24 | 10 | 4 | 10 |
3 | McLaren/Mercedes | 8 | 4 | – | 4 |
4 | Renault | 6 | – | 3 | 3 |
5 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – |
6 | Sauber/Petronas | 3 | – | 3 | – |
7 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – |
8 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – | – |
10 | Jordan/Honda | 0 | – | – | – |
11 | Arrows/Cosworth | 0 | – | – | – |