Carlos Sainz 2016.

bolidi-str-2016-750-new

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Toro Rosso Ferrari 7 9 2 2
02 Bahrain 03. 04. Toro Rosso Ferrari 11 0 2
03 Kina 17. 04. Toro Rosso Ferrari 8 9 2 4
04 Rusija 01. 05. Toro Rosso Ferrari 11 12 0 4
05 Španjolska 15. 05. Toro Rosso Ferrari 8 6 8 12
06 Monako 29. 05. Toro Rosso Ferrari 6 8 4 16
07 Kanada 12. 06. Toro Rosso Ferrari 20 9 2 18
08 Europa 19. 06. Toro Rosso Ferrari 18 0 18
09 Austrija 03. 07. Toro Rosso Ferrari 15 8 4 22
10 Velika Britanija 10. 07. Toro Rosso Ferrari 7 8 4 26
11 Mađarska 24. 07. Toro Rosso Ferrari 6 8 4 30
12 Njemačka 31. 07. Toro Rosso Ferrari 15 14 0 30
13 Belgija 28. 08. Toro Rosso Ferrari 14 0 30
14 Italija 04. 09. Toro Rosso Ferrari 15 15 0 30
15 Singapur 18. 09. Toro Rosso Ferrari 6 14 0 30
16 Malezija 02. 10. Toro Rosso Ferrari 16 11 0 30
17 Japan 09. 10. Toro Rosso Ferrari 14 17 0 30
18 SAD 23. 10. Toro Rosso Ferrari 10 6 8 38
19 Meksiko 30. 10. Toro Rosso Ferrari 10 16 0 38
20 Brazil 13. 11. Toro Rosso Ferrari 15 6 8 46
21 Abu Dhabi 27. 11. Toro Rosso Ferrari 21 0 46

 

Carlos Sainz leads his team mate Max Verstappen at the Australian GP F1 2016