Charles Leclerc ostvario je prvu pobjedu ove sezone i prvu na domaćoj utrci nakon dominantnoga nastupa s pole positiona na ulicama Monte Carla u utrci koju je obilježila crvena zastava koja je eliminirala potrebu za promjenom guma.
Veliki sudar Sergija Pereza i Kevina Magnussena doveo je do prekida VN Monaka već u prvom krugu, a Carlos Sainz dobio je novu šansu nakon što je imao puknuće gume u okršaju s Oscarom Piastrijem.
Sainz je zauzeo unutarnju stranu u prvom zavoju u pokušaju da preuzme drugo mjesto od Piastrija, ali Australac je uspio zadržati poziciju zbog boljega izlaska iz zavoja kada dolazi do kontakta koji je Sainzu probušio prednju lijevu gumu.
Sainz je parkirao svoj Ferrari već dva zavoja kasnije, ali tada dolazi do kontakta između Magnussena i Pereza koji je izbacio i nedužnoga Hulkenberga, što je odmah izazvalo crvenu zastavu.
Startni poredak za ponovni start, koji je zakazan za 15:44, bit će gotovo isti kao i za prvi pa će Sainz dobiti novu priliku startati s trećega mjesta.
Za vrijeme prekida vozači su promijenili gume pa su vozači koji su startali na mediumu odabrali hard, a vozači koji su startali na hardu uzeli su medium kako do kraja utrke više ne bi morali u boks.
To se na kraju i dogodilo pa je Leclerc cijelu utrku vodio dok su ga Piastri, Sainz i Norris pratili bez ikakve mogućnosti za promjenu pozicija, a prvih deset vozača na startu u istom je poretku i završilo utrku.
Russell je držao nešto veći razmak u odnosu na Norrisa koji je u jednom trenutku bio 20 sekundi dok Sainz nije usporio kako bi Norrisu uskratio mogućnost promjene guma bez gubitka pozicija što bi ga učinilo opasnim u završnici utrke.
Leclercu je ovo prva pobjeda od VN Austrije 2022. i šesta u karijeri, a Piastriju prvo postolje ove godine dok je Sainz završio treći nakon što je imao sreće s crvenom zastavom koja mu je dala novu šansu za start s trećega mjesta.
Norris nije mogao bolje od četvrtoga mjesta u drugom McLarenu dok je Russell uspio cijelu utrku izdržati na medium gumama i osvojiti deset bodova za peto mjesto.
Hamilton je prvi od vodećih koji je odradio promjenu guma za vrijeme utrke budući da je imao dovoljnu prednost ispred Tsunode, a nakon toga je isto učinio i Verstappen pa ni tu nije došlo do promjene pozicija – Verstappen je završio šesti, što mu je najgori rezultat u utrci koju je završio od VN Brazila 2022., a Hamilton je bio sedmi, kao i 2021. na ovoj stazi.
Tsunoda je nastavio impresivnu formu ove sezone s osmim mjestom za RB ispred Albona koji je osvojio prvi bod ove sezone i prvi za WIlliams, a Gasly je također osvojio prvi bod ove sezone nakon što je preživio žestoki napad Ocona prije crvene zastave.
Alonso je završio 11. nakon što je vozio namjerno sporo kako bi Stroll imao dovoljno vremena da promijeni gume i vrati se bez gubitka pozicije, ali Stroll je upropastio dobru priliku pogodivši ogradu u 10. zavoju pa je opet morao u boks po novi set soft guma.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Kanadi.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN MONAKA
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | – | |
2 | €81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 78 | 7.152 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 78 | 7.585 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 78 | 8.65 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 78 | 13.309 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 78 | 13.853 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 14.908 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 77 | – | 1 krug |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 77 | – | 1 krug |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 77 | – | 1 krug |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 76 | – | 2 kruga |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 76 | – | 2 kruga |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 76 | – | 2 kruga |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 0 | – | Odustao | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0 | – | Odustao | |
27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 0 | – | Odustao | |
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 0 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:14.165 (krug 63)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 169 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 138 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
3 | Lando Norris | 113 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz | 108 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Sergio Pérez | 107 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | ||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 71 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
7 | George Russell | 54 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 42 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 33 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
10 | Yuki Tsunoda | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 11 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | ||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | ||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
16 | Esteban Ocon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||
17 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
18 | Pierre Gasly | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 276 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Ferrari | 252 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 184 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
4 | Mercedes | 96 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 44 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | ||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 24 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
8 | Williams/Mercedes | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
9 | Alpine/Renault | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |