Daniel Ricciardo 2016.

bolidi_red_bull2016

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Red Bull TAG Heuer 8 4 12 12
02 Bahrain 03. 04. Red Bull TAG Heuer 5 4 12 24
03 Kina 17. 04. Red Bull TAG Heuer 2 4 12 36
04 Rusija 01. 05. Red Bull TAG Heuer 5 11 0 36
05 Španjolska 15. 05. Red Bull TAG Heuer 3 4 12 48
06 Monako 29. 05. Red Bull TAG Heuer 1 2 18 66
07 Kanada 12. 06. Red Bull TAG Heuer 4 7 6 72
08 Europa 19. 06. Red Bull TAG Heuer 2 7 6 78
09 Austrija 03. 07. Red Bull TAG Heuer 5 5 10 88
10 Velika Britanija 10. 07. Red Bull TAG Heuer 4 4 12 100
11 Mađarska 24. 07. Red Bull TAG Heuer 3 3 15 115
12 Njemačka 31. 07. Red Bull TAG Heuer 3 2 18 133
13 Belgija 28. 08. Red Bull TAG Heuer 5 2 18 151
14 Italija 04. 09. Red Bull TAG Heuer 6 5 10 161
15 Singapur 18. 09. Red Bull TAG Heuer 2 2 18 179
16 Malezija 02. 10. Red Bull TAG Heuer 4 1 25 204
17 Japan 09. 10. Red Bull TAG Heuer 4 6 8 212
18 SAD 23. 10. Red Bull TAG Heuer 3 3 15 227
19 Meksiko 30. 10. Red Bull TAG Heuer 4 3 15 242
20 Brazil 13. 11. Red Bull TAG Heuer 6 8 4 246
21 Abu Dhabi 27. 11. Red Bull TAG Heuer 3 5 10 256

 

daniel-ricciardo-red-bull-rb12-tag-australia-gp-melbourne-f1-2016-2