Daniil Kvyat 2016.

bolidi-str-2016-750-new

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Red Bull TAG Heuer 18 0 0
02 Bahrain 03. 04. Red Bull TAG Heuer 15 7 6 6
03 Kina 17. 04. Red Bull TAG Heuer 6 3 15 21
04 Rusija 01. 05. Red Bull TAG Heuer 8 15 0 21
05 Španjolska 15. 05. Toro Rosso Ferrari 13 10 1 22
06 Monako 29. 05. Toro Rosso Ferrari 8 0 22
07 Kanada 12. 06. Toro Rosso Ferrari 15 12 0 22
08 Europa 19. 06. Toro Rosso Ferrari 6 0 22
09 Austrija 03. 07. Toro Rosso Ferrari 21 0 22
10 Velika Britanija 10. 07. Toro Rosso Ferrari 15 10 1 23
11 Mađarska 24. 07. Toro Rosso Ferrari 12 16 0 23
12 Njemačka 31. 07. Toro Rosso Ferrari 18 15 0 23
13 Belgija 28. 08. Toro Rosso Ferrari 19 14 0 23
14 Italija 04. 09. Toro Rosso Ferrari 16 0 23
15 Singapur 18. 09. Toro Rosso Ferrari 7 9 2 25
16 Malezija 02. 10. Toro Rosso Ferrari 15 14 0 25
17 Japan 09. 10. Toro Rosso Ferrari 13 13 0 25
18 SAD 23. 10. Toro Rosso Ferrari 13 11 0 25
19 Meksiko 30. 10. Toro Rosso Ferrari 18 18 0 25
20 Brazil 13. 11. Toro Rosso Ferrari 14 13 0 25
21 Abu Dhabi 27. 11. Toro Rosso Ferrari 17 0 25

 

Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari STR11 German GP F1 2016 rear end Foto Red Bull
Daniil Kvyat, Toro Rosso, VN Njemačke 2016.