Olivier Jarvis odvozio je rekordno brz krug na stazi Daytona i kvalificirao se na pole position za Mazdu Team Joest, dok su posade bivših F1 vozača Montoye i Alonsa zauzele treće i šesto mjesto.
U prvoj utrci IMSA 2019. prvenstva sportskih automobila Jarvis je u 15-minutnim kvalifikacijama postavio najbrže vrijeme 1:33.685 u #77 Mazdi RT24-P koju priprema momčad Joest, što je 0.190 sekundi brže od rekorda staze koji je držala Eagle-Toyota MkIII iz 1993. kada je za upravljačem bio PJ Jones.
Ricky Taylor bio je drugi najbrži s vremenom 1:33.873 u Penske Acuri ARX-05s, a Juan Pablo Montoya, pobjednik sedam F1 utrka u periodu od 2001. do 2005., bio je treći najbrži u također u Penske Acuri ARX-05s.


Felipe Nasr, još jedan bivši F1 vozač i aktualni prvak IMSA serije, bio je peti najbrži u Cadillacu DPi-V.R koji je slavio na posljednja dva izdanja Daytone 24h, a postava Fernanda Alonsa, također u Cadillacu, bila je šesta najbrža pri čemu je najbrže vrijeme postavio Jordan Taylor.
Najbrži u LMP2 klasi, koja je ove godine odvojena od klase prototipa (Daytona Prototype International) koji su zauzeli prvih devet pozicija, bio je James Allen u ORECA-Gibsonu 07 za momčad DragonSpeed.
Mazda još nije pobijedila ni na jednoj utrci IMSA prvenstva, a od ove godine njihov IMSA program vodi Team Joest, koji je osvojio 16 pobjeda na 24h Le Mansa i koji je vodio tvorničku momčad Audija na toj legendarnoj utrci.
Nakon ’tisuća milja’ testiranja njihova prototipa RT24-P i prelaska s Continentalovih guma na Michelin, Mazda je za novu sezonu spremnija nego ikad i nadaju se da će napokon pobijediti na nekoj utrci, a možda i osvojiti i prvenstvo.
Podsjetimo, Mazda je 1991. osvojila 24h Le Mansa s modelom 787B koji je koristio jedinstveni Wankel motorom s četiri rotirajuća ekscentrična klipa snage oko 700 KS (u kvalifikacijama oko 900 KS) na visokih 9000 o/min.
Prva utrka IMSA 2019. prvenstva 24h Daytone počinje u subotu 26.1. u 20:35h prema srednjeeuropskom vremenu (CET).
GRAFIČKI PREGLED SVIH PRIJAVLJENIH AUTOMOBILA
STARTNI POREDAK ZA 24H DAYTONE
1 | 77 | Oliver Jarvis Tristan Nunez Timo Bernhard René Rast |
Mazda | 1:33.685 | – |
2 | 7 | Ricky Taylor H.Castroneves Alexander Rossi |
Acura | 1:33.873 | 0.188 |
3 | 6 | J.P.Montoya Dane Cameron Simon Pagenaud |
Acura | 1:34.095 | 0.410 |
4 | 55 | J.Bomarito Harry Tincknell Olivier Pla |
Mazda | 1:34.212 | 0.527 |
5 | 31 | Felipe Nasr Eric Curran Pipo Derani |
Cadillac | 1:34.433 | 0.748 |
6 | 10 | R.van der Zande Jordan Taylor Fernando Alonso Kamui Kobayashi |
Cadillac | 1:34.479 | 0.794 |
7 | 50 | Will Owen Rene Binder Agustín Canapino Kyle Kaiser |
Cadillac | 1:34.679 | 0.994 |
8 | 85 | M.Goikhberg Tristan Vautier D.Defrancesco R.Barrichello |
Cadillac | 1:35.369 | 1.684 |
9 | 84 | Simon Trummer Stephen Simpson Chris Miller Juan Piedrahita |
Cadillac | 1:35.442 | 1.757 |
10 | 54 | Jon Bennett Colin Braun Romain Dumas Loïc Duval |
Nissan | 1:36.686 | 3.001 |
11 | 5 | João Barbosa Mike Conway F.Albuquerque C.Fittipaldi |
Cadillac | – | – |
12 | 81 | Henrik Hedman Ben Hanley Nicolas Lapierre James Allen |
ORECA/Gibson | 1:35.904 | 2.219 |
13 | 52 | Matt McMurry Gabriel Aubry Mark Kvamme Enzo Guibbert |
ORECA/Gibson | 1:36.427 | 2.742 |
14 | 18 | Roberto González Pastor Maldonado S.Saavedra Ryan Cullen |
ORECA/Gibson | 1:37.377 | 3.692 |
15 | 38 | Kyle Masson Robert Masson Cameron Cassels Kris Wright |
ORECA/Gibson | 1:38.121 | 4.436 |
16 | 911 | Patrick Pilet Nick Tandy F.Makowiecki |
Porsche | 1:42.257 | 8.572 |
17 | 3 | Jan Magnussen Antonio García M.Rockenfeller |
Chevrolet | 1:42.583 | 8.898 |
18 | 67 | Ryan Briscoe R.Westbrook Scott Dixon |
Ford | 1:42.634 | 8.949 |
19 | 62 | Davide Rigon Miguel Molina A.P.Guidi James Calado |
Ferrari | 1:42.712 | 9.027 |
20 | 912 | Earl Bamber Laurens Vanthoor Mathieu Jaminet |
Porsche | 1:42.796 | 9.111 |
21 | 66 | Joey Hand Dirk Müller S.Bourdais |
Ford | 1:42.920 | 9.235 |
22 | 24 | Jesse Krohn J.M.Edwards Chaz Mostert A.Zanardi |
BMW | 1:42.953 | 9.268 |
23 | 25 | Augusto Farfus C.De Phillippi Philipp Eng Colton Herta |
BMW | 1:42.986 | 9.301 |
24 | 4 | Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fässler |
Chevrolet | 1:43.239 | 9.554 |
25 | 13 | Chico Longo Victor Franzoni Marcos Gomes Andrea Bertolini |
Ferrari | 1:45.257 | 11.572 |
26 | 33 | Ben Keating J.Bleekemolen Luca Stolz Felipe Fraga |
Mercedes | 1:45.324 | 11.639 |
27 | 86 | Mario Farnbacher Trent Hindman Justin Marks A.J.Allmendinger |
Acura | 1:45.396 | 11.711 |
28 | 46 | Emanuele Busnelli Fabio Babini Taylor Proto Giacomo Altoè |
Lamborghini | 1:45.475 | 11.790 |
29 | 11 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti C.Engelhart Rik Breukers |
Lamborghini | 1:45.816 | 12.131 |
30 | 51 | Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda Daniel Serra |
Ferrari | 1:45.852 | 12.167 |
31 | 44 | John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Marco Mapelli |
Lamborghini | 1:45.855 | 12.170 |
32 | 9 | Scott Hargrove Z.Robichon Lars Kern Dennis Olsen |
Porsche | 1:45.945 | 12.260 |
33 | 48 | Bryan Sellers Ryan Hardwick Corey Lewis A.Caldarelli |
Lamborghini | 1:46.040 | 12.355 |
34 | 73 | Patrick Lindsey Patrick Long Matt Campbell Nick Boulle |
Porsche | 1:46.103 | 12.418 |
35 | 57 | Katherine Legge Ana Beatriz S.de Silvestro C.Nielsen |
Acura | 1:46.116 | 12.431 |
36 | 14 | Richard Heistand Jack Hawksworth Austin Cindric Nick Cassidy |
Lexus | 1:46.214 | 12.529 |
37 | 540 | Tim Pappas Marco Seefried Matteo Cairoli Dirk Werner |
Porsche | 1:46.231 | 12.546 |
38 | 12 | F.Montecalvo Townsend Bell Aaron Telitz Jeff Segal |
Lexus | 1:46.270 | 12.585 |
39 | 29 | Daniel Morad Christopher Mies Ricardo Feller Dries Vanthoor |
Audi | 1:46.309 | 12.624 |
40 | 63 | Cooper MacNeil Toni Vilander Dominik Farnbacher Jeff Westphal |
Ferrari | 1:46.321 | 12.636 |
41 | 99 | Jürgen Häring Klaus Bachler Sven Müller Steffen Görig Alfred Renauer |
Porsche | 1:46.669 | 12.984 |
42 | 8 | Parker Chase Ryan Dalziel E.P.Companc C.Haase |
Audi | 1:46.710 | 13.025 |
43 | 19 | Andrew Davis Alex Riberas Will Hardeman M.Winkelhock |
Audi | 1:46.781 | 13.096 |
44 | 88 | F.Vervisch K.van der Linde Ian James Roman De Angelis |
Audi | 1:47.368 | 13.683 |
45 | 71 | Maximilian Buhk Fabian Schiller Dominik Baumann Juan Perez |
Mercedes | 1:47.447 | 13.762 |
46 | 47 | Steve Dunn Linus Lundqvist Miloš Pavlović Don Yount |
Lamborghini | 1:47.809 | 14.124 |
47 | 96 | Bill Auberlen Robby Foley Dillon Machavern Jens Klingmann |
BMW |