
Carlos Sainz ostvario je prvu pobjedu za Ferrari ove sezone i prekinuo nepobjedivi Red Bullov niz u 2023. nakon što je u završnici utrke izdržao pritisak Landa Norrisa i jurećih vozača Mercedesa na svježijim gumama.
Sainz je ovom pobjedom donio Ferrariju slavlje prvi puta nakon VN Austrije 2022. nakon više od 14 mjeseci i ujedno prekinuo Red Bullov niz od 15 pobjeda koji je započeo na posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju.
Uskoro opširnije…
REZULTATI VN SINGAPURA
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 62 | 1:46’37.418 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 62 | 1:46’38.230 | 0.812 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:46’38.687 | 1.269 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 1:46’58.595 | 21.177 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 62 | 1:46’58.859 | 21.441 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 62 | 1:47’15.859 | 38.441 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 62 | 1:47’18.897 | 41.479 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 62 | 1:47’31.952 | 54.534 |
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 62 | – | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 62 | – | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 62 | – | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 62 | – | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 62 | – | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 62 | – | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 | – | |
16 | 63 | George Russell | Mercedes | 61 | – | Sudar |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 51 | – | Odustao | |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 42 | – | Odustao | |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 0 | – | Odustao | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:35.867 (krug 47)
POREDAK VOZAČA NAKON 15/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | ŠPA | KAN | AUT | UK | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | SIN | JAP | KAT | SAD | MEK | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 374 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | |||||||
2 | Sergio Pérez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | |||||||
3 | Lewis Hamilton | 180 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | |||||||
4 | Fernando Alonso | 170 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | |||||||
5 | Carlos Sainz Jr. | 142 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | |||||||
6 | Charles Leclerc | 123 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | |||||||
7 | George Russell | 109 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | |||||||
8 | Lando Norris | 97 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | |||||||
9 | Lance Stroll | 47 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | |||||||
10 | Pierre Gasly | 45 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | |||||||
11 | Oscar Piastri | 42 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | |||||||
12 | Esteban Ocon | 36 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | |||||||
13 | Alexander Albon | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | |||||||
14 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |||||||
15 | Valtteri Bottas | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |||||||
16 | Zhou Guanyu | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
17 | Yuki Tsunoda | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |||||||
18 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
19 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
21 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | ŠPA | KAN | AUT | UK | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | SIN | JAP | KAT | SAD | MEK | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 597 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | |||||||
2 | Mercedes | 289 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | |||||||
3 | Ferrari | 265 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | |||||||
4 | Aston Martin/Mercedes | 217 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | |||||||
5 | McLaren/Mercedes | 139 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | |||||||
6 | Alpine/Renault | 81 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | |||||||
7 | Williams/Mercedes | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | |||||||
8 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 10 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |||||||
10 | AlphaTauri/Honda RBPT | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |