
Michael Schumacher i Rubens Barrichello na današnji su dan 2005. Ferrariju donijeli jedinu pobjedu te sezone u kontroverznoj utrci na Indianapolisu na kojoj je nastupilo samo šest vozača na Bridgestoneovim gumama, a na postolju je završio i Tiago Monteiro u Jordanu.
VN SAD-a 2005. jedna je od najkontroverznijih utrka u novijoj povijesti Formule 1. Michelin je na utrku donio premekane gume koje nisu mogle izdržati velika opterećenja u posljednjem, superbrzom nagnutom zavoju.
Michelinove prijedloge da se prije zavoja ubaci šikana Bridgestone je glatko odbio, a na kraju kruga za zagrijavanje svi bolidi s Michelinovim gumama povukli su se u boks. Tako smo u utrci gledali samo šest bolida – dva Ferrarija, dva Jordana i dva Minardija, a pobijedio je Schumacher ispred Barrichella.
Toyota je u kvalifikacije krenula s vrlo laganim bolidom, vjerojatno imajući u vidu potencijalno povlačenje iz sutrašnje utrke te je Jarno Trulli osvojio prvi pole position za japanskoga proizvođača. Thiago Monteiro u Jordanu trećim je mjestom ostvario svoje prvo i jedino pobjedničko postolje u Formuli 1.
Michael Schumacher došao je do prve i jedine pobjede u 2005. nakon što je pobijedio momčadskog kolegu Rubensa Barrichella u borbi dvaju Ferrarija.
“Bila je to čudna utrka i bilo je čudno vidjeti ostale bolide kako ulaze u boks na startu. Ali tada smo Rubens i ja imali blisku utrku, utrkivali smo se samo nas dvoje.”
“Šteta što se nismo mogli utrkivati na normalan način, sa svima ostalima, mislim da smo mogli pobijediti jer smo imali jak bolid.”
“Situacija koju smo imali danas bila je izvan naših ruku i ne znam detalje problema koji su drugi imali. Ali ono što znam jest da smo kući ostavili gume s više performansi i manje izdržljivosti jer je Bridgestone znao koliko su ovdje gume opterećene.”
STARTNI POREDAK
1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:10.625 | – |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:10.694 | 0.069 |
3 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:11.277 | 0.652 |
4 | 6 | G.Fisichella | Renault | 1:11.290 | 0.665 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:11.369 | 0.744 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.380 | 0.755 |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:11.431 | 0.806 |
8 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:11.497 | 0.872 |
9 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 1:11.527 | 0.902 |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:11.555 | 0.930 |
11 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 1:11.681 | 1.056 |
12 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 1:11.691 | 1.066 |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11.754 | 1.129 |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 1:12.132 | 1.507 |
15 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 1:12.430 | 1.805 |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 1:12.682 | 2.057 |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 1:13.462 | 2.837 |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 1:13.632 | 3.007 |
19 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 1:13.776 | 3.151 |
20 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 1:14.494 | 3.869 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 73 | 1:29:43.181 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 73 | 1:29:44.703 | 1.522 |
3 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 72 | 1:29:50.824 | 1 krug |
4 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 72 | 1:30:21.953 | 1 krug |
5 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 71 | 1:30:28.309 | 2 kruga |
6 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 71 | 1:30:43.889 | 2 kruga |
16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nije startao | ||
9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 0 | Nije startao | ||
3 | Jenson Button | BAR/Honda | 0 | Nije startao | ||
6 | G.Fisichella | Renault | 0 | Nije startao | ||
5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Nije startao | ||
4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 0 | Nije startao | ||
7 | Mark Webber | Williams/BMW | 0 | Nije startao | ||
12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 0 | Nije startao | ||
10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 0 | Nije startao | ||
11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 0 | Nije startao | ||
17 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | Nije startao | ||
15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 0 | Nije startao |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:11.497 (krug 48)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 59 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | – |
2 | Kimi Räikkönen | 37 | 1 | – | 6 | – | 10 | 10 | – | 10 | – |
3 | Michael Schumacher | 34 | – | 2 | – | 8 | – | 2 | 4 | 8 | 10 |
4 | Rubens Barrichello | 29 | 8 | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 8 |
5 | Jarno Trulli | 27 | – | 8 | 8 | 4 | 6 | – | 1 | – | – |
6 | Nick Heidfeld | 25 | – | 6 | – | 3 | – | 8 | 8 | – | – |
7 | Mark Webber | 22 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 6 | – | 4 | – |
8 | Ralf Schumacher | 20 | – | 4 | 5 | – | 5 | 3 | – | 3 | |
9 | Giancarlo Fisichella | 17 | 10 | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – |
10 | David Coulthard | 17 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 | 2 | – |
11 | Juan Pablo Montoya | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | – | – | ||
12 | Felipe Massa | 7 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – |
13 | Tiago Monteiro | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
14 | Alexander Wurz | 6 | 6 | ||||||||
15 | Jacques Villeneuve | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
16 | Narain Karthikeyan | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
17 | Christijan Albers | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
18 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | ||||||||
19 | Christian Klien | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | ||||
20 | Patrick Friesacher | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
21 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | – | – | |||||
22 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
– | Anthony Davidson | 0 | – | ||||||||
– | Ricardo Zonta | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 76 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | – | – |
2 | McLaren/Mercedes | 63 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | – |
3 | Ferrari | 63 | 8 | 2 | – | 8 | – | 3 | 10 | 14 | 18 |
4 | Williams/BMW | 47 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | – |
5 | Toyota | 47 | – | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | – |
6 | Red Bull/Cosworth | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | – |
7 | Sauber/Petronas | 12 | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 5 | – |
8 | Jordan/Toyota | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
9 | Minardi/Cosworth | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
10 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – |