Fernando Alonso 2016.

bolidi_mclaren-2016

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. McLaren Honda  11 0 0
03 Kina 17. 04. McLaren Honda  11 12 0 0
04 Rusija 01. 05. McLaren Honda  14 6 8 8
05 Španjolska 15. 05. McLaren Honda 10 0 8
06 Monako 29. 05. McLaren Honda 9 5 10 18
07 Kanada 12. 06. McLaren Honda 10 11 0 18
08 Europa 19. 06. McLaren Honda 13 11 0 18
09 Austrija 03. 07. McLaren Honda 14 18 0 18
10 Velika Britanija 10. 07. McLaren Honda 9 13 0 18
11 Mađarska 24. 07. McLaren Honda 7 7 6 24
12 Njemačka 31. 07. McLaren Honda 13 12 0 24
13 Belgija 28. 08. McLaren Honda 22 7 6 30
14 Italija 04. 09. McLaren Honda 12 14 0 30
15 Singapur 18. 09. McLaren Honda 9 7 6 36
16 Malezija 02. 10. McLaren Honda 22 7 6 42
17 Japan 09. 10. McLaren Honda 15 16 0 42
18 SAD 23. 10. McLaren Honda 12 5 10 52
19 Meksiko 30. 10. McLaren Honda 11 13 0 52
20 Brazil 13. 11. McLaren Honda 10 10 1 53
21 Abu Dhabi 27. 11. McLaren Honda 9 10 1 54

Fernando-Alonso-McLaren-MP4-31-Honda-China-GP-F1-2016.