
Lewis Hamilton, Charles Leclerc i Pierre Gasly diskvalificirani su iz druge utrke sezone u Kini nakon što njihovi bolidi nisu prošli uobičajeni tehnički pregled što je utjecalo na konačne rezultate i raspodjelu bodova.
Leclerc i Hamilton završili su utrku na petom i šestom mjestu s 23 odnosno 25 sekundi zaostatka za pobjednikom Piastrijem, ali su zbog nepoštivanja tehničkoga pravilnika diskvalificirani čime je Ferrari ostao bez ukupno 18 bodova.
I Leclercov i Gaslyjev bolid izvagao je tehnički delegat FIA-e na unutarnjoj i vanjskoj vagi, pri čemu su obje vage pokazale isti rezultat od 799 kg nakon uobičajenog ispuštanja goriva i, u slučaju vozača Ferrarija, zamjene slomljenog prednjeg krila s kojim je Leclerc odradio cijelu utrku.
Tijekom saslušanja nije bilo osporavanja FIA-inih mjerenja za koja se smatra da su točna i da su svi potrebni postupci izvedeni ispravno.
Nije bilo olakotnih okolnosti i obje su momčadi potvrdile da se radilo o njihovoj stvarnoj pogrešci.
Slijedom toga, žiri je utvrdio da je prekršen članak 4.1 FIA-inog tehničkog pravilnika Formule 1 i stoga su primijenili standardnu kaznu diskvalifikacije.
U slučaju Hamiltona izmjereno je trošenje kontrolnih blokova unutar podnice i utvrđeno je da iznosi 8,6 mm (lijeva strana), 8,6 mm (središnja linija bolida) i 8,5 mm (desna strana), što je ispod minimalne dopuštene debljine od 9 mm navedene u članku 3.5.9 tehničkoga pravilnika.
Tijekom saslušanja predstavnik Ferrarija potvrdio je da je mjerenje bilo ispravno i da su svi potrebni postupci izvedeni ispravno. Momčad je priznala da nije bilo olakotnih okolnosti i da se radilo o stvarnoj pogrešci.
Utvrđujući da je članak 3.5.9 tehničkoga pravilnika ponovno prekršen, primijenjena je standardna kazna diskvalifikacije.
Hamilton i Leclerc također su bili diskvalificirani s drugoga (Hamilton) i šestoga (Leclerc) mjesta na VN SAD-a 2023. u Austinu zbog previše potrošene podnice, a Russell je prošle godine diskvalificiran s prvoga mjesta zbog 1.5 kg prelaganoga bolida.
Diskvalifikacije promiču Ocona na peto, Antonellija na šesto, Albona na sedmo, Bearmana na osmo, Strolla na deveto i Sainza na deseto mjesto.
KORIGIRANI REZULTATI VN KINE
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 56 | 1:30’55.026 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 56 | 1:31’04.774 | 9.748 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:31’06.123 | 11.097 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:31’11.682 | 16.656 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 56 | 1:31’44.995 | 49.969 |
6 | 12 | A.K.Antonelli | Mercedes | 56 | 1:31’48.774 | 53.748 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | 1:31’51.347 | 56.321 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 56 | 1:31’56.329 | 1’01.303 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 56 | 1:32’05.230 | 1’10.204 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 56 | 1:32’11.413 | 1’16.387 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 56 | 1:32’13.901 | 1’18.875 |
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:32’16.173 | 1’21.147 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 56 | 1:32’23.427 | 1’28.401 |
10 sekundi kazne zbog guranja Hadjara van staze | ||||||
14 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 55 | 1:31’05.782 | 1 krug |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 55 | 1:31’15.252 | 1 krug |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Honda RBPT | 55 | 1:31’18.537 | 1 krug |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:31’18.237 | Diskvalificiran | |
Diskvalificiran zbog prelaganoga bolida | ||||||
44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 1:31’20.407 | Diskvalificiran | |
Diskvalificiran zbog previše potrošene podnice | ||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 56 | 1:32’02.221 | Diskvalificiran | |
Diskvalificiran zbog prelaganoga bolida | ||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 4 | 7’25.574 | Odustao |
POREDAK VOZAČA NAKON 2/24 UTRKE
1 | 2 | |||
AUS | CHI | |||
1 | Lando Norris | 44 | 25 | 19 |
2 | Max Verstappen | 36 | 18 | 18 |
3 | George Russell | 35 | 15 | 20 |
4 | Oscar Piastri | 34 | 2 | 32 |
5 | A.K.Antonelli | 22 | 12 | 10 |
6 | Alexander Albon | 16 | 10 | 6 |
7 | Esteban Ocon | 10 | – | 10 |
8 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 |
9 | Lewis Hamilton | 9 | 1 | 8 |
10 | Charles Leclerc | 8 | 4 | 4 |
11 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 | – |
12 | Oliver Bearman | 4 | – | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | 3 | – | 3 |
14 | Carlos Sainz | 1 | – | 1 |
15 | Pierre Gasly | 0 | – | – |
15 | Isack Hadjar | 0 | – | – |
17 | Liam Lawson | 0 | – | – |
18 | Jack Doohan | 0 | – | – |
19 | G.Bortoleto | 0 | – | – |
– | Fernando Alonso | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | |||
AUS | CHI | |||
1 | McLaren/Mercedes | 78 | 27 | 51 |
2 | Mercedes | 57 | 27 | 30 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 36 | 18 | 18 |
4 | Williams/Mercedes | 17 | 10 | 7 |
5 | Ferrari | 17 | 5 | 12 |
6 | Haas/Ferrari | 14 | – | 14 |
7 | Aston Martin/Mercedes | 10 | 8 | 2 |
8 | Sauber/Ferrari | 6 | 6 | – |
9 | Racing Bulls/Honda RBPT | 3 | – | 3 |
10 | Alpine/Renault | 0 | – | – |