Michael Schumacher na današnji je dan 2002. osvojio peti naslov svjetskog prvaka i treći u Ferrariju pobjedom na francuskom Magny Coursu nakon što je u posljednjim krugovima prestigao Kimija Raikkonena u McLarenu.
Uoči VN Francuske, koja je bila 11. od 17 utrka 2002., Schumacher je slavio na sedam od prvih deset utrka, a zaustavili su ga jedino Ralf Schumacher u Maleziji, Coulthard u Monaku i Barrichello u Njemačkoj (VN Europe).
Montoya je u Francuskoj ostvario peti uzastopni pole position u BMW Williamsu FW24, a u utrci smo gledali uzbudljiv troboj Ferrarija, Williamsa i McLarena.
Raikkonen je vodio prvi put u F1 karijeri i bio na putu prema prvoj pobjedi, ali Finac nakratko izlijeće sa staze u ukosnici zbog ulja koje je Salova Toyota ispustila na stazi i Schumacheru otvara put prema osmoj pobjedi u prvih 11 utrka i petom naslovu prvaka.
Drugi je završio Raikkonen (+1.104 s) ispred momčadskog kolege Coultharda (+31.975 s) koji je peti puta uzastopno odvozio najbrži krug na VN Francuske, 0.266 brži od Michaela Schumachera. Montoya i Ralf u Wiliamsu završili su četvrti i peti, a posljednji bod osvojio je Button u Renaultu.
Nitko nikad nije osigurao naslov prvaka u ovako ranoj fazi prvenstva, a Michael je dodatno učvrstio svoje mjesto u knjigama rekorda jer je 2002. sve utrke završio na pobjedničkom postolju.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:11.985 | – | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:12.008 | 0.023 | 0.032 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:12.197 | 0.212 | 0.295 |
4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:12.244 | 0.259 | 0.360 |
5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:12.424 | 0.439 | 0.610 |
6 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:12.498 | 0.513 | 0.713 |
7 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:12.761 | 0.776 | 1.078 |
8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.030 | 1.045 | 1.452 |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:13.188 | 1.203 | 1.671 |
10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:13.370 | 1.385 | 1.924 |
11 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:13.457 | 1.472 | 2.045 |
12 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:13.501 | 1.516 | 2.106 |
13 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:13.506 | 1.521 | 2.113 |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:13.542 | 1.557 | 2.163 |
15 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:13.656 | 1.671 | 2.321 |
16 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:13.837 | 1.852 | 2.573 |
17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:13.949 | 1.964 | 2.728 |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:14.800 | 2.815 | 3.911 |
19 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:16.798 | 4.813 | 6.686 |
Nisu se kvalificirali | ||||||
20 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:18.497 | 6.512 | 9.046 |
21 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:19.843 | 7.858 | 10.916 |
22 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | – | – | – |
REZULTATI
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 72 | 1:32:09.837 | |
2 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 72 | 1:32:10.941 | 1.104 |
3 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 72 | 1:32:41.812 | 31.975 |
4 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 72 | 1:32:50.512 | 40.675 |
5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 72 | 1:32:51.609 | 41.772 |
6 | 15 | Jenson Button | Renault | 71 | 1:32:21.991 | 1 krug |
7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 71 | 1:33:07.050 | 1 krug |
8 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 71 | 1:33:29.831 | 1 krug |
9 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 70 | 1:32:27.870 | 2 kruga |
10 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 68 | 1:32:23.782 | 4 kruga |
11 | 25 | Allan McNish | Toyota | 65 | 1:25:36.853 | Motor |
(7) | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 52 | 1:07:39.670 | Krilo |
(7) | 14 | Jarno Trulli | Renault | 49 | 1:03:39.511 | Motor |
(10) | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 48 | 1:03:05.775 | Prijenos |
(12) | 24 | Mika Salo | Toyota | 48 | 1:03:24.998 | Motor |
(10) | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 35 | 45:47.744 | Motor |
(17) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 29 | 40:12.644 | Vibacije |
(14) | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 23 | 30:08.428 | Izvrtio se |
2 | R.Barrichello | Ferrari | 0 | 0. | Nije startao |
Najbrži krug: David Coulthard – 1:15.045 (krug 62)
POREDAK VOZAČA NAKON 11/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 96 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2 | Juan Pablo Montoya | 34 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 3 |
3 | Rubens Barrichello | 32 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | 4 | 10 | 6 | – |
4 | Ralf Schumacher | 32 | – | 10 | 6 | 4 | – | 3 | 4 | – | 3 | – | 2 |
5 | David Coulthard | 30 | – | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | – | – | 4 |
6 | Kimi Räikkönen | 17 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 6 |
7 | Jenson Button | 11 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
8 | Nick Heidfeld | 6 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
10 | Jarno Trulli | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
11 | Felipe Massa | 4 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
12 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
13 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Olivier Panis | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
15 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
18 | Allan McNish | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Alex Yoong | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 128 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 |
2 | Williams/BMW | 66 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | – | 3 | 4 | 5 |
3 | McLaren/Mercedes | 47 | 4 | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | – | 10 |
4 | Renault | 15 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 1 |
5 | Sauber/Petronas | 10 | – | 3 | – | – | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – |
6 | Jordan/Honda | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
7 | BAR/Honda | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
8 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Arrows/Cosworth | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Kako se sjećanja vrate. Uff..Ovo su vožnje za povijest.