Felipe Massa i Kimi Raikkonen na današnji su dan 2008. Ferrariju donijeli dvostruku pobjedu na posljednjoj F1 utrci u Magny Coursu.
Kimi Raikkonen kvalificirao se na pole position s nešto lakšim bolidom od Felipea Masse koji je kasnio 0.041 sekundi, a treći je bio Fernando Alonso na domaćoj utrci za Renault (+0.391).
Hamilton je imao kaznu od 10 mjesta na startu utrke zbog incidenta u boksu na prošloj utrci u Kanadi, a Kovalainen je kažnjen s pet mjesta na startu zbog ometanja Webbera u kvalifikacijama.
Raikkonen je pomalo odmicao Massi u prvoj dionici, ali u drugoj dionici Finac je morao usporiti zbog problema sa ispušnim sustavom koji je uništio dio karoserije na stražnjem kraju.
Massa je to iskoristio i prestigao Raikkonena u 39. krugu i došao do prve pobjede u Francuskoj, a Kimi je završio drugi s 18 sekundi zaostatka za momčadskim kolegom.
Jarno Trulli u Toyoti bio je treći, Kubica u BMW Sauberu četvrti, Webber u Red Bullu peti, a slijede dva vozača Renaulta Piquet i Alonso.
Posljednje bodove osvojili su Coulthard u drugom Red Bullu i Hamilton u McLarenu.
Hamilton je imao dosta nervoznu utrku nakon što je startao 13. umjesto 3. zbog 10 mjesta kazne koje je dobio zbog incidenta u boksu u Kanadi s kojim je iz utrke izbacio i sebe i Raikkonena.
Britanac je u prvom krugu prestigao Vettela u Toro Rossu skrativši šikanu zbog čega je dobio još jednu kaznu i nije mogao bolje od desetoga mjesta.
Massa je poveo u poretku vozača s 48 bodova, dva više od Kubice, pet više od Raikkonena i deset više od Hamiltona.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.449 | – |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.490 | 0.041 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.840 | 0.391 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.920 | 0.471 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.037 | 0.588 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:17.233 | 0.784 |
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:17.426 | 0.977 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.596 | 1.147 |
9 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:15.770 | -0.679 |
10 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:16.944 | 0.495 |
11 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.786 | -0.663 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 1:15.816 | -0.633 |
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:16.693 | 0.244 |
14 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:16.045 | -0.404 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:16.243 | -0.206 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.306 | -0.143 |
17 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 1:16.971 | 0.522 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 1:17.053 | 0.604 |
19 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:16.235 | -0.214 |
20 | 17 | R.Barrichello | Honda | 1:16.330 | -0.119 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | 1:32:08.229 | 17.984 |
3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 1:32:18.495 | 28.250 |
4 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:32:19.174 | 28.929 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:32:20.757 | 30.512 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | 1:32:30.549 | 40.304 |
7 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 70 | 1:32:31.278 | 41.033 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:32:33.617 | 43.372 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 70 | 1:32:41.317 | 51.072 |
10 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 70 | 1:32:44.766 | 54.521 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | 1:32:47.983 | 57.738 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1:32:48.310 | 58.065 |
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 1:32:52.324 | 1:02.079 |
14 | 17 | R.Barrichello | Honda | 69 | 1:32:05.471 | 1 krug |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 69 | 1:32:08.926 | 1 krug |
16 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 69 | 1:32:09.617 | 1 krug |
17 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1:32:10.274 | 1 krug |
18 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 69 | 1:32:37.032 | 1 krug |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 69 | 1:32:57.001 | 1 krug |
(20) | 16 | Jenson Button | Honda | 16 | 23:01.103 | Sudar |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:16.630 (krug 16)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/18 UTRKA
1 | Felipe Massa | 48 | – | – | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 |
2 | Robert Kubica | 46 | – | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 |
3 | Kimi Räikkönen | 43 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | – | – | 8 |
4 | Lewis Hamilton | 38 | 10 | 4 | – | 6 | 8 | 10 | – | – |
5 | Nick Heidfeld | 28 | 8 | 3 | 5 | – | 4 | – | 8 | – |
6 | Heikki Kovalainen | 20 | 4 | 6 | 4 | – | – | 1 | – | 5 |
7 | Jarno Trulli | 18 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 | 6 |
8 | Mark Webber | 18 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 3 |
9 | Fernando Alonso | 10 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 |
10 | Nico Rosberg | 8 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
11 | Kazuki Nakajima | 7 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | – | – |
12 | David Coulthard | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
13 | Timo Glock | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
14 | Sebastian Vettel | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – |
15 | Rubens Barrichello | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – |
16 | Jenson Button | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
17 | Nelson Piquet Jr. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
18 | Sébastien Bourdais | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | ||||
21 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | ||||
22 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 91 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 |
2 | BMW Sauber/BMW | 74 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 |
3 | McLaren/Mercedes | 58 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | – | 5 |
4 | Red Bull/Renault | 24 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
5 | Toyota | 23 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 8 | 6 |
6 | Williams/Toyota | 15 | 9 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
7 | Renault | 12 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | 3 |
8 | Honda | 8 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | – |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 7 | 2 | – | – | – | – | 4 | 1 | – |
10 | Force India/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – |