Pierre Gasly pobjednik je nevjerojatne utrke u Italiji koju je oživio sigurnosni automobil i prekid utrke zbog izlijetanja Charlesa Leclerca, a Carlos Sainz u McLarenu i Lance Stroll u Racing Pointu upotpunili su iznenađujuće pobjedničko postolje u Monzi.
Hamilton je bio u uvjerljivom vodstvu ispred Sainza i Norrisa u McLaren dok Magnussen u Haasu nije stao pokraj staze nakon Parabolice, što je izazvalo izlazak sigurnosnoga automobila, a Mercedes i Alfa Romeo pogriješili su jer su pozvali Hamiltona i Giovinazzija u boks dok ulaz u boks još uvijek nije bio otvoren zbog čega su dobili kazne od deset sekundi mirovanja u boksu.
Leclerc se nakon toga razbio u Parabolici izgubivši kontrolu nad stražnjim krajem u 24. krugu, a utrka je prekinuta kako bi se popravile barijere na izlazu što je svim vozačima omogućilo da promijene gume, uključujući Strolla koji nije bio u boksu i koji zbog prekida utrke nije ni morao na regularnu promjenu guma.
Hamilton je vodio na ponovnom startu, ali je na kraju prvoga kruga ušao u boks kako bi odradio kaznu i vratio se na začelje poretka dok je Gasly preuzeo vodstvo u utrci za AlphaTauri koje je zadržao do kraja s manje od sekunde prednosti ispred Sainza u McLarenu.
Gaslyju je ovo prva pobjeda u Formuli 1 i drugo postolje nakon VN Brazila 2019. gdje je i Sainz trećim mjestom ostvario prvo postolje, ali i Španjolac je drugim mjestom popravio svoj najbolji rezultat u Formuli 1. Gasly je prvi Francuz koji je pobijedio na F1 utrci od VN Monaka kada je u Ligieru slavio Olivier Panis.
Stroll je također ostvario drugo pobjedničko postolje nakon VN Azerbajdžana 2017. kada je također završio treći, a Norris je upotpunio sjajan dan za McLaren na četvrtom mjestu iako su prije sigurnosnoga automobila Sainz i Norris bili drugi i treći iza vodećega Hamiltona.
Iako je Ferrari imao katastrofalan vikend u Monzi jer su Vettel i Leclerc oboje odustali, na pobjedničkom postolju ipak se čula talijanska himna jer je AlphaTauri kao talijanska momčad sa središtem u Faenzi pobijedila, baš kao i 2008. kada je po kiši u Toro Rossu Vettel ostvario prvu pobjedu u karijeri.
Hondi je ovo četvrta pobjeda otkako su se 2015. vratili u Formulu 1 nakon tri Verstappenove pobjede s Red Bullom prošle godine.
Bottas je loše startao s drugoga mjesta i izgubio nekoliko pozicija, a na kraju je završio tek peti ispred Ricciarda u Renaultu, a Hamilton se uspio probiti do sedmoga mjesta, samo deset sekundi iza momčadskog kolege Bottasa.
Ocon je donio još četiri boda za Renault na osmom mjestu, a Kvyat je završio deveti za AlphaTauri ispred Pereza u Racing Pointu koji je nastavio svoj savršeni niz osvajanja bodova ove sezone.
Latifi je skoro osvojio bod na posljednjoj utrci za obitelj Williams na čelu momčadi te je završio na 11. mjestu ispred Grosjeana i Raikkonena koji je postupno padao u poretku iako je nakon ponovnoga starta bio drugi iza Gaslyjanakon što je Stroll loše startao, a Hamilton otišao odraditi kaznu.
Russell, Albon i Giovinazzi zauzeli su posljednja tri mjesta na današnjoj utrci među vozačima koji su završili utrku, a Verstappen, Leclerc, Magnussen i Vettel nisu završili osmu utrku ove sezone.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Mugellu gdje će na rasporedu biti prva F1 utrka na toj stazi pod nazivom VN Toskane.
REZULTATI VN ITALIJE
1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 53 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 53 | 0.415 | |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 53 | 3.358 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 53 | 6.000 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 7.108 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 8.391 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 17.245 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | 18.691 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 53 | 22.208 | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 53 | 23.224 | |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 53 | 32.876 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 35.164 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 53 | 36.312 | |
14 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 53 | 36.593 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 53 | 37.533 | |
16 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 53 | 55.199 | |
33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 30 | Pog.jedinica | ||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | Izvrtio se | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 17 | Odustao | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | Kočnice |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:22.746 (krug 34)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 164 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 |
2 | Valtteri Bottas | 117 | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 |
3 | Max Verstappen | 110 | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – |
4 | Lance Stroll | 57 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 |
5 | Lando Norris | 57 | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 |
6 | Alexander Albon | 48 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – |
7 | Charles Leclerc | 45 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – |
8 | Pierre Gasly | 43 | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 |
9 | Carlos Sainz Jr. | 41 | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 |
10 | Daniel Ricciardo | 41 | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 |
11 | Sergio Pérez | 34 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||
12 | Esteban Ocon | 30 | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 |
13 | Sebastian Vettel | 16 | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – |
14 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 6 | ||||||
15 | Daniil Kvyat | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 |
16 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
18 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Kimi Räikkönen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 281 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 |
2 | Red Bull/Honda | 158 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – |
3 | McLaren/Renault | 98 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 |
4 | Racing Point/Mercedes | 82 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 |
5 | Renault | 71 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 |
6 | Ferrari | 61 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – |
7 | AlphaTauri/Honda | 47 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Haas/Ferrari | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar