Lewis Hamilton i Charles Leclerc diskvalificirani su zbog tehničkih nepravilnosti uzrokovanih previše potrošenim blokovima u podnici zbog čega su izgubili pozicije i bodove, a Logan Sargeant ovim je raspletom osvojio prvi bod u Formuli 1.
Hamilton je završio drugi iza pobjednika Verstappena dok je Leclerc završio šesti nakon neuspješne taktičke kocke Ferrarija s jednim zaustavljanjem u boksu.
Ali nakon što je FIA provjerila tehničku ispravnost bolida nakon utrke, što uključuje i potrošenost blokova smještenih u podnici koji kontroliraju trošenje odnosno udaljenost bolida od tla, utvrđeno je da su bolidi Hamiltona i Leclerca izvan dopuštenih parametara.
“Tijekom saslušanja momčadi su potvrdile da je mjerenje koje je izvršio tehnički tim FIA-e bilo ispravno i izjavili da je velika istrošenost kliznih jastučića vjerojatno rezultat jedinstvene kombinacije neravne staze i rasporeda sprint utrka koji je minimizirao vrijeme za postavljanje i provjeru automobila prije utrke,” stoji u priopćenju FIA-e.
“Suci napominju da je na natjecatelju odgovornost da osigura da je automobil u skladu s propisima cijelo vrijeme tijekom natjecanja. U ovom konkretnom slučaju, stražnje klizanje u području definiranom u izvješću tehničkog delegata bilo je izvan granica, što uključuje toleranciju za trošenje.”
“Stoga se izriče standardna kazna za kršenje Tehničkoga pravilnika.”
Sargeant je ovim raspletom osvojio prvi bod u Formuli 1 i postao prvi Amerikanac u bodovima od Michaela Andrettija na VN Italije 1993.
Sainz je promoviran na postolje, što mu je treći puta ove sezone da je završio na postolju i ujedno treći puta u posljednjih pet utrka nakon Italije i Singapura.
KORIGIRANI REZULTATI VN SAD-a
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:35’21.362 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 56 | 1:35’32.092 | 10.73 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | 1:35’36.496 | 15.134 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:35’39.822 | 18.46 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:35’46.361 | 24.999 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 56 | 1:36’09.358 | 47.996 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 56 | 1:36’10.058 | 48.696 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 56 | 1:36’35.747 | 1’14.385 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | 1:36’48.076 | 1’26.714 |
5 sekundi kazne zbog granica staze | ||||||
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 56 | 1:36’49.360 | 1’27.998 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 56 | 1:36’51.266 | 1’29.904 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 56 | 1:36’59.963 | 1’38.601 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1:35’24.938 | 1 krug |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | 1:35’29.434 | 1 krug |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 55 | 1:35’30.214 | 1 krug |
-2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:35’23.587 | Diskvalificiran |
Diskvalificiran zbog tehničkih nepravilnosti | ||||||
-6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35’46.024 | Diskvalificiran |
Diskvalificiran zbog tehničkih nepravilnosti | ||||||
-11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 49 | 1:24’38.227 | Podnica |
-18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 10 | 17’39.564 | Oštećenje |
-20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 6 | 10’48.449 | Oštećenje |
POREDAK VOZAČA NAKON 18/22 UTRKE
1 | Max Verstappen | 466 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 |
2 | Sergio Pérez | 240 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 |
3 | Lewis Hamilton | 201 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 |
4 | Fernando Alonso | 183 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – |
5 | Carlos Sainz Jr. | 171 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 |
6 | Lando Norris | 159 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 |
7 | Charles Leclerc | 151 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 |
8 | George Russell | 143 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 |
9 | Oscar Piastri | 83 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – |
10 | Pierre Gasly | 56 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 |
11 | Lance Stroll | 53 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
12 | Esteban Ocon | 44 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – |
13 | Alexander Albon | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 |
14 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – |
15 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Yuki Tsunoda | 8 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
17 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
18 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
19 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
21 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Honda RBPT | 706 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 |
2 | Mercedes | 344 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 |
3 | Ferrari | 322 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 |
4 | McLaren/Mercedes | 242 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 236 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 |
6 | Alpine/Renault | 100 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 |
7 | Williams/Mercedes | 26 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – |
9 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
10 | AlphaTauri/Honda RBPT | 10 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 |