Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme na prvom treningu nove F1 sezone u Melbourneu na kojem je bio manje od desetinke sekunde ispred Ferrarijevih vozača Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca.
Hamilton je odvozio 1:23.599, 0.038 sekundi ispred Vettela i 0.074 sekundi ispred Leclerca, a Verstappen je bio četvrti za Red Bull Hondu s 0.193 sekundi zaostatka.
Bottas je završio peti najbrži s 0.267 sekundi zaostakta, a Finac je izbjegao sudar nakon što je na kočenju za pretposljednji zavoj dodirnuo travu i morao nagaziti gas kako bi se okrenuo prije ograde.
Gasly je bio tek osmi u prvom službenom nastupu za Red Bull, 1.3 sekunde iza Hamiltona, a Raikkonen u Alfa Romeu i Kvyat u Toro Rossu bili su šesti i sedmi.
Kvyatov momčadski kolega Albon nije imao sjajan početak F1 karijere jer je zabio svoj Toro Rosso na izlazu iz prvoga zavoja i završio 13. najbrži, četiri desetinke iza Kvyata.
Magnussen je bio brži od dva vozača Haasa, ali na devetom mjestu iza Alfa Romea i Toro Rossa, dok je Hulkenberg u Renaultu bio deseti najbrži.
McLaren je zauzeo tek 14. mjesto sa Sainzom i bio brži samo od vozača Racing Pointa (15. i 16. mjesto) i Williamsa koji je zauzeo posljednja dva mjesta.
Kubica je bio brži od Russella iako je kasnio velikih 4.3 sekunde za Hamiltonom, a Russell je bio još osam desetinki iza Kubice.
Williams je uoči VN Australije u još neobjašnjenim okolnostima ostao bez tehničkoga direktora Paddyja Lowea, a njihov bolid morao se modificirati kako bi prošao FIA-ine provjere legalnosti.
REZULTATI 1. SLOBODNOG TRENINGA ZA VN AUSTRALIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.599 | 26 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.637 | 0.038 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.673 | 0.074 | 18 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:23.792 | 0.193 | 22 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.866 | 0.267 | 30 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:24.816 | 1.217 | 18 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:24.832 | 1.233 | 30 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:24.932 | 1.333 | 23 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:24.934 | 1.335 | 24 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:25.015 | 1.416 | 11 |
11 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:25.166 | 1.567 | 23 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:25.224 | 1.625 | 18 |
13 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:25.230 | 1.631 | 21 |
14 | 55 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1:25.285 | 1.686 | 19 |
15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:25.288 | 1.689 | 26 |
16 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1:25.498 | 1.899 | 21 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:25.634 | 2.035 | 16 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:25.966 | 2.367 | 31 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:27.914 | 4.315 | 25 |
20 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:28.740 | 5.141 | 25 |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar