
Aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton odvozio je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu sezone kojeg su obilježili većinom kišni uvjeti.
Hamilton je odvozio najbolje vrijeme 1:29.725, četiri desetinke brže od Daniila Kvyata u Red Bullu i sedam desetinki ispred njegovog momčadskog kolege Daniela Ricciarda.
Vozači su tek na posljednjih 15 minuta uspjeli odvoziti nekoliko krugova na gumama za suho, a kiša je ponovno počela padati pretkraj treninga i iznenadila Kimija Raikkonena i Daniela Ricciarda koji je zaglavio u pješčanoj izletnoj zoni.
Nijemac Nico Hulkenberg jedan je od rijetkih koji su stigli isprobati soft gume te je završio četvrti ispred Maxa Verstappena koji se izvrtio u petom zavoju po kišnim uvjetima.
Rosberg nije uspio odvoziti dobar krug kad je staza bila u najboljem stanju, ali nekoliko krugova na soft gumama donijelo mu je šesto mjesto.
McLarenovi vozači Alonso i Button odradili su posao oko postavki bolida koji nisu stigli u potpunosti završiti na testiranjima te su završili sedmi i osmi.
Sergio Perez u Force Indiji i Kevin Magnussen u Renaultu zatvaraju top 10 vozača na 1. slobodnom treningu sezone.
Jedina dva vozača bez postavljenog vremena bili su Sebastian Vettel i Carlos Sainz. Vettel je odvozio osam krugova, a Sainz tek tri nakon problema s bolidom koji je stao na ulazu u boks.
REZULTATI 1. SLOBODNOG TRENINGA
Poz. | Br. | Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.725 | – | 14 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.146 | +0.421 s | 14 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.875 | +1.150 s | 13 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.325 | +1.600 s | 8 |
5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.720 | +1.995 s | 14 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.814 | +2.089 s | 11 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.060 | +3.335 s | 11 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:33.129 | +3.404 s | 16 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:33.370 | +3.645 s | 6 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.060 | +4.335 s | 13 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.550 | +4.825 s | 6 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.679 | +4.954 s | 6 |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.796 | +5.071 s | 7 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.477 | +5.752 s | 12 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.956 | +8.231 s | 6 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:40.401 | +10.676 s | 6 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.754 | +11.029 s | 10 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.780 | +12.055 s | 8 |
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:43.372 | +13.647 s | 7 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.443 | +13.718 s | 6 |
21 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | – | – | 8 |
22 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | – | – | 3 |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar