Lewis Hamilton ostvario je devetu pobjedu ove sezone i 93. u karijeri pobijedivši Valtterija Bottasa dužom prvom dionicom na medium gumama, a Valtteri Bottas završio je drugi nakon odustajanja Maxa Verstappena dok je Mercedes proslavio sedmi uzastopni konstruktorski naslov.
Hamiltonu je ovo bila 72. pobjeda za Mercedes, točno koliko ih je Schumacher ostvario za Ferrari, i 162. pobjedničko postolje, a Mercedes je sedmim uzastopnim konstruktorskim naslovom ispisao povijest budući da to nije uspjelo nijednoj momčadi u Formuli 1.
Bottas je poveo s pole positiona, a Hamilton je pao na treće mjesto iza Verstappena te se morao braniti od Ricciarda koji se s petoga mjesta probio na četvrto prestigavši Gaslyja u Alpha Tauriju.
Vodeća trojka na medium gumama ubrzo se odvojila na vrhu, a Verstappen je prvi ušao u boks u 18. krugu po novi set hard guma dok je Bottas učinio isto krug kasnije i vodstvo prepustio Hamiltonu.
Bottas je u drugom krugu prešao preko komada otpaloga prednjega krila u sedmom zavoju Tosa koji mu se zaglavio ispod bolida i stajao ga aerodinamičkih performansi pa se nakon promjene guma mučio izgraditi prednost ispred jurećega Verstappena.

Ocon je odustao zbog problema s mjenjačem i parkirao svoj Renault R.S.20 u drugom sektoru što je izazvalo uvjete virtualnoga sigurnosnog automobila i Hamiltonu omogućilo da se s lakoćom vrati u vodstvo od četiri sekunde.
Hamilton je u idućih deset krugova povećao svoju prednost ispred Bottasa na deset sekundi, a Bottas je izletio široko u posljednjem zavoju u 36. krugu, što ga nije stajalo pozicije, te opet u 42. krugu, što je Verstappenu omogućilo uspješan napad uz pomoć DRS-a na glavnom pravcu.
Verstappen nije mogao smanjiti Hamiltonovu prednost, a u 51. krugu odustaje nakon pucanja stražnje desne gume što je izazvalo izlazak sigurnosnoga automobila.
Bottas i Hamilton hard gume zamijenili su softom, a Russell u Williamsu razbio se za vrijeme sigurnosnoga automobila dok je bio deseti, što bi mu bio prvi bod u F1 karijeri. To je dodatno odgodilo ponovni start utrke koji se dogodio u 58. krugu, a Ricciardo je s petoga mjesta došao na treće jer ga Renault nije pozvao na promjenu guma, za razliku od Pereza u Racing Pointu.
Perez je startao na mediumu i dugom prvom dionicom izbjegao zaglaviti iza Magnussena koji još nije bio u boksu, a nakon Raikkonenova ulaska u boks Perez je držao četvrto mjesto prije izlaska sigurnosnoga automobila.
Perez je zbog promjene guma, s harda na soft, pao iza Ricciarda, Leclerca i Albona dok su Kvyat, Sainz i Norris također uzeli soft gume.
Kvyat je to dobro iskoristio i probio se do četvrta mjesta i čak prijetio Ricciardu u borbi za postolje, ali je završio 0.8 s iza njega dok je Leclerc u Ferrariju bio peti i petu utrku zaredom završio u bodovima.
Perez je s 11. mjesta završio šesti iako će sigurno biti razočaran budući da je mogao biti treći da ga momčad nije pozvala u boks drugi puta, a Sainz i Norris profitirali su od događaja u završnici utrke i završili sedmi i osmi iako su uoči Verstappenova odustajanja bili deveti i deseti.
Raikkonen i Giovinazzi prvi su puta ove sezone zajedno osvojili bodove za Alfa Romeo nakon starta s 18. i 20. mjesta pa se Alfa dodatno odvojila od Haasa i Williamsa na osmom mjestu u poretku konstruktora.
Latifi je završio 11. za Williams, baš kao i na prvoj utrci na Red Bull Ringu i u Monzi, što ga drži iznad momčadskoga kolege Russella u poretku vozača iako oboje imaju nula bodova, a Vettel je imao još jednu razočaravajuću utrku iako je imao jako dobru uvodnu dionicu na medium gumama.
Vettel je bio na putu prema bodovima u Imoli, ali promjena guma od 13 sekundi uništila je svaku nadu da će oba Ferrarija završiti među prvih deset na trećoj utrci u Italiji ove sezone.
Stroll je razočaravajući vikend u Imoli zaključio 13. mjestom nakon 15. mjesta u kvalifikacijama, a Grosjean je završio 14. za Haas.
Albon je uoči povlačenja sigurnosnoga automobila bio peti, ali se izvrtio u drugom sektoru i pao na začelje poretka te je završio 15., posljednji od vozača koji su završili utrku, a njegov pokušaj napada na najbrži krug nakon kasne promjene guma završio je trećim najbržim krugom iza dva Mercedesa s 0.693 s zaostatka za Hamiltonom.
Magnussen se žalio na glavobolju prilikom prebacivanja brzina u stupanj više, a iako isprve nije htio odustati nakon nekoliko krugova je ušao u boks u završio svoj nastup.
Gasly je prvi odustao već u osmom krugu zbog problema s pregrijavanjem.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Turskoj što će biti prva F1 utrka u toj zemlji od 2011. nakon što je zemlja debitirala u F1 kalendaru 2005.
REZULTATI
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | 1:28:32.430 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 63 | 1:28:38.213 | 5.783 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 63 | 1:28:46.750 | 14.320 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 63 | 1:28:47.571 | 15.141 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 1:28:51.541 | 19.111 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 63 | 1:28:52.082 | 19.652 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 63 | 1:28:52.660 | 20.230 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 63 | 1:28:53.561 | 21.131 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 63 | 1:28:54.654 | 22.224 |
10 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 63 | 1:28:58.828 | 26.398 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 63 | 1:28:59.565 | 27.135 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 63 | 1:29:00.883 | 28.453 |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 63 | 1:29:01.593 | 29.163 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 63 | 1:29:05.365 | 32.935 |
15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 63 | 1:29:29.714 | 57.284 |
63 | George Russell | Williams/Mercedes | 51 | Izvrtio se | ||
33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 50 | Puknuće gume | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 47 | Glavobolja | ||
31 | Esteban Ocon | Renault | 27 | Spojka | ||
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 8 | Pregrijavanje |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:15.484 (krug 63)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 282 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | 197 | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | – | 18 | 18 |
3 | Max Verstappen | 162 | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – | – | 18 | 19 | 15 | – |
4 | Daniel Ricciardo | 95 | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 |
5 | Charles Leclerc | 85 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 |
6 | Sergio Pérez | 82 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||
7 | Lando Norris | 69 | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | – | – | – | 4 |
8 | Carlos Sainz Jr. | 65 | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 | – | – | 10 | 8 | 6 |
9 | Alexander Albon | 64 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | 15 | 1 | – | – | – |
10 | Pierre Gasly | 63 | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 | – | 2 | 8 | 10 | – |
11 | Lance Stroll | 57 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | – | – | – | – | – |
12 | Esteban Ocon | 40 | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 | – | 6 | – | 4 | – |
13 | Daniil Kvyat | 26 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 4 | – | – | 12 |
14 | Sebastian Vettel | 18 | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
15 | Nico Hülkenberg | 10 | – | 6 | 4 | ||||||||||
16 | Kimi Räikkönen | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
17 | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
18 | Romain Grosjean | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
19 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 479 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 |
2 | Red Bull/Honda | 226 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 | 19 | 15 | – |
3 | Renault | 135 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 |
4 | McLaren/Renault | 134 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | 10 | 8 | 10 |
5 | Racing Point/Mercedes | 134 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 |
6 | Ferrari | 103 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 |
7 | AlphaTauri/Honda | 89 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 |
9 | Haas/Ferrari | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar