Lewis Hamilton na današnji je dan 2021. ostvario dramatičnu pobjedu u Saudijskoj Arabiji nakon višestrukih okršaja s Maxom Verstappenom i dva prekida, a uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju kandidati za naslov bili su bodovno izjednačeni.
Hamilton je dobro startao s prvoga mjesta ispred momčadskoga kolege Bottasa i Verstappena u Red Bullu, a nakon deset krugova Schumacher se razbio i izazvao izlazak sigurnoga automobila.
Mercedes je reagirao i pozvao Hamiltona i Bottasa u boks, a Bottas je zadržavao Verstappena kako ne bi morao čekati da mehaničari obave promjenu guma za Hamiltona dok je Red Bull odlučio ostaviti Verstappena na stazi.
Utrka je tri kruga kasnije prekinuta jer je kontrola utrke odlučila da je potrebno dosta vremena da se očisti staza i poprave barijere pa je Red Bull dobio priliku zamijeniti gume za vrijeme prekida i zadržati vodstvo.
Verstappen je na ponovnom startu lošije startao od Hamiltona koji je imao unutarnju stranu, ali Verstappen vraća vodstvo prerezavrši prvi zavoj dok je u sredini poretka došlo je do sudara Pereza, kojega je dotaknuo Leclerc, Russella i Mazepina.
Zato je utrka opet prekinuta u 16. krugu pa se na pole positionu našao Ocon ispred Hamiltona i Verstappena jer je Red Bull prihvatio FIA-inu ‘ponudu’ da vrate mjesto Hamiltonu nakon kontroverznoga prolaska Verstappena izvan granica staze.
Verstappen je preuzeo vodstvo ispred Ocona i Hamiltona koji je bio između Ocona i Verstappena u prvom zavoju, a Hamilton je vratio drugo mjesto u idućem krugu.
Nakon sudara Tsunode i Vettela u drugom zavoju 23. kruga Japanac je dobio pet sekundi kazne, a Hamilton i Verstappen imali su okršaj u prvom zavoju pri čemu je Verstappen prerezao prvi zavoj.
Hamilton je pokušao s vanjske strane prvoga zavoja, ali Verstappen je izuzetno kasno kočio s unutarnje strane nakon čega su oba vozača otišla široko i prerezali drugi zavoj.
Verstappenu je momčad rekla da vrati poziciju što je i pokušao u 37. krugu, ali došlo je do nesporazuma između njega i Hamiltona i kontroverznoga kontakta koji je rezultirao oštećenim prednjim krilom za Hamiltona.
Verstappen je dobio pet sekundi kazne jer je prestigao Hamiltona rezanjem prvoga zavoja, a Hamilton je u 43. krugu prestigao Verstappena i došao do pobjede s kojom se bodovno izjednačio sa svojim suparnikom, uz pomoć dodatnoga boda za najbrži krug.
Hamilton je dobio upozorenje jer je u posljednjem zavoju prisilio Verstappena van granica staze nakon što ga je prestigao u 43. krugu.
Bottas je prestigao Ocona u posljednjim metrima utrke uz pomoć DRS-a kojega je aktivirao nakon posljednjega zavoja i upotpunio pobjedničko postolje za Mercedes.
Ocon je ostvario drugi najbolji rezultat nakon pobjede u Mađarskoj i završio četvrti za Alpine ispred Ricciarda u McLarenu koji je nakon tri utrke bez bodova osvojio deset bodova za peto mjesto.
Šesti je završio Gasly u AlphaTauriju ispred Leclerca u Ferrariju koji je imao okršaj s momčadskim kolegom Sainzom i kojega je pobijedio za 2.2 sekunde.
Giovinazzi je prvi puta od VN Monaka i tek drugi puta ove sezone osvojio bodove za Alfa Romeo završivši deveti, a Norris je osvojio posljednji bod na današnjoj utrci za McLaren.
Stroll je bio blizu bodova na 11. mjestu za Aston Martin, a Latifi je u Williamsu pobijedio Alonsa u Alpineu i Tsunodu u AlphaTauriju.
Raikkonen je bio 15. i posljednji od vozača koji su završili utrku, a pet vozača nije uspjelo završiti prvu utrku u Saudijskoj Arabiji.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN SAUDIJSKE ARABIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 50 | 11.825 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 50 | 27.531 | |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 50 | 27.633 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 50 | 40.121 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 50 | 41.613 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 44.475 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 50 | 46.606 | |
9 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 58.505 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 50 | 1:01.358 | |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 50 | 1:17.212 | |
12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 50 | 1:23.249 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 49 | 1 krug | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 49 | 1 krug | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 49 | 1 krug | |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 44 | Odustao | ||
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 14 | Odustao | ||
63 | George Russell | Williams/Mercedes | 14 | Odustao | ||
9 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 14 | Odustao | ||
47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 8 | Odustao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:30.734 (krug 47)
POREDAK VOZAČA NAKON 21/22 UTRKE
1 | Max Verstappen | 369.5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | – | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | 369.5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | – | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | – | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 |
3 | Valtteri Bottas | 218 | 16 | – | 16 | 15 | – | – | 12 | 15 | 18 | 16 | – | – | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | – | 18 | – | 15 |
4 | Sergio Pérez | 190 | 10 | – | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | – |
5 | Charles Leclerc | 158 | 8 | 12 | 8 | 12 | – | 12 | – | 6 | 4 | 18 | – | 2 | 10 | 12 | – | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 |
6 | Lando Norris | 154 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | – | – | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 149.5 | 4 | 10 | – | 6 | 18 | 4 | – | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 |
8 | Daniel Ricciardo | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | – | 2 | 8 | – | 6 | 10 | – | 6 | – | 27 | 12 | – | 10 | – | – | – | 10 |
9 | Pierre Gasly | 100 | – | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | – | 2 | – | 11 | 4 | 12 | – | – | 8 | – | 12 | 6 | – | 8 |
10 | Fernando Alonso | 77 | – | 1 | 4 | – | – | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 4 | 8 | – | – | 2 | 2 | 15 | – |
11 | Esteban Ocon | 72 | – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 12 |
12 | Sebastian Vettel | 43 | – | – | – | – | 10 | 18 | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1 | – |
13 | Lance Stroll | 34 | 1 | 4 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2 | – | – | – | 8 | – |
14 | Yuki Tsunoda | 20 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
15 | George Russell | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
16 | Kimi Räikkönen | 10 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | |
17 | Nicholas Latifi | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | A.Giovinazzi | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
19 | Mick Schumacher | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Robert Kubica | 0 | – | – | |||||||||||||||||||
21 | Nikita Mazepin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 587.5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | – | 30 | 34 | 30 | 43 | 18 | 7.5 | 34 | 18 | 35 | 36 | 27 | 18 | 43 | 25 | 41 |
2 | Red Bull/Honda | 559.5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | 2 | 12.5 | 29 | 12 | 20 | 33 | 40 | 40 | 33 | 31 | 18 |
3 | Ferrari | 307.5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | – | 14 | 14 | 26 | 15 | 2.5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 10 | 10 |
4 | McLaren/Mercedes | 269 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | – | 6 | 1 | 45 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 |
5 | Alpine/Renault | 149 | – | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | – | 2 | 6 | 25 | 12 |
6 | AlphaTauri/Honda | 120 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | – | – | 8 | 2 | 12 | 6 | – | 8 |
7 | Aston Martin/Mercedes | 77 | 1 | 4 | – | – | 14 | 18 | 3 | 4 | – | 4 | – | 5 | – | 6 | – | 2 | 1 | 6 | – | 9 | – |
8 | Williams/Mercedes | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 13 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | 2 |
10 | Haas/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |