Lewis Hamilton pobjednik je VN Toskane u dramatičnoj utrci s dva prekida koju je završilo samo 12 vozača, Valtteri Bottas završio je drugi dok je Alexander Albon ostvario je prvo pobjedničko postolje u F1 karijeri.
Prva F1 utrka na Mugellu prvi je put prekinuta nakon sudara nekoliko bolida nakon što je na stazu izašao sigurnosni automobil, a za drugi start ostalo je samo 14 bolida.
Verstappen, koji je dobro startao, ali je pao u poretku zbog problema s motorom, sudario se s Raikkonenom te je odustao, kao i Gasly u AlphaTauriju, a Bottas je preuzeo vodstvo ispred Hamiltona nakon prvoga starta.
Bottas je usporio kako bi zagrijao gume prije drugoga starta, što je dovelo do sudara nekoliko bolida te je Giovinazzi udario u stražnji krug Magnussena, a u lančanoj reakciji odustali su i Latifi i Sainz.
Utrka je drugi puta prekinuta u 46. krugu kada je Stroll zbog puknuća gume izletio između dva brza zavoja Arriabata i uzrokovao drugu crvenu zastavu.
Nakon drugoga starta, u kojem je sudjelovalo samo 12 bolida, Hamilton je zadržao vodstvo, ali Bottas je izgubio mjesto od Ricciarda koje je ubrzo vratio dok je Albon uspio prestići Pereza u dvoboju za četvrto mjesto.
Perez je u tom trenutku bio peti ispred Norrisa, Kvyata, Raikkonena, koji je dobio pet sekundi kazne jer je prešao liniju na ulazu u boks, a Leclerc, Vettel, Grosjean i Russell formirali su poredak do kraja.
Albon je prestigao Ricciarda u 51. krugu u borbi za treće mjesto koje je zadržao do kraja utrke, a Ricciardo je završio četvrti za Renault za koji ipak nije ostvario prvo postolje od povratka u F1 2016.
Perez je završio peti za Racing Point, Norris je bio šesti za McLaren, a Kvyat sedmi za AlphaTauri.
Raikkonen je završio osmi, ali je zbog pet sekundi kazne kvalificiran kao deveti iza Leclerca u Ferrariju dok je Vettel osvojio posljednji bod na današnjoj utrci.
Russell je završio 11., korak do prvih bodova u F1 karijeri i prvih za Williams ove sezone, a Grosjean je završio 12., posljednji od vozača koji su završili utrku.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Rusiji.
REZULTATI VN TOSKANE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 59 | 4.880 | |
3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 59 | 8.064 | |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 59 | 10.417 | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 59 | 15.650 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 59 | 18.883 | |
7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 59 | 21.756 | |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 59 | 28.345 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 29.770 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 59 | 29.983 | |
11 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 59 | 32.404 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 59 | 42.036 | |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 42 | Sudar | ||
31 | Esteban Ocon | Renault | 7 | Kočnice | ||
6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 6 | Sudar | ||
55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 5 | Sudar | ||
99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 5 | Sudar | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 5 | Sudar | ||
33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0 | Sudar | ||
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Lewis Hamilton 1:18.833 (krug 58)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 190 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | 135 | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 |
3 | Max Verstappen | 110 | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – | – |
4 | Lando Norris | 65 | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 |
5 | Alexander Albon | 63 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | 15 |
6 | Lance Stroll | 57 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | – |
7 | Daniel Ricciardo | 53 | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 | 12 |
8 | Charles Leclerc | 47 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – | 2 |
9 | Sergio Pérez | 44 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
10 | Pierre Gasly | 43 | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 | – |
11 | Carlos Sainz Jr. | 41 | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 | – |
12 | Esteban Ocon | 30 | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 | – |
13 | Sebastian Vettel | 17 | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – | 1 |
14 | Daniil Kvyat | 10 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 |
15 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 6 | |||||||
16 | Kimi Räikkönen | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
19 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 325 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 |
2 | Red Bull/Honda | 173 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 |
3 | McLaren/Renault | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 |
4 | Racing Point/Mercedes | 92 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 |
5 | Renault | 83 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 |
6 | Ferrari | 64 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 3 |
7 | AlphaTauri/Honda | 53 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
9 | Haas/Ferrari | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |