Lewis Hamilton na današnji je dan 2019. slavio na VN Meksika nakon starta s trećega mjesta i rane promjene na hard gume na kojima je uspio zadržati vodstvo ispred Sebastiana Vettela i Valtterija Bottasa koji su imali znatno svježije gume.
Hamilton je upisao drugu pobjedu u Meksiku nakon 2016., 83. pobjedu u F1 karijeri i 100. pobjedničko postolje za Mercedes, a Vettel se pobrinuo da ovaj dvojac 55. puta završi na prva dva mjesta. Bottas je trećim mjestom održao borbu za naslov prvaka živom jer Hamilton ima 74 boda prednosti tri utrke prije kraja sa 78 bodova dostupnih bodova.
Hamilton je bolje startao od Vettela te ga krenuo prestizati s lijeve strane, ali Vettel ga zatvara i prisiljava da lijevim kotačima nakratko vozi po travi prije nego je u prvim zavojima izgubio stražnji kraj, prešao preko trave i pao na peto mjesto.
Ali Hamilton je prestigao Sainza i Albona i vratio se na treće mjesto iza dva Ferrarija koja je uspio dostići i ući ranije u boks na promjenu na hard gume na kojima je izdržao gotovo 50 krugova na putu prema desetoj pobjedi i 15. pobjedničkom postolju u sezoni.
Vettel je na medium gumama na kojima je startao utrku ostao puno duže na stazi od Hamiltona, baš kao i Bottas, ali nije uspio izvršiti pritisak na Hamiltona koji ga je držao na dvije do tri sekunde sve do posljednjega kruga.
Vodeći na startu utrke Leclerc rano je pozvan u boks nakon što je Red Bull pozvao Albona te je bio na strategiji dva ulaska, ali nakon gubitka od četiri sekunde prilikom druge promjene guma Leclerc se nije uspio oporaviti iako je sustigao Bottasa prije pogreške u četvrtom zavoju zbog koje je izgubio oko dvije sekunde.
Bottas je završio treći što mu je 14. pobjedničko postolje ove sezone, a Leclerc je završio tek četvrti nakon starta s pole positiona i vodstva u prvoj fazi utrke.
Albon je imao mirnu utrku i završio peti za Red Bull ispred momčadskog kolege Verstappena čija je utrka rano uništena zbog puknuća stražnje desne gume. Nizozemac se vratio u boks po novi set hard guma na kojem je uspio izdržati do kraja utrke.
Perez je izjednačio najbolji rezultat u Meksiku iz 2017. i završio sedmi nakon što je uspio zadržati bržega Ricciarda u Renaultu koji je startao na hardu i posljednji ušao na prvu promjenu guma te stavio novi medium.
Hulkenberg je bio na putu prema devetom mjestu u drugom Renaultu, ali ga je u posljednjem krugu udario Kvyat i poslao u barijere pokraj staze. Kvyat je završio deveti ispred momčadskog kolege Gaslyja dok je Hulkenberg završio 11. sa slomljenim stražnjim krilom.
McLaren je imao jako dobar start utrke sa Sainzom i Norrisom na četvrtom i šestom mjestu, ali Sainz je nakon rane promjene sa soft na hard gume drastično počeo padati u poretku i žalio se na prijanjanje guma nakon čega je pozvan drugi puta u boks po medium gume.
Sainz se više nije oporavio te je završio tek 13., iza Strolla u Racing Pointu, a Giovinazzi u Alfa Romeu završio je 14. nakon odustajanja Raikkonena u 59. krugu.
Magnussen je bio 15. za Haas i prvi je vozač koji je kasnio više od dva kruga za pobjednikom, a Russell je završio 16. i uspio pobijediti Grosjeana u drugom Haasu koji je završio ispred Kubice.
Norris je odustao u 49. krugu nakon katastrofalne promjene guma zbog koje je morao čekati mehaničare da ga odguraju natrag do njegova mjesta i pričvrste kotač, a Britanac je nakon toga bio uvjerljivo posljednji.
REZULTATI VN MEKSIKA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:36:48.904 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:36:50.670 | 1.766 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:36:52.457 | 3.553 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:36:55.272 | 6.368 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 71 | 1:37:10.303 | 21.399 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 71 | 1:37:57.711 | 1:08.807 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 71 | 1:38:02.723 | 1:13.819 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | 1:38:03.828 | 1:14.924 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 70 | 1:37:12.191 | 1 krug |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | 1:37:16.515 | 1 krug |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 70 | 1:37:19.121 | 1 krug |
10 sekundi kazne zbog incidenta s Hulkenbergom | ||||||
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 70 | 1:37:21.215 | 1 krug |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 70 | 1:37:24.231 | 1 krug |
14 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1:37:45.156 | 1 krug |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 1:36:50.489 | 2 kruga |
16 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 69 | 1:37:36.095 | 2 kruga |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 69 | 1:37:40.796 | 2 kruga |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 69 | 1:37:50.095 | 2 kruga |
(15) | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 58 | 1:21:35.285 | Odustao |
(20) | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 48 | 1:09:26.792 | Odustao |
Najbrži krug: Charles Leclerc – 1:19.232 (krug 53)
POREDAK VOZAČA NAKON 18/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 363 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | 289 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 |
3 | Charles Leclerc | 236 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 |
4 | Sebastian Vettel | 230 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – | 25 | – | 18 | 18 |
5 | Max Verstappen | 220 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 | 15 | 12 | – | 8 |
6 | Pierre Gasly | 77 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – | 4 | – | 6 | 2 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 76 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | – |
8 | Alexander Albon | 74 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 |
9 | Sergio Pérez | 43 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 4 | 6 |
10 | Daniel Ricciardo | 38 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – | – | 4 |
11 | Nico Hülkenberg | 35 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 2 | 1 | – | 1 |
12 | Lando Norris | 35 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 4 | – | – |
13 | Daniil Kvyat | 34 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – |
14 | Kimi Räikkönen | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
15 | Lance Stroll | 21 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – |
17 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | A.Giovinazzi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 652 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 |
2 | Ferrari | 466 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 |
3 | Red Bull/Honda | 341 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 |
4 | McLaren/Renault | 111 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 10 | – |
5 | Renault | 73 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 | 2 | 1 | – | 5 |
6 | Toro Rosso/Honda | 64 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – | 4 | – | 7 | 2 |
7 | Racing Point/Mercedes | 64 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 6 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – |
9 | Haas/Ferrari | 28 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
POBJEDE
1. Hamilton | 10 |
POLE POSITIONI
1. Leclerc | 7 |
POBJEDNIČKA POSTOLJA
1. Hamilton | 15 |
NAJBRŽI KRUGOVI
1. Hamilton | 5 |