Na današnji dan 2018. vozila se VN Njemačke u kojoj je Lewis Hamilton pobijedio s 14. mjesta nakon što se Sebastian Vettel razbio se po kiši dok je vodio i time vodstvo u poretku vozača prepustio Hamiltonu, nakon čega se više nije u potpunosti oporavio u vozačkom smislu.
Hamilton se brzo probio na peto mjesto i dugo ostao na stazi na soft gumama prije nego je prešao na ultrasoft i pobijedio u vlažnim uvjetima u kojima se Vettel razbio dok je imao osam sekundi prednosti.
Raikkonen je pustio Vettela na novijim gumama i činilo se da će Nijemac stići do prve pobjede na Hockenheimu, ali zbog prekasnoga kočenja u 13. zavoju, gdje je izletna zona vrlo kratka i šljunčana, Vettel nije uspio skrenuti i završio je u ogradi.
Hamilton je do kraja morao izdržati napad momčadskog kolege Bottasa koji ga je napao nakon povlačenja sigurnosnog automobila, ali Mercedes je Bottasu rekao da se povuče pa je Hamilton uz nekoliko najbržih krugova stigao do četvrte pobjede u sezoni i 17 bodova prednosti ispred Vettela.
Ovo je prvi puta ove sezone da je Vettel ostao bez bodova, a Ferrari je izgubio vodstvo od Mercedesa koji je sada osam bodova ispred nakon 11 od 21 utrka.
Vettel je vodio većinu utrke s pole positiona s kojega je vrlo brzo izgradio više od tri sekunde ispred Bottasa, a Hamilton se već u osmom krugu probio na sedmo mjesto i u idućih nekoliko krugova na peto mjesto iza Vettela, Bottasa, Raikkonena i Verstappena.
Vettel je u 25. krugu imao pet sekundi prednosti ispred Bottasa i tada je ušao zamijeniti ultrasoft novim softom, a Raikkonen je prvi ušao u boks od vodećih, već u 14. krugu, i zato je završio ispred Vettela.

Ferrari je vodio s Vettelom i Raikkonenom na prvom i drugom mjestu nakon što je Jock Clear Raikkonenu objasnio da Vettel može ići brže [na 11 krugova novijim gumama], ali iza njega oštećuje svoje gume nakon čega je Raikkonen pustio Vettela u vodstvo.
Kad je kiša krenula momčadi su krenuli prelaziti na intermediate gume, uključujući Verstappena u Red Bullu, da bi se kasnije ipak vratili na gume za suho.
Zbog kasne promjene guma Hamilton je odlučio ne ići u boks, nakon što ga je momčad isprve pozvala, i prešao preko linije ulaska u boks, te je tako izbio u vodstvo dok je Bottas ušao u boks u kojem je imao katastrofalnu promjenu guma od 15 sekundi.
Hamilton je zbog ovoga poteza bio pod istragom sudaca zbog potencijalnoga kršenja sportskoga kodeksa, ali je na kraju oslobođen krivnje te je zadržao pobjedu.
Bottas je završio drugi nakon pokušaja napada na Hamiltona u šestom zavoju, a Raikkonen je bio nezadovoljan trećim mjestom u utrci u kojoj je imao šanse za bolji rezultat.
Verstappen je završio četvrti iako je bio još dvaput u boksu zbog promjene na kišne gume, ali mu je pomogao sigurnosni automobil koji je izašao zbog Vettela koji je ponovno približio vozače.
Hulkenberg je ostvario rezultat sezone i završio peti na domaćoj utrci u Njemačkoj i time ponovio Sainzov uspjeh iz Bakua, a šesti je bio Grosjean u Haasu koji je gotovo sve izgubio zbog promjene na kišne gume i u jednom trenutku se nalazio izvan bodova.
Perez i Ocon sedmim i osmim mjestom ostvarili su sjajan rezultat za Force Indiju koja je uz Mercedes jedina osvojila bodove s oba vozača, a Ericsson je osvojio dva boda za Sauber na devetom mjestu nakon što je Leclerc bio žrtva kocke na intermediate gumama.
Hartley u Toro Rosso Hondi osvojio je posljednji bod na današnjoj utrci, a najbrži krug odvozio je Hamilton u 66. krugu – 1:15.545 dok mu je to ujedno bila i 66. pobjeda u karijeri.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u susjednoj Mađarskoj na kojoj MAXF1 prvi puta organizira zajednički odlazak na utrku.
REZULTATI VN NJEMAČKE 2018.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 1:32:29.845 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 67 | 1:32:34.380 | 4.535 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | 1:32:36.577 | 6.732 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 67 | 1:32:37.499 | 7.654 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 67 | 1:32:56.454 | 26.609 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 67 | 1:32:58.716 | 28.871 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 67 | 1:33:00.401 | 30.556 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 67 | 1:33:01.595 | 31.750 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 67 | 1:33:02.207 | 32.362 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 67 | 1:33:04.042 | 34.197 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 67 | 1:33:04.764 | 34.919 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 67 | 1:33:12.914 | 43.069 |
13 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 67 | 1:33:16.462 | 46.617 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 66 | 1 krug | |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 66 | 1 krug | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 65 | 2 kruga | |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 53 | Kočnice | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | Izvrtio se | ||
35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 51 | Odustao | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 27 | Odustao |
POREDAK VOZAČA NAKON 11/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 188 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 171 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – |
3 | Kimi Räikkönen | 131 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | 122 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 |
5 | Daniel Ricciardo | 106 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – |
6 | Max Verstappen | 105 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 |
7 | Nico Hülkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 |
8 | Fernando Alonso | 40 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – |
9 | Kevin Magnussen | 39 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – |
10 | Sergio Pérez | 30 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 |
11 | Esteban Ocon | 29 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 |
12 | Carlos Sainz | 28 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – |
13 | Romain Grosjean | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 |
14 | Pierre Gasly | 18 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
15 | Charles Leclerc | 13 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
18 | Lance Stroll | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 310 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 |
2 | Ferrari | 302 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 211 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 |
4 | Renault | 80 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 |
5 | Force India/Mercedes | 59 | – | 1 | – | 15 | 2 | 8 | 2 | – | 14 | 7 | 10 |
6 | Haas/Ferrari | 59 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 |
7 | McLaren/Renault | 48 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – |
8 | Toro Rosso/Honda | 20 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 |
9 | Sauber/Ferrari | 18 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 |
10 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PREGLED SEZONE 2018.
Utrka | Datum | Pobjednik | Momčad | Pole position | Najbrži krug | |
01 | Australija | 25. 03. | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
02 | Bahrain | 08. 04. | Sebastian Vettel | Ferrari | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas |
03 | Kina | 15. 04. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo |
04 | Azerbajdžan | 29. 04. | Lewis Hamilton | Mercedes | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas |
05 | Španjolska | 13. 05. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
06 | Monako | 27. 05. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
07 | Kanada | 10. 06. | Sebastian Vettel | Ferrari | Sebastian Vettel | Max Verstappen |
08 | Francuska | 24. 06. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
09 | Austrija | 01. 07. | Max Verstappen | Red Bull | Valtteri Bottas | Kimi Raikkonen |
10 | V. Britanija | 08. 07. | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
11 | Njemačka | 22. 07. | Lewis Hamilton | Mercedes | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
12 | Mađarska | 29. 07. | ||||
13 | Belgija | 26. 08. | ||||
14 | Italija | 02. 09. | ||||
15 | Singapur | 16. 09. | ||||
16 | Rusija | 30. 09. | ||||
17 | Japan | 07. 10. | ||||
18 | SAD | 21. 10. | ||||
19 | Meksiko | 28. 10. | ||||
20 | Brazil | 11. 11. | ||||
21 | Abu Dhabi | 25. 11. |
POBJEDE
1. Vettel i Hamilton | 4 |
POLE POSITIONI
1. Vettel | 5 |
POBJEDNIČKA POSTOLJA
1. Hamilton | 8 |
NAJBRŽI KRUGOVI
1. Ricciardo i Bottas | 3 |
