Lewis Hamilton ispisao je povijest osvajanjem četvrtoga naslova svjetskog prvaka, ali osim toga ujedno je uspio i osvojiti bodove na svim utrkama u sezoni što je dosad uspjelo samo Michaelu Schumacheru.
Nico Rosberg prošle je godine bio vrlo blizu ponavljanju Schumacherova uspjeha jer je bodove osvajao na 20 od 21 utrka, a u prvih deset nije završio samo na VN Španjolske gdje se sudario s momčadskim kolegom Hamiltonom. Također, iste godine je i Ricciardo bio blizu da osvoji bodove na svim utrkama jer je odustao samo u Rusiji nakon sudara u prvom krugu.
Hamilton je 2015. također bio blizu toga uspjeha jer je samo u Singapuru ostao bez bodova, a naslov je osvojio tri utrke prije kraja u Austinu.
Nekad se bodovi nisu osvajali za prvih deset pozicija pa ako bismo povijest pogledali iz toga kuta, bodove bi prema današnjem sustavu bodovanja na svim utrkama osvojio i Dan Gurney 1961. koji je sve utrke te sezone završio u prvih deset.
Te sezone bilo je samo osam utrka, a bodove je osvajalo prvih šest vozača (9-6-4-3-2-1). Gurney je bodove osvajao na pet od osam utrka i završio četvrti u poretku iza prvaka Phila Hilla, Wolfganga von Tripsa i Stirlinga Mossa koji je osvojio isti broj bodova kao i Gurney.
Juan Manuel Fangio (1954. i 1955.), Graham Hill (1962.) i Jim Clark (1963.) također su završili sve utrke u prvih deset, ali Fangio nije nastupio na svim utrkama tih sezona dok Hill i Clark po današnjim pravilima ne bi bili klasificirani na po jednoj utrci zbog previše krugova zaostatka.
BODOVI PO UTRKAMA – F1 2017.
1. | Lewis Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2. | Sebastian Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | – | 12 | – | 18 | 12 | 25 | 15 |
3. | Valtteri Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4. | Kimi Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | – | – | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5. | Daniel Ricciardo | 200 | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | – | – | 8 | – |
6. | Max Verstappen | 168 | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | – | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7. | Sergio Pérez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8. | Esteban Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | – | 4 |
9. | Carlos Sainz | 54 | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | – | – | 6 | – | – | – |
10. | Nico Hülkenberg | 43 | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
11. | Felipe Massa | 43 | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | – | 6 | 1 |
12. | Lance Stroll | 40 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 4 | – | – | 8 | – | – |
13. | Romain Grosjean | 28 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
14. | Kevin Magnussen | 19 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – |
15. | Fernando Alonso | 17 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | |
16. | S.Vandoorne | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – |
17. | Jolyon Palmer | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | ||||
18. | Pascal Wehrlein | 5 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19. | Daniil Kvyat | 5 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||
20. | Marcus Ericsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21. | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
22. | A.Giovinazzi | 0 | – | – | ||||||||||||||||||
23. | Brendon Hartley | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||
– | Paul Di Resta | 0 | – | |||||||||||||||||||
– | Jenson Button | 0 | – |
Michael Schumacher vlasnik je brojnih rekorda u Formuli 1, a jedan od najimpresivnijih je upravo rekord koji je postavio 2002. kad je na putu do petoga naslova prvaka na svim utrkama osvajao bodove.
Još impresivnije, na svim je utrkama završio na postolju i sve utrke startao s neke od prve tri pozicije.
Schumacher je posljednje dvije utrke 2001. u SAD-u i Japanu završio na postolju što je spojio sa 17 pobjedničkih postolja u 17 utrka 2002. što daje najduži niz pobjedničkih postolja za jednog vozača u povijesti Formule 1.
Michael je u tom nizu skupio 12 pobjeda, 6 drugih i tek jedno treće mjesto na VN Malezije 2002. kada je u posljednjem krugu prestigao Jensona Buttona u Renaultu.
Schumacherov rekordni niz pobjedničkih postolja
UTRKA | START | PLASMAN |
VN SAD-a 2001. | 1 | 2 |
VN Japana 2001. | 1 | 1 |
VN Australije 2002. | 2 | 1 |
VN Malezije 2002. | 1 | 3 |
VN Brazila 2002. | 2 | 1 |
VN San Marina 2002. | 1 | 1 |
VN Španjolske 2002. | 1 | 1 |
VN Austrije 2002. | 3 | 1 |
VN Monaka 2002. | 3 | 2 |
VN Kanade 2002. | 2 | 1 |
VN Europe 2002. | 3 | 2 |
VN Velike Britanije 2002. | 3 | 1 |
VN Francuske 2002. | 2 | 1 |
VN Njemačke 2002. | 1 | 1 |
VN Mađarske 2002. | 2 | 2 |
VN Belgije 2002. | 1 | 1 |
VN Italije 2002. | 2 | 2 |
VN SAD-a 2002. | 1 | 2 |
VN Japana 2002. | 1 | 1 |