Lewis Hamilton ostvario je prvu pobjedu nakon skoro tri godine u fantastičnoj utrci na Silverstoneu u promjenjivim uvjetima, a Max Verstappen je u završnici utrke uspio prestići Landa Norrisa u obračunu za drugo mjesto.
Hamilton je preuzeo vodstvo od Norrisa u završnoj fazi utrke zahvaljujući krug ranijem prelasku na gume za suho, a do kraja utrke obranio je prednost i ostvario 104. pobjedu u karijeri i prvu nakon VN Saudijske Arabije 2021.
Verstappen je na kraju završio drugi iako je bio na hard gumama, za razliku od Hamiltona i Norrisa koji su odabrali soft za posljednju dio utrke, a prije toga Nizozemac je bio nekarakteristično spor te je ranije izgubio pozicije od oba vozača McLarena.
Na startu su Mercedesi zadržali vodstvo, a Verstappen je prestigao Norrisa za treće mjesto u četvrtom zavoju prvoga kruga, a prva dionica utrke, u kojoj su skoro svi vozili na medium gumama, prošla je u iščekivanju kiše koja je počela u 15. krugu.
Četiri kruga kasnije kiša je pojačala i nakon što su oba Mercedesa izašla široko u prvom zavoju McLarenovi vozači to koriste i tijekom idućih nekoliko krugova zauzimaju prva dva mjesta.
Prvi nalet kiše vozači su izdržali na gumama za suho iako su Leclerc i Perez neuspješno prešli na intermediate gume, a kad je stigao drugi val kiše Verstappen je prvi od vodećih ušao u boks i zato prestigao Russella.
Norris je ušao krug kasnije, kao i oba vozača Mercedesa, a Piastri je ostao još jedan krug i zato je pao na šesto mjesto. Iako je Russell krenuo sustizati Verstappena, morao je odustati u 34. krugu zbog problema sa sustavom za hlađenje.
Kiša je prestala padati i sunce se ponovno pokazalo iznad Silverstonea na početku 37. krugu, a staza se uskoro počela sve brže sušiti. Mercedes je povukao ključan potez pozivanjem Hamiltona u boks prije Norrisa i to je bilo dovoljno za preuzimanje vodstva.
Hamilton i Norris uzeli su korištene soft gume dok je Verstappen uzeo novi hard i to mu je kasnije omogućilo da prestigne Norrisa za drugo mjesto.
Piastri je kao i prošle godine na ovoj stazi završio četvrti pa je McLaren osvojio najviše bodova na današnjoj utrci, a Sainz je bio peti za Ferrari uz najbrži krug u posljednjem krugu budući da je imao dovoljnu prednost ispred Hulkenberga za kasnu promjenu guma.
Hulkenberg je drugu utrku zaredom završio šesti i sada je 11. vozač prvenstva, a Stroll i Alonso završili su sedmi i osmi za Aston Martin, a Albon je drugi puta ove sezone osvojio bodove za Williams na devetom mjestu, kao i u Monaku.
Nakon tri utrke bez bodova Tsunoda je završio deseti za RB i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Mađarskoj.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN VELIKE BRITANIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | – | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 52 | 1.465 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 52 | 7.547 | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 52 | 12.429 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | 47.318 | |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 52 | 55.722 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 52 | 56.569 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 52 | 1’03.577 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 52 | 1’08.387 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 52 | 1’19.303 | |
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 52 | 1’28.960 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1’30.153 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 51 | – | 1 krug |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | – | 1 krug |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 51 | – | 1 krug |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 50 | – | 2 kruga |
17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 50 | – | 2 kruga |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 50 | – | 2 kruga |
63 | George Russell | Mercedes | 33 | – | Hlađenje | |
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Carlos Sainz – 1:28.293 (krug 52)
POREDAK VOZAČA NAKON 12/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 255 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||||||||
2 | Lando Norris | 171 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | ||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 150 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | ||||||||||||
4 | Carlos Sainz | 146 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | ||||||||||||
5 | Oscar Piastri | 124 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | ||||||||||||
6 | Sergio Pérez | 118 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | ||||||||||||
7 | George Russell | 111 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | ||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 110 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 45 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | ||||||||||||
10 | Lance Stroll | 23 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | ||||||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 20 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | ||||||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 11 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | ||||||||||||
14 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | ||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||||||||||
17 | Alexander Albon | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||||||
18 | Esteban Ocon | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
21 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 373 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | ||||||||||||
2 | Ferrari | 302 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 295 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | ||||||||||||
4 | Mercedes | 221 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | ||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 68 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | ||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 31 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 27 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | ||||||||||||
8 | Alpine/Renault | 9 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | ||||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.