Lewis Hamilton u posljednjem je krugu kvalifikacija srušio provizorno pole position vrijeme Sebastiana Vettela i osvojio rekordni šesti pole position na VN Velike Britanije, a Ferrarijevi vozači Vettel i Raikkonen kvalificirali su se na drugo i treće mjesto sa zaostatkom manjim od desetinke sekunde.
Vettel je bio najbrži nakon prvih Q3 pokušaja, manje od desetinke ispred Hamiltona, ali u drugom pokušaju Britanac se uspio poboljšati i srušiti Vettelovo vrijeme za 0.044 sekunde.
Vettel se s lošim prvim sektorom nije uspio poboljšati te je skoro izgubio i drugo mjesto od Raikkonena koji je završio 0.098 sekundi iza Hamiltona.
Bottas je pogriješio u drugom Q3 pokušaju i završio tri desetinke iza Hamiltona na četvrtom mjestu, a Verstappen je bio pola sekunde brži od Ricciarda za Red Bull koji je zauzeo treći startni red.
Iza tri najjače momčadi smjestila su se dva vozača Haasa, a Magnussen je bio dvije desetinke brži od Grosjeana.
Leclerc je nastavio sa sjajnim vožnjama i Sauber s poboljšavanjem bolida koji je cijeli vikend bio vrlo brz i plasirao se u Q3 u kojem je završio deveti najbrži ispred Ocona u Force Indiji.
Renault i McLaren imali su loše kvalifikacije te se ni s jednim bolidom nisu probili u Q3, a najbliži tome bio je Hulkenberg na 11. mjestu dok je Sainz ispao već u Q1 u kojem se žalio na promet u posljednjem brzom krugu.
Alonso je bio 13. najbrži za McLaren, što mu je najbolji kvalifikacijski rezultat još od VN Monaka gdje je startao sedmi, a Vandoorne je kao i Sainz zapeo u Q1.
Perez se, za razliku od Ocona, nije uspio plasirati u Q3 u drugoj Force Indiji i startat će 12. iza Hulkenberga, a Gasly je bio 14. u Toro Rossu koji je nastupao samo s jednim bolidom nakon velikog sudara za Hartleya na trećem treningu zbog pucanja prednjeg lijevog ovjesa.
Ericsson je bio šest desetinki sporiji od Leclerca u Q2 i bio tek 15. najbrži, a Sainz, Vandoorne i dva Williamsa nisu se uspjeli plasirati u Q2 i zauzimaju začelje ispred Harleya koji nije nastupio.
Strollove kvalifikacije završile su vrlo rano nakon što je izgubio stražnji kraj na ulazu u šesti zavoj, što je inače najveća slabost Williamsa FW41, i završio u pješčanoj zamci iz koje se nije uspio izvući, a gotovo na isti način Sirotkin je izgubio kontrolu u 15. zavoju, ali se izvukao iz pijeska jer su mu stražnji kotači ostali na asfaltiranom dijelu.
Utrka je na rasporedu u 15:10.
REZULTATI KVALIFIKACIJA ZA VN VELIKE BRITANIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.892 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.936 | 0.044 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.990 | 0.098 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.217 | 0.325 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:26.602 | 0.710 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:27.099 | 1.207 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:27.244 | 1.352 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:27.455 | 1.563 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1:27.879 | 1.987 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:28.194 | 2.302 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:27.901 | 1.645 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:27.928 | 1.672 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1:28.139 | 1.883 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:28.343 | 2.087 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:28.391 | 2.135 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:28.456 | 1.871 |
17 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1:29.096 | 2.511 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1:29.252 | 2.667 |
– | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes |
STARTNI POREDAK ZA VN VELIKE BRITANIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.892 | – |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.936 | 0.044 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.990 | 0.098 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.217 | 0.325 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:26.602 | 0.710 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:27.099 | 1.207 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:27.244 | 1.352 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:27.455 | 1.563 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1:27.879 | 1.987 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:28.194 | 2.302 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:27.901 | 2.009 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:27.928 | 2.036 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1:28.139 | 2.247 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:28.343 | 2.451 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:28.391 | 2.499 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:28.456 | 2.564 |
17 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1:29.096 | 3.204 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1:29.252 | 3.360 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | – | – |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar