Lewis Hamilton uvjerljivo je slavio na osmoj utrci F1 prvenstva na današnji dan 2018. u Francuskoj na kojoj je bez problema dominirao s pole positiona, a Sebastian Vettel je u prvom zavoju upropastio utrku i sebi i Valtteriju Bottasu i završio tek peti pa je Hamilton preuzeo vodstvo u poretku vozača s prednošću od 14 bodova.
Hamilton i Bottas dobro su startali iz prvoga reda, ali Vettel je startao još bolje i sasvim se približio na kočenju za prvi zavoj gdje je prekasno kočio, blokirao prednje kotače i udario u Bottasa nakon čega su obojica oštetili svoje bolide.
Bottasu je pukla stražnja lijeva guma, a Vettel je oštetio prednje krilo pa su oba vozača morala polako do boksa, a situaciju im je donekle olakšao sigurnosni automobil koji je izašao zbog krhotina na stazi nakon što je Gasly izgubio stražnji kraj i udario u Ocona, nakon čega su oba vozača odustala.
Vettel i Bottas na stazu su se vratili na soft gumama, a Nijemac se puno bolje probijao kroz poredak i na kraju završio peti dok je Bottas završio sedmi nakon što u završnici utrke nije uspio prestići Magnussena u Hassu.
Verstappen je cijelu utrku pratio Hamiltona na nekoliko sekundi zaostatka, ali bez ikakve šanse da izvrši ozbiljniji pritisak na vodećega čovjeka prvenstva.
Raikkonen se oporavio nakon ne baš sjajnog starta, a nakon vrlo duge prve dionice na ultrasoft gumama Finac se vratio na stazu na supersoftu i sedam krugova prije kraja prestigao Ricciarda na softu u borbi za posljednje mjesto na pobjedničkom postolju.
Sainz je nekoliko krugova prije kraja držao šesto mjesto za Renault, ali je zbog gubitka snage izgubio pozicije od Magnussena i Bottasa te završio osmi, jedno mjesto ispred momčadskog kolege Hulkenberga s kojim je Renaultu donio novih šest bodova.
Leclerc je ponovno oduševio i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci nakon kasnoga proboja na supersoft gumama.
Stroll je nekoliko krugova prije kraja odustao nakon pucanja prednje lijeve gume u superbrzom zavoju Signes, a još je odustao i Perez koji je u trenutku dok se borio za bodove morao u garažu zbog sumnje na problem s novom specifikacijom Mercedesova motora koju su dobili u Francuskoj.
REZULTATI VN FRANCUSKE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:30:11.385 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:30:18.475 | 7.090 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:30:37.273 | 25.888 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:30:46.121 | 34.736 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1:31:13.320 | 1:01.935 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 53 | 1:31:30.749 | 1:19.364 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:31:32.017 | 1:20.632 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 1:31:38.569 | 1:27.184 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 53 | 1:31:43.374 | 1:31.989 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 53 | 1:31:45.258 | 1:33.873 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1 krug | |
12 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 52 | 1 krug | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 krug | |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 52 | 1 krug | |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 52 | 1 krug | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 50 | 3 kruga | |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 48 | Guma | |
11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 27 | Pogonska jedinica | ||
31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 0 | Sudar | ||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:34.225 (krug 41)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 145 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 131 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 |
3 | Daniel Ricciardo | 96 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 |
4 | Valtteri Bottas | 92 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 |
5 | Kimi Räikkönen | 83 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 |
6 | Max Verstappen | 68 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 |
7 | Nico Hülkenberg | 34 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 |
8 | Fernando Alonso | 32 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – |
9 | Carlos Sainz | 28 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 |
10 | Kevin Magnussen | 27 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 |
11 | Pierre Gasly | 18 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – |
12 | Sergio Pérez | 17 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – |
13 | Esteban Ocon | 11 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – |
14 | Charles Leclerc | 11 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 |
15 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
16 | Lance Stroll | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
18 | Brendon Hartley | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
19 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 237 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 |
2 | Ferrari | 214 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 164 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 |
4 | Renault | 62 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 |
5 | McLaren/Renault | 40 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – |
6 | Force India/Mercedes | 28 | – | 1 | – | 15 | 2 | 8 | 2 | – |
7 | Haas/Ferrari | 27 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 |
8 | Toro Rosso/Honda | 19 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – |
9 | Sauber/Ferrari | 13 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |