Lewis Hamilton na uvjerljiv je način stigao do sedme pobjede u sezoni na VN Singapura na današnji dan 2018. i povećanja prednosti ispred Sebastiana Vettela na 40 bodova koji je kroz boks izgubio od Maxa Verstappena i završio treći.
Hamilton i Vettel bolje su startali od Verstappena koji je uspio obraniti drugo mjesto od Vettela, a Perez je u zid izgurao momčadskog kolegu Ocona na izlazu iz drugoga zavoja koji je zbog toga odustao u prvom krugu, nakon čega je na stazu izašao sigurnosni automobil.
Ali prije nego su nastupili uvjeti sigurnosnoga automobila Vettel je iskoristio bolji izlaz iz petoga zavoja i prešao ga na kraju ravnoga dijela, s vanjske strane sedmoga zavoja.
Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Perez i Grosjean držali su pozicije od četvrtoga do osmog mjesta, a deveti i deseti bili su Alonso i Sainz koji nisu ušli u Q3 i koji su startali na tvrđem ultrasoftu.
Kad se utrka nastavila u četvrtom krugu, vodeći su na hypersoft gumama nastavili utrku u vrlo sporom tempu kako bi produžili prvu dionicu utrke i uspjeli završiti utrku sa samo jednim zaustavljanjem.
Po nove gume prvi je ušao Vettel u 14. krugu kada je uzeo novi set ultrasoft guma zbog čega će do kraja utrke morati voziti vrlo sporo kako bi došao do kraja, a zbog loše procjene Ferrarija završio je iza Pereza kojega je uspio prestići, ali je ujedno izgubio previše vremena i poziciju od Verstappena.
Verstappen je paralelno ušao u drugi zavoj s Vettelom, ali je uspio ostati s unutarnje strane dok je Vettel odustao i pao na treće mjesto.
Hamilton i Verstappen su prešli na nove soft gume, koje su dva stupnja tvrđe i izdržljivije od ultrasofta, a Ricciardo je posljednji od vodećih ušao u boks u 27. krugu.
Kad su Perez, Hulkenberg i Grosjean, koji su startali na hypersoftu iz Q2, obavili svoje promjene guma, izašli su iza Strolla i Sirotkina koji su startali na softu i ciljali na dugu prvu dionicu.
Perez je izgurao Sirotkina s kojim je paralelno vozio u trećem sektoru i probušio stražnju gumu, a zaradio je i kaznu od pet sekundi jer su ga suci proglasili krivim za incident.
Dok je vodeći Hamilton prilazio Grosjeanu i Hulkenbergu spreman ih prestići za cijeli krug, dvojac je vodio borbu pa je Hamiltona zbog oprezne vožnje skoro prestigao Verstappen.
Hamilton je nakon toga brzo izgradio tri sekunde prednosti i pobijedio s 9 sekundi prednosti ispred Verstappena i gotovo 40 sekundi ispred Vettela.
Ricciardo je sustigao i pritiskao Raikkonena prije nego je odustao, a Raikkonen je u završnici pokušavao prestići Bottasa koji je ipak zadržao četvrto mjesto sa sekundom prednosti.
Alonso je maksimalno iskoristio mogućnost odabira guma, imao dobar start i prvi krug i završio sedmi nakon duge prve dionice na ultrasoftu i kraće na softu.
Sainz je bio osmi za Renault, a Hulkenberg je za francusku momčad osvojio još bod pa su povećali prednost ispred Haasa u borbi za četvrto mjesto na 15 bodova.
Leclerc je devetim mjestom razdvojio Renaultove vozače i osvojio još dva boda za Sauber u svojoj sjajnoj prvoj sezoni koja mu je osigurala mjesto u Ferrariju iduće godine.
REZULTATI VN SINGAPURA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 1:51:11.611 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 61 | 1:51:20.572 | 8.961 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 1:51:51.556 | 39.945 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | 1:52:03.541 | 51.930 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | 1:52:04.612 | 53.001 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 61 | 1:52:05.593 | 53.982 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 61 | 1:52:54.622 | 1:43.011 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 60 | 1 krug | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 60 | 1 krug | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 60 | 1 krug | |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 60 | 1 krug | |
12 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 60 | 1 krug | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 60 | 1 krug | |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 60 | 1 krug | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 60 | 1 krug | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 60 | 1 krug | |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 60 | 1 krug | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 59 | 2 kruga | |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 59 | 2 kruga | |
31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Kevin Magnussen – 1:41.905 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 15/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 281 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 241 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 |
3 | Kimi Räikkönen | 174 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 |
4 | Valtteri Bottas | 171 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 |
5 | Max Verstappen | 148 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | 126 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | 53 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 |
8 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 |
9 | Kevin Magnussen | 49 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – |
10 | Sergio Pérez | 46 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – |
11 | Esteban Ocon | 45 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – |
12 | Carlos Sainz | 38 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 |
13 | Pierre Gasly | 28 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – |
14 | Romain Grosjean | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – |
15 | Charles Leclerc | 15 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
18 | Marcus Ericsson | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – |
19 | Brendon Hartley | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 452 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 |
2 | Ferrari | 415 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 274 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 |
4 | Renault | 91 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 |
5 | Haas/Ferrari | 76 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – |
6 | McLaren/Renault | 58 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 |
7 | Force India/Mercedes | 32 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – |
8 | Toro Rosso/Honda | 30 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – |
9 | Sauber/Ferrari | 21 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
Ferrari u stanju panike i raspada sistema. Vettel, mi se čini, nema šanse više nikakve za naslov. Koliko god kuka i cvili ali Mercedes ih taktički pobjeđuje i ima pravo se ljutiti na svoju momčad. Bolje da se okrenu idućoj godini, jer ova je gotova.