Alain Prost na današnji je dan 1993. došao do svoje 51. i posljednje pobjede u karijeri nakon što je njegovom momčadskom kolegu Hillu u pretposljednjem krugu pukla guma.
Williams je još jednom zauzeo prvi startni red u kvalifikacijama (Prost 0.157 sekundi brži), a treći Schumacher u Benettonu kasnio je 0.832 sekunde.
Prost je loše startao pa su ga prestigli Hill, Schumacher i Senna, ali Francuz vraća treće mjesto na putu prema prvoj šikani u koju su ušli paralelno. Senna se izvrtio na izlazu pa je morao čekati da svi vozači prođu kako bi se vratio na stazu, a četvrti Brundle se izvrtio u drugoj šikani i prisilio Prosta da skrati šikanu kako bi ga izbjegao.
Kasnije će i Brundle i Prost dobiti 10 sekundi kazne mirovanja u boksu, što će Prost nazvati ‘skandalom’, a Francuz je u šestom krugu prestigao Schumachera i probio se na drugo mjesto iza Hilla. Prost je prestigao Hilla koji je usporio zbog žutih zastava u sedmom krugu i preuzeo vodstvo, a zatim odradio i spomenutu kaznu i pao na šesto mjesto.
U posljednjoj fazi utrke Prost se približio vodećem Hillu koji je u pretposljednjem krugu vodio s osam sekundi prednosti, ali tada mu je pukla guma pa je slavio Prost ispred Schumachera i Blundella.
Nakon 10 od 16 utrka Prost je imao 77 bodova, Senna je bio drugi s 50, a Schumacher treći s 36 bodova dok je Williams bio uvjerljivo vodeći sa 105 bodova ispred McLarena s 53 boda.
“Nakon moje kazne htio sam završiti drugi. Mislio sam da je to najbolje što mogu učiniti, a zapravo sam razmišljao samo o tome da završim u bodovima,” rekao je Prost.
“Hvatao sam Damona tijekom utrke, ali ne lako i odlučio sam ga napasti na kraju utrke, ali imao sam dosta vibracija, posebno na pravcima. Nisam znao je li to zbog guma ili ne pa sam odlučio samo usporiti i završiti drugi, što bi bilo dobro za mene za prvenstvo.”
“Tada sam vidio da ima problema i bio sam iznenađen, danas opet nije imao sreće. Više me nego iznenadila kazna od 10 sekundi. Zapravo, mislim da je to bio skandal jer smo razgovarali o onoj šikani jutros na brifingu vozača i krenuo sam ravno samo da izbjegnem nesreću s Martinom Brundleom.”
“Vidio sam u retrovizoru da se izvrtio i znao sam da bi me sigurno udario straga da sam usporio za zavoj. Zato sam odlučio ići ravno i polako i time nisam stekao nikakvu prednost. Mislim da je to učinjeno samo kako bi utrka bila zanimljivija.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Alain Prost | Williams/Renault | 1:38.748 | – |
2 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:38.905 | 0.157 |
3 | 5 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 1:39.580 | 0.832 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren/Ford | 1:39.616 | 0.868 |
5 | 26 | Mark Blundell | Ligier/Renault | 1:40.135 | 1.387 |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Renault | 1:40.855 | 2.107 |
7 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton/Ford | 1:41.101 | 2.353 |
8 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 1:41.138 | 2.390 |
9 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:41.242 | 2.494 |
10 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:41.304 | 2.556 |
11 | 9 | Derek Warwick | Footwork/Mugen-Honda | 1:41.449 | 2.701 |
12 | 7 | Michael Andretti | McLaren/Ford | 1:41.531 | 2.783 |
13 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 1:41.564 | 2.816 |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.642 | 2.894 |
15 | 11 | A.Zanardi | Lotus/Ford | 1:41.858 | 3.110 |
16 | 20 | Érik Comas | Larrousse/Lamborghini | 1:41.945 | 3.197 |
17 | 14 | R.Barrichello | Jordan/Hart | 1:42.025 | 3.277 |
18 | 30 | J J Lehto | Sauber | 1:42.032 | 3.284 |
19 | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Yamaha | 1:42.203 | 3.455 |
20 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Ford | 1:42.658 | 3.910 |
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 1:42.682 | 3.934 |
22 | 24 | P.Martini | Minardi/Ford | 1:42.786 | 4.038 |
23 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse/Lamborghini | 1:42.910 | 4.162 |
24 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan/Hart | 1:43.007 | 4.259 |
25 | 22 | Luca Badoer | Lola/Ferrari | 1:43.345 | 4.597 |
26 | 21 | Michele Alboreto | Lola/Ferrari | 1:44.166 | 5.418 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Alain Prost | Williams/Renault | 45 | 1:18:40.885 | |
2 | 5 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 45 | 1:18:57.549 | 16.664 |
3 | 26 | Mark Blundell | Ligier/Renault | 45 | 1:19:40.234 | 59.349 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren/Ford | 45 | 1:19:49.114 | 1:08.229 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton/Ford | 45 | 1:20:12.401 | 1:31.516 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | 1:20:15.639 | 1:34.754 |
7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 45 | 1:20:16.726 | 1:35.841 |
8 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Renault | 44 | 1:18:41.394 | 1 krug |
9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 44 | 1:18:46.918 | 1 krug |
10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 44 | 1:18:53.424 | 1 krug |
11 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Ford | 44 | 1:19:04.599 | 1 krug |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse/Lamborghini | 44 | 1:19:31.100 | 1 krug |
13 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan/Hart | 44 | 1:20:08.025 | 1 krug |
14 | 24 | P.Martini | Minardi/Ford | 44 | 1:20:15.983 | 1 krug |
15 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 43 | 1:14:56.176 | Guma |
16 | 21 | Michele Alboreto | Lola/Ferrari | 43 | 1:19:32.350 | 2 kruga |
17 | 9 | Derek Warwick | Footwork/Mugen-Honda | 42 | 1:18:45.647 | 3 kruga |
(13) | 14 | R.Barrichello | Jordan/Hart | 34 | 1:01:31.047 | Kotač |
(18) | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 28 | 52:05.580 | Poluosovina |
(13) | 30 | J J Lehto | Sauber | 22 | 40:07.576 | Izvrtio se |
(16) | 11 | A.Zanardi | Lotus/Ford | 19 | 34:46.225 | Izvrtio se |
(17) | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 9 | 16:38.299 | Sudar |
(9) | 7 | Michael Andretti | McLaren/Ford | 4 | 7:23.891 | Sudar |
(24) | 22 | Luca Badoer | Lola/Ferrari | 4 | 8:24.918 | Ovjes |
(25) | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Yamaha | 1 | 2:38.437 | Mjenjač |
20 | Érik Comas | Larrousse/Lamborghini | 0 | Mjenjač |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:41.859 (krug 40)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/16 UTRKA
1 | Alain Prost | 77 | 10 | – | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Ayrton Senna | 50 | 6 | 10 | 10 | – | 6 | 10 | – | 3 | 2 | 3 |
3 | Michael Schumacher | 36 | – | 4 | – | 6 | 4 | – | 6 | 4 | 6 | 6 |
4 | Damon Hill | 28 | – | 6 | 6 | – | – | 6 | 4 | 6 | – | – |
5 | Riccardo Patrese | 11 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 4 | 2 |
6 | Mark Blundell | 10 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
7 | Martin Brundle | 9 | – | – | – | 4 | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
8 | Johnny Herbert | 9 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – |
9 | Gerhard Berger | 6 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 |
10 | J J Lehto | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
10 | Christian Fittipaldi | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
12 | Jean Alesi | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
13 | Michael Andretti | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – |
14 | Philippe Alliot | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
15 | Fabrizio Barbazza | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||
16 | Alessandro Zanardi | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Karl Wendlinger | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
16 | Derek Warwick | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/Renault | 105 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 |
2 | McLaren/Ford | 53 | 6 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | – | 4 | 2 | 3 |
3 | Benetton/Ford | 47 | – | 4 | 2 | 6 | 7 | – | 6 | 4 | 10 | 8 |
4 | Ligier/Renault | 19 | 4 | 2 | – | 4 | – | 1 | 2 | 2 | – | 4 |
5 | Ferrari | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 |
6 | Lotus/Ford | 10 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – |
7 | Minardi/Ford | 7 | 3 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
8 | Sauber | 6 | 2 | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
9 | Larrousse/Lamborghini | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
10 | Footwork/Mugen-Honda | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |