Gerhard Berger na današnji je dan 1997. došao do desete i posljednje pobjede u Formuli 1 koju je ostvario s pole positiona i pritom odvozio najbrži krug, a prve bodove u karijeri osvojio je Jarno Trulli.
Njemačka je bila deseta od 17 utrka prvenstva uoči koje je vodio Michael Schumacher s četiri boda više od Villeneuvea, a Benetton je s Renaultovim V10 motorom bio vrlo konkurentan na superbrzom Hockenheimu.
Berger se nakon propuštanja tri utrke zbog operacije sinusa vratio u svoj bolid nakon što ga je mijenjao Alexander Wurz, a Benetton je četiri dana prije prvoga slobodnog treninga potvrdio da će 1998. za njih voziti Giancarlo Fisichella.
Berger je osvojio 12. i posljednji pole position u karijeri (1:41.873) s 0.023 sekunde prednosti ispred Fisichelle u Jordan Peugeotu (također V10 motor, jedino su Minardi i Tyrrell koristili V8 motore), a treći i četvrti startali su Hakkinen i Schumacher.
Fisichelli je ovo bio prvi start iz prvoga reda u karijeri, a u utrci je prvi puta poveo utrku i u vodstvu se nalazio sedam krugova (preostalih 38 krugova vodio je Berger).
Berger je zadržao vodstvo na startu, a Fisichella ga je pritiskao sve dok mu nije pukla guma na ostacima raspadnutoga Ford Zetec-R motora Jana Magnussena. Iako mu je Magnussenovo odustajanje isprve donijelo vodstvo jer je dim iz motora usporio Bergera prije ulaska u boks, Fisichella je vodio samo dva kruga prije nego ga je Berger prestigao.
Michael Schumacher završio je drugi za Ferrari i nakon utrke Fisichellu vozio do boksa, a treći je bio Mika Hakkinen u McLaren Mercedesu. Trulli je osvojio prve bodove u karijeri na četvrtom mjestu, Ralf Schumacher bio je peti u drugom Jordanu, a Jean Alesi šesti u drugom Benettonu.
“Fantastična pobjeda za mene, momčad i sve, zaista sam osjećao da ovoga vikenda imam neke supermoći jer iako nisam u najboljoj formi mogao sam se koncentrirati cijelu utrku,” rekao je tada 38-godišnji Berger.
“Momčad je odradila sjajan posao i naša je strategija bila savršena. Imao sam problema pretkraj kada sam izgubio četiri ili pet sekundi kad je nekome otkazao motor ispred mene. Skoro sam u potpunosti stao i zaista sam mislio da sam izgubio utrku.”
“Bilo je iznenađujuće što sam nastavio u vodstvu! Mislim da smo dokazali da imamo odličan paket i da možemo ponovno biti konkurentni u ostatku sezone.”
“Cijeli vikend bio je vrlo emotivan za mene i posljednji krug bio je jedan od onih kojega ću se uvijek sjećati.”
Schumacher je drugim mjestom povećao svoju prednost ispred Villeneuvea na deset bodova, a Ferrari je vodio s devet bodova više od Williamsa, sedam utrka prije kraja.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1:41.873 | – |
2 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 1:41.896 | 0.023 |
3 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:42.034 | 0.161 |
4 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:42.181 | 0.308 |
5 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 1:42.421 | 0.548 |
6 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1:42.493 | 0.620 |
7 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 1:42.498 | 0.625 |
8 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:42.687 | 0.814 |
9 | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1:42.967 | 1.094 |
10 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.209 | 1.336 |
11 | 14 | Jarno Trulli | Prost/Mugen-Honda | 1:43.226 | 1.353 |
12 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:43.272 | 1.399 |
13 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 1:43.361 | 1.488 |
14 | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:43.660 | 1.787 |
15 | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:43.927 | 2.054 |
16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 1:44.069 | 2.196 |
17 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 1:44.112 | 2.239 |
18 | 17 | Norberto Fontana | Sauber/Petronas | 1:44.552 | 2.679 |
19 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 1:45.372 | 3.499 |
20 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 1:45.811 | 3.938 |
21 | 21 | Tarso Marques | Minardi/Hart | 1:45.942 | 4.069 |
22 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 1:46.499 | 4.626 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 45 | 1:20:59.046 | |
2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 45 | 1:21:16.573 | 17.527 |
3 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 45 | 1:21:23.816 | 24.770 |
4 | 14 | Jarno Trulli | Prost/Mugen-Honda | 45 | 1:21:26.211 | 27.165 |
5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 45 | 1:21:29.041 | 29.995 |
6 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 45 | 1:21:33.763 | 34.717 |
7 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 45 | 1:22:18.768 | 1:19.722 |
8 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 44 | 1:21:09.273 | 1 krug |
9 | 17 | Norberto Fontana | Sauber/Petronas | 44 | 1:21:18.849 | 1 krug |
10 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 44 | 1:22:05.839 | 1 krug |
11 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 40 | 1:12:51.576 | Guma |
(5) | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 33 | 59:50.390 | Izvrtio se |
(9) | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 33 | 1:00:20.240 | Motor |
(13) | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 33 | 1:01:37.819 | Spojka |
(11) | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 27 | 49:49.314 | Motor |
(14) | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 23 | 42:39.425 | Bez goriva |
(11) | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 8 | 14:48.870 | Nesreća |
(12) | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 8 | 14:49.055 | Nesreća |
(19) | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1 | 2:22.326 | Prijenos |
(20) | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 1 | 3:13.699 | Sudar |
(21) | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 3:16.256 | Sudar |
21 | Tarso Marques | Minardi/Hart | 0 | Prijenos |
Najbrži krug: Gerhard Berger – 1:45.747 (krug 9)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 53 | 6 | 2 | – | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | – | 6 |
2 | Jacques Villeneuve | 43 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 3 | 10 | – |
3 | Jean Alesi | 22 | – | 1 | – | 2 | – | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 |
4 | Gerhard Berger | 20 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | 10 | |||
5 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | – | – | – | 10 | – | – | 3 | 6 | – | – |
6 | Eddie Irvine | 18 | – | – | 6 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – |
7 | Olivier Panis | 15 | 2 | 4 | – | – | 3 | 6 | – | |||
8 | David Coulthard | 14 | 10 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – |
9 | Mika Häkkinen | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
10 | Ralf Schumacher | 9 | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
11 | Giancarlo Fisichella | 8 | – | – | – | 3 | 1 | – | 4 | – | – | – |
12 | Johnny Herbert | 7 | – | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
13 | Rubens Barrichello | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
14 | Alexander Wurz | 4 | – | – | 4 | |||||||
15 | Jarno Trulli | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
16 | Mika Salo | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
17 | Nicola Larini | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||
17 | Shinji Nakano | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
17 | Damon Hill | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 71 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | – | 6 |
2 | Williams/Renault | 62 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 3 | 9 | 10 | – |
3 | Benetton/Renault | 46 | 3 | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 |
4 | McLaren/Mercedes | 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 4 |
5 | Prost/Mugen-Honda | 19 | 2 | 4 | – | – | 3 | 6 | 1 | – | – | 3 |
6 | Jordan/Peugeot | 17 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 4 | 1 | 2 | 2 |
7 | Sauber/Petronas | 8 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
8 | Stewart/Ford | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
9 | Tyrrell/Ford | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
10 | Arrows/Yamaha | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |