Fernando Alonso na današnji je dan 2003. pobijedio s pole positiona na VN Mađarske i time došao do prve pobjede u karijeri i Renaultu donio prvu pobjedu od njihova povratka u sport 2002.
Alonso je 2002. postao testni vozač Renaulta i tu sezonu nije nastupao u Formuli 1, ali 2003. postaje redovni vozač uz Jarna Trullija i u Maleziji osvaja prvi pole position u karijeri. U Kanadi je ostvario prvi najbrži krug, a u Mađarskoj prvu pobjedu i to nakon uvjerljivog nastupa s pole positiona.
Renaultov R23 imao je V10 motor s kutem među cilindrima od 111 stupnjeva (2004. i 2005. koristili su uobičajena 72 stupnja) što je donosilo niže težište, ali i probleme s vibracijama, manju snagu i veću težinu od suparnika. Ipak, na stazama poput Monaka i Mađarske, gdje njihov zaostatak od otprilike 100 KS za BMW-om nije toliko dolazio do izražaja, Renaultovi bolidi bili su jako brzi.
Bez obzira na to, nitko nije očekivao još jedan pole position za Renault, a kamoli pobjedu, ali upravo se to dogodilo zahvaljujući fantastičnoj Alonsovoj vožnji na vrućem i prašnjavom Hungaroringu na kojem je Michelin dominirao u odnosu na Bridgestone kojem nisu odgovarale visoke temperature.
Alonso je na novoj konfiguraciji Hungaroringa, koja je uključivala oko 200 m dulji startno ciljni pravac i oštriji prvi zavoj, a odbacila šikanu u trećem sektoru, odvozio krug 1:21.688, 0.256 sekundi brže od Ralfa Schumachera u BMW Williamsu. Webber je bio treći s 0.339 sekundi zaostatka, a Montoya i Barrichello odvozili su isto vrijeme (+0.492) pri čemu je Montoya startao ispred jer je svoj krug odvozio prije Barrichella.
Vozači s parnih startnih pozicija loše su startali zbog prašine izvan idealne putanje pa je nakon prvih nekoliko zavoja poredak bio Alonso, Webber, Barrichello, Raikkonen, Trulli, Coulthard, Michael Schumacher, Montoya. Ralf Schumacher se izvrtio u drugom zavoju i pao na začelje poretka.
Alonso je iskoristio Webberovo zaleđe i stvorio ogromnih 7.384 sekundi prednosti, a nakon 10 krugova prednost je iznosila 18.447 sekundi. Alonso i Webber bili su najlakši u kvalifikacijama i u boks su ušli nakon 13 krugova, Raikkonen nakon 15, a Montoya nakon 16.
Španjolac je bez problema došao do prve pobjede u karijeri s 16.768 sekundi prednosti ispred Raikkonena i 34.537 sekundi ispred Montoye, a Ralf Schumacher uspio se oporaviti i doći do četvrtoga mjesta, samo sekundu iza Montoye.
Coulthard je završio peti, Webber šesti, Trulli sedmi, a Michael Schumacher osmi. Barrichello je odustao nakon što mu se na kočenju za prvi zavoj spektakularno raspao prednji ovjes.
Nakon 13 od 16 utrka Schumacher stariji i dalje je vodio u poretku vozača sa 72 boda, ali Montoya (71) i Raikkonen (70) bili su sasvim blizu i najavili nam uzbudljivu završnicu prvenstva.
“Rekao sam to puno puta ove godine, ali ovo je najbolji dan moga života,” rekao je oduševljeni Alonso.
“Bolid je bio savršen, kao i strategija, i uspio sam odvoziti konzistentnu utrku. Imali smo nekih problema u petak, ali momčad je naporno radila kako bi ih riješili. Osobno, želim se zahvalit cijeloj momčadi, ovdje na stazi, ali i u tvornicama u Francuskoj i Engleskoj.”
“Ponosan sam što se utrkujem za Renault, pobijediti ovu utrku za njih i postati prvi vozač iz moje zemlje koji je pobijedio na utrci Velike Nagrade zaista je fantastično.”
Alonso je 2005. i 2006. osvojio svoja jedina dva naslova prvaka, a triput je završavao drugi u poretku – 2010. i 2012. u dramatičnim završnicama i 2013. daleko iza prvaka Vettela.
Do danas je ostvario 32. pobjede, ali posljednja je bila prije više od 10 godina, na VN Španjolske 2013. za upravljačem Ferrarija u kojem je pobijedio na dvije od prvih pet utrka te sezone.
Ove sezone Alonso vozi za vrlo konkurentni Aston Martin s kojim je šest puta u prvih sedam utrka bio na postolju, a najbliže pobjedi bio je na VN Monaka kada je i u kvalifikacijama i u utrci bio prijetnja Verstappenu.
STARTNI POREDAK
1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.688 | – |
2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:21.944 | 0.256 |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:22.027 | 0.339 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:22.180 | 0.492 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:22.180 | 0.492 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.610 | 0.922 |
7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:22.742 | 1.054 |
8 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:22.755 | 1.067 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:23.060 | 1.372 |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.369 | 1.681 |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:23.621 | 1.933 |
12 | 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 1:23.660 | 1.972 |
13 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:23.726 | 2.038 |
14 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:23.847 | 2.159 |
15 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:23.982 | 2.294 |
16 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:24.100 | 2.412 |
17 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:24.569 | 2.881 |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:26.423 | 4.735 |
19 | 12 | Z.Baumgartner | Jordan/Ford | 1:26.678 | 4.990 |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 1:28.907 | 7.219 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:39:01.460 | |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:39:18.228 | 16.768 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 70 | 1:39:35.997 | 34.537 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1:39:37.080 | 35.620 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 70 | 1:39:57.995 | 56.535 |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 70 | 1:40:14.103 | 1:12.643 |
7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 69 | 1:39:07.141 | 1 krug |
8 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 69 | 1:39:07.564 | 1 krug |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 69 | 1:39:31.419 | 1 krug |
10 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 69 | 1:39:50.036 | 1 krug |
11 | 21 | C.da Matta | Toyota | 68 | 1:39:34.706 | 2 kruga |
12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 67 | 1:39:43.591 | 3 kruga |
13 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 66 | 1:39:54.756 | 4 kruga |
(10) | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 47 | 1:08:14.221 | Gorivo |
(11) | 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 42 | 1:01:08.009 | Motor |
(13) | 12 | Z.Baumgartner | Jordan/Ford | 34 | 50:44.830 | Motor |
(9) | 20 | Olivier Panis | Toyota | 33 | 47:47.060 | Mjenjač |
(13) | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 28 | 41:10.205 | Motor |
(5) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 19 | 27:36.239 | Ovjes |
(17) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 14 | 20:53.019 | Hidraulika |
Najbrži krug: Juan Pablo Montoya – 1:22.095 (krug 37)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/16 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 72 | 5 | 3 | – | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
2 | Juan Pablo Montoya | 71 | 8 | – | – | 2 | 5 | – | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 |
3 | Kimi Räikkönen | 70 | 6 | 10 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 3 | – | 5 | 6 | – | 8 |
4 | Ralf Schumacher | 58 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | – | – | 5 |
5 | Fernando Alonso | 54 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | – | 4 | 5 | 5 | – | – | 5 | 10 |
6 | Rubens Barrichello | 49 | 8 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | – | – | |
7 | David Coulthard | 45 | 10 | – | 5 | 4 | – | 4 | 2 | – | – | 4 | 4 | 8 | 4 |
8 | Jarno Trulli | 24 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 6 | 2 |
9 | Mark Webber | 15 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | 3 | ||
10 | Jenson Button | 12 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
11 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Cristiano da Matta | 8 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | |
13 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Olivier Panis | 6 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 | – | |||
15 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Nick Heidfeld | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
17 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
18 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
19 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Justin Wilson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
21 | Nicolas Kiesa | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/BMW | 129 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 |
2 | Ferrari | 121 | 5 | 11 | – | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 |
3 | McLaren/Mercedes | 115 | 16 | 10 | 13 | 12 | – | 12 | 10 | 3 | – | 9 | 10 | 8 | 12 |
4 | Renault | 78 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | – | 3 | 11 | 12 |
5 | BAR/Honda | 15 | – | 2 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
6 | Jaguar/Cosworth | 15 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | 3 |
7 | Toyota | 14 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 7 | – |
8 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Sauber/Petronas | 9 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |