Na današnji dan 2015. Sebastian Vettel i Ferrari ostvarili su drugu pobjedu sezone na mađarskom Hungaroringu nakon što je Nijemac na startu prestigao oba Mercedesa i vodio do kraja utrke.
Nakon još jednog prvog startnog reda za Mercedes na VN Mađarske 2015., nije se činilo da će itko ugroziti Hamiltona i Rosberga. Ipak, dva Ferrarija sjajno startaju i grade prednost na vrhu poretka, a Hamilton griješi u prvom krugu i izlijeće u šikani, optužujući Rosberga da mu je ušao u putanju.
Britanac je morao po novo prednje krilo, a kasnije i na odrađivanje kazne prolaska kroz boks nakon sudara s Danielom Ricciardom u Red Bullu. Rosberg je nekoliko krugova prije kraja branio drugo mjesto od Ricciarda, a nakon kontakta Rosbergu puca guma te završava osmi.
Mercedes je tako prvi puta nakon 29 utrka (VN Brazila 2013.) ostao bez pobjedničkog postolja, a 12 bodova koje su skupili uvjerljivo im je naslabiji rezultat sezone. Vettelu je to bilo sedmo postolje na prvih deset utrka 2015.
Kvyat i Ricciardo završili su drugi i treći za Red Bull, a Verstappen četvrti u Toro Rossu. Alonso je ostvario rezultat sezone za McLaren Hondu na petom mjestu ispred Hamiltona i Grosjeana u Lotusu, a Rosberg je bio osmi u drugom Mercedesu.
Button u McLarenu i Ericsson u Sauberu osvojili su posljednje bodove. Raikkonen je odustao u 55. krugu zbog problema s pogonskom jedinicom u trenutku dok je bio drugi.
Ovo je ujedno bila i prva utrka nakon smrti Julesa Bianchija koji je stradao od posljedica nesreće na VN Japana 2014. Vozači i momčadi Julesu su odali počast na svojim kacigama i bolidima, a prije utrke održana je i minuta šutnje.
STARTNI POREDAK
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.020 | – |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.595 | 0.575 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.739 | 0.719 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1:22.774 | 0.754 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.020 | 1.000 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1:23.222 | 1.202 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1:23.332 | 1.312 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:23.537 | 1.517 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1:23.679 | 1.659 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1:24.181 | 2.161 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1:23.826 | 1.806 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:23.869 | 1.849 |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:24.461 | 2.441 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1:24.609 | 2.589 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1:24.739 | 2.719 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:24.843 | 2.823 |
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1:24.997 | 2.977 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1:27.416 | 5.396 |
20 | 28 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1:27.949 | 5.929 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | 1:46:09.985 | |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 69 | 1:46:25.733 | 15.748 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 69 | 1:46:35.069 | 25.084 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 69 | 1:46:54.236 | 44.251 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 69 | 1:46:59.064 | 49.079 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 1:47:02.010 | 52.025 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 69 | 1:47:08.563 | 58.578 |
8 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | 1:47:08.861 | 58.876 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren/Honda | 69 | 1:47:17.013 | 1:07.028 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 69 | 1:47:19.115 | 1:09.130 |
11 | 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 69 | 1:47:23.443 | 1:13.458 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 69 | 1:47:24.263 | 1:14.278 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 69 | 1:47:30.213 | 1:20.228 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 69 | 1:47:35.127 | 1:25.142 |
15 | 98 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 67 | 1:46:38.057 | 2 kruga |
16 | 28 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 65 | 1:44:34.574 | Vibracije |
(15) | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 60 | 1:34:16.415 | Pog. jedinica |
(16) | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:27:11.025 | Pog. jedinica |
(15) | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 53 | 1:23:50.142 | Kočnice |
(7) | 27 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 41 | 1:01:59.574 | Krilo |
Najbrži krug: Daniel Ricciardo – 1:24.821 (krug 68)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/19 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 202 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 |
2 | Nico Rosberg | 181 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 |
3 | Sebastian Vettel | 160 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | – | 10 | 8 | 12 | 12 | – | 15 | 10 | 10 | – |
5 | Kimi Räikkönen | 76 | – | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | – | 4 | – |
6 | Felipe Massa | 74 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | – | 8 | 15 | 12 | – |
7 | Daniel Ricciardo | 51 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | – | 1 | – | 15 |
8 | Daniil Kvyat | 45 | – | 2 | – | 2 | 1 | 12 | 2 | – | 8 | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | 24 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 6 | – |
10 | Romain Grosjean | 23 | – | – | 6 | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 6 |
11 | Max Verstappen | 22 | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | 12 |
12 | Felipe Nasr | 16 | 10 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – |
13 | Sergio Pérez | 15 | 1 | – | – | 4 | – | 6 | – | 2 | 2 | – |
14 | Pastor Maldonado | 12 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – |
15 | Fernando Alonso | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | |
16 | Carlos Sainz | 9 | 2 | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
17 | Jenson Button | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 |
18 | Marcus Ericsson | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
19 | Roberto Merhi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Will Stevens | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | Kevin Magnussen | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 383 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 |
2 | Ferrari | 236 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 |
3 | Williams/Mercedes | 151 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | – | 23 | 25 | 22 | – |
4 | Red Bull/Renault | 96 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 |
5 | Force India/Mercedes | 39 | 7 | – | – | 4 | – | 6 | 4 | 10 | 8 | – |
6 | Lotus/Mercedes | 35 | – | – | 6 | 6 | 4 | – | 7 | 6 | 6 | |
7 | Toro Rosso/Renault | 31 | 2 | 10 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 12 |
8 | Sauber/Ferrari | 22 | 14 | – | 5 | – | – | 2 | – | – | – | 1 |
9 | McLaren/Honda | 17 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 12 |
10 | Marussia/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |