Na današnji dan 1997. Nijemac Heinz Harald Frentzen stigao je do svoje prve pobjede u karijeri u izravnoj borbi s Michaelom Schumacherom u Ferrariju, svojim suparnikom iz utrka sportskih automobila.
Na prve tri utrke u Australiji, Brazilu i Argentini Williams je dvaput zauzeo prvi startni red, a Jacques Villeneuve tri puta je startao s najbolje startne pozicije. Na dvije utrke (Brazil i Argentina) ih je uspio pretvoriti u pobjede, dok je u Australiji slavio David Coulthard u McLaren Mercedesu.
I na četvrtoj utrci sezone, VN San Marina u Imoli, Williams je još jednom zauzeo prvi startni red, a Villeneuve je osvojio još jedan pole position.
Villeneuve zadržava vodstvo na startu, ali Schumacher prelazi Frentzena. Od vodećeg trojca Schumacher je startao s najmanje goriva te u boks ulazi u 24. krugu, Villeneuve u 26. krugu, a Frentzen u 27. krugu.
Nakon prvih bokseva Villeneuve pada na treće mjesto, a Heinz Harald preuzima vodstvo ispred Michaela Schumachera. Do kraja utrke Villeneuve odustaje u 40. krugu zbog kvara na mjenjaču, a Frentzen izbjegava probleme koji su ga zadesili na prve tri utrke te dolazi do prve pobjede u karijeri.
“Ovo je fantastično, sjajan je osjećaj pobijediti,” rekao je Frentzen nakon prve pobjede.
“Ovo je teška staza za kočnice i bio sam zabrinut za njih nakon svoga iskustva u Melbourneu.”
“Nisam ni pritiskao prema kraju utrke, ali nastojao sam zadržati određenu brzinu jer sam vidio da se Michael približava, a bio sam i zabrinut da bi moglo početi kišiti.”
Do kraja karijere Frentzen je slavio još dva puta u Jordanu 1999. kada se zbog brojnih Hakkinenovih kikseva, McLarenove nepouzdanosti i Schumacherovog loma noge u Silverstoneu nenadano našao u borbi za naslov prvaka.
Frentzen je pobijedio u Francuskoj 1999. po kiši te na talijanskoj Monzi iste godine nakon Hakkinenovog izlijetanja u uvjerljivom vodstvu, nakon čega je Nijemac bio treći u poretku vozača, samo 10 bodova iza vodećega dvojca Hakkinena i Irvinea.
STARTNI POREDAK
1 | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1:23.303 | – |
2 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 1:23.646 | 0.343 |
3 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:23.955 | 0.652 |
4 | 14 | Olivier Panis | Prost/Mugen-Honda | 1:24.075 | 0.772 |
5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 1:24.081 | 0.778 |
6 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 1:24.596 | 1.293 |
7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:24.723 | 1.420 |
8 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:24.812 | 1.509 |
9 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.861 | 1.558 |
10 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:25.077 | 1.774 |
11 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1:25.371 | 2.068 |
12 | 17 | Nicola Larini | Sauber/Petronas | 1:25.544 | 2.241 |
13 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:25.579 | 2.276 |
14 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1:25.729 | 2.426 |
15 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 1:25.743 | 2.440 |
16 | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:26.192 | 2.889 |
17 | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 1:26.253 | 2.950 |
18 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 1:26.712 | 3.409 |
19 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 1:26.852 | 3.549 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Minardi/Hart | 1:26.960 | 3.657 |
21 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 1:27.428 | 4.125 |
22 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 1:28.727 | 5.424 |
REZULTATI UTRKE
1 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 62 | 1:31:00.673 | |
2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 1:31:01.910 | 1.237 |
3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 62 | 1:32:19.016 | 1:18.343 |
4 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 62 | 1:32:24.061 | 1:23.388 |
5 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 61 | 1:31:18.063 | 1 krug |
6 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 61 | 1:31:18.536 | 1 krug |
7 | 17 | Nicola Larini | Sauber/Petronas | 61 | 1:31:39.396 | 1 krug |
8 | 14 | Olivier Panis | Prost/Mugen-Honda | 61 | 1:31:56.734 | 1 krug |
9 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 60 | 1:31:05.134 | 2 kruga |
10 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 60 | 1:31:11.741 | 2 kruga |
11 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 59 | 1:31:53.912 | 3 kruga |
(11) | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 53 | 1:20:46.601 | Mjenjač |
(3) | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 40 | 59:26.559 | Mjenjač |
(4) | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 38 | 56:51.618 | Motor |
(9) | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 32 | 48:13.728 | Motor |
(4) | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 18 | 27:01.098 | Elektronika |
(4) | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 17 | 25:31.006 | Prijenos |
(17) | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 11 | 17:20.684 | Sudar |
(18) | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 11 | 17:21.013 | Sudar |
(18) | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 4 | 6:39.425 | Izvrtio se |
(15) | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 2 | 3:27.629 | Izvrtio se |
21 | Jarno Trulli | Minardi/Hart | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Heinz-Harald Frentzen: 1:25.531 (krug 42)
POREDAK VOZAČA NAKON 4/17 UTRKA
1 | Jacques Villeneuve | 20 | – | 10 | 10 | – |
2 | Michael Schumacher | 14 | 6 | 2 | – | 6 |
3 | David Coulthard | 10 | 10 | – | – | – |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | – | – | – | 10 |
5 | Eddie Irvine | 10 | – | – | 6 | 4 |
6 | Gerhard Berger | 10 | 3 | 6 | 1 | – |
7 | Mika Häkkinen | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | Olivier Panis | 6 | 2 | 4 | – | – |
9 | Ralf Schumacher | 4 | – | – | 4 | – |
10 | Johnny Herbert | 3 | – | – | 3 | – |
10 | Giancarlo Fisichella | 3 | – | – | – | 3 |
12 | Jean Alesi | 3 | – | 1 | – | 2 |
13 | Nicola Larini | 1 | 1 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/Renault | 30 | – | 10 | 10 | 10 |
2 | Ferrari | 24 | 6 | 2 | 6 | 10 |
3 | McLaren/Mercedes | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 |
4 | Benetton/Renault | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 |
5 | Jordan/Peugeot | 7 | – | – | 4 | 3 |
6 | Prost/Mugen-Honda | 6 | 2 | 4 | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | 3 | – |
Ha ha,ko može zaboravit kako Mika plače u travi pored staze..