Michael Schumacher i Rubens Barrichello na današnji su dan 2002. ostvarili prvu dvostruku pobjedu za novi F2002 koji su u Imoli prvi puta na raspolaganju imala oba vozača u zapanjujućoj demonstraciji moći novog remek djela iz Maranella.
Ferrari je 2002. sezonu započeo s dorađenim F2001 koji je i dalje bio vrlo brz, ali se u vrućim uvjetima mučio protiv Williamsa na Michelinovim gumama te je, kao i 2001., previše trošio stražnje gume.
Schumacher je na trećoj utrci u Brazili dobio novi F2002 i bio sedam desetinki brži od Barrichella u F2001, a nakon još jednog okršaja s Montoyom uspio je slaviti u prvom nastupu za novi bolid.
Na četvrtoj utrci sezone u Imoli Barrichello je također dobio novi F2002, a Ferrari je uvjerljivo osigurao prvi startni red iako ni bolidu ni Bridgestoneu performanse u jednom krugu nisu bile najjače oružje.
Ali na ruku su im išle karakteristike staze Imola kojom dominiraju izlazi iz sporih zavoja i promjene smjera, kao i hladniji vremenski uvjeti cijeloga vikenda.
Schumacher je svoj 45. pole position u F1 karijeri osigurao u posljednjem krugu u koji je ušao u posljednjim sekundama kvalifikacija, a od Barrichella je bio brži za samo 0.064 s.
Ferrariji su iza sebe ostavili dva Williamsa na četiri i pet desetinki zaostatka i dva McLarena na više od sekunde zaostatka, a na startu je prošlogodišnji pobjednik Ralf Schumacher uspio prestići Barrichella i ostati ispred njega skoro pola utrke, do prvih izaustavljanja u boksu za vodeće vozače.
Michael je na kraju 30. kruga imao 17.3 sekunde prednosti ispred Ralfa dok je Barrichello stalno bio ispod sekunde zaostatka za mlađim bratom svoga momčadskog kolege. Braća Schumacher u boks su ušli u 31. krugu, a Barrichello krug kasnije što mu je bilo dovoljno da s lakšim bolidom izgradi dovoljnu prednost i izađe ispred Ralfa.
Ferrariji su bez problema ostvarili prvu dvostruku pobjedu u sezoni u prvom nastupu s dva nova F2002, a Ralf je završio treći s 1.7 s zaostatka za Barrichellom, ispred momčadskog kolege Montoye.
Ferrari se s ovim uspjehom iskupio svojim navijačima za loš nastup 2001. kada su startali tek četvrti i šesti, a Barrichello je završio treći uz odustajanje Schumachera u 24. krugu zbog kvara na ovjesu.
Button je s devetoga startnog mjesta završio peti za Renault nakon što je prošle dvije utrke završio četvrti, a Coulthard u McLarenu završio je šesti i osvojio posljednji bod na VN San Marina.
Zanimljivo, zbog nešto lošijeg početka sezone i kasnijeg uvođenja novoga bolida Ferrari je tek nakon četvrte utrke sezone preuzeo vodstvo u poretku konstruktora i to za samo tri boda ispred Williamsa iako je 2002. bila jedna od najdominantnijih sezona za Ferrari u povijesti Formule 1 (17 pobjeda u 19 utrka).
Njihov F2002, s kojim je Schumacher sve utrke završio na prvom ili drugom mjestu te u cijeloj sezoni sve utrke završio na postolju, poražen je samo u jednoj utrci, na VN Monaka gdje je slavio Coulthard u McLarenu.
“Puno je razloga da danas budemo ponosni, ovdje smo prošle godine zakazali i sad smo nešto vratili tifosima,” rekao je Schumacher koji je ostvario 56. pobjedu u Formuli 1.
“Bila je ovo posebna utrka za mene i ponosan sam kako je završila. Ispravna je odluka da Rory Byrne bude na postolju, on je jedinstven, vrlo motiviran i sjajna osoba. Čini mi se da cijelu F1 karijeru radim s njim [Benetton i Ferrari].”
“Naravno, ovaj rezultat nije samo njegova zasluga nego cijele momčadi, ali on je glavni dizajner. Nismo očekivali da ćemo danas biti tako dominantni nakon bliskih kvalifikacija i mislio sam da će utrka biti teža.”
“Bridgestone je proizveo gumu koja je bila konzistentnija, a iako je pobjeda zasluga cijeloga paketa pretežno je zasluga guma.”
“Uživat ćemo u čaši šampanjca i slaviti s cijelom momčadi, ali ovako rano u sezoni već razmišljamo o idućoj utrci u Španjolskoj i počinjemo ponovno testirati u utorak.”
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:21.091 | – |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:21.155 | 0.064 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:21.473 | 0.382 |
4 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:21.605 | 0.514 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:22.104 | 1.013 |
6 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:22.490 | 1.399 |
7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:22.767 | 1.676 |
8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.833 | 1.742 |
9 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:22.857 | 1.766 |
10 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:23.116 | 2.025 |
11 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:23.681 | 2.590 |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:23.821 | 2.730 |
13 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:23.862 | 2.771 |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:24.050 | 2.959 |
15 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:24.253 | 3.162 |
16 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:24.328 | 3.237 |
17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:24.331 | 3.240 |
18 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:24.579 | 3.488 |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:24.790 | 3.699 |
20 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:24.808 | 3.717 |
21 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:24.852 | 3.761 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 1:29:10.789 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 62 | 1:29:28.696 | 17.907 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 62 | 1:29:30.544 | 19.755 |
4 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 62 | 1:29:55.514 | 44.725 |
5 | 15 | Jenson Button | Renault | 62 | 1:30:34.184 | 1:23.395 |
6 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 61 | 1:29:11.698 | 1 krug |
7 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 61 | 1:29:40.937 | 1 krug |
8 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 61 | 1:29:47.157 | 1 krug |
9 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 61 | 1:29:57.563 | 1 krug |
10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 61 | 1:30:03.588 | 1 krug |
11 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 60 | 1:30:33.092 | 2 kruga |
(11) | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 50 | 1:14:23.178 | Motor |
(12) | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 45 | 1:07:09.249 | Poluosovina |
(5) | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 44 | 1:04:07.646 | Ispušni sustav |
(11) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 44 | 1:05:35.085 | Gas |
(13) | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 30 | 44:50.879 | Poluosovina |
(17) | 24 | Mika Salo | Toyota | 26 | 39:44.279 | Mjenjač |
(9) | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 25 | 36:50.650 | Pritisak goriva |
(16) | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 19 | 28:34.887 | Hidraulika |
(20) | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 5 | 7:56.872 | Mjenjač |
25 | Allan McNish | Toyota | 0 | – | Prijenos |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:24.170 (krug 38)
POREDAK VOZAČA NAKON 4/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 34 | 10 | 4 | 10 | 10 |
2 | Ralf Schumacher | 20 | – | 10 | 6 | 4 |
3 | Juan Pablo Montoya | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 |
4 | Jenson Button | 8 | – | 3 | 3 | 2 |
5 | Rubens Barrichello | 6 | – | – | – | 6 |
6 | David Coulthard | 5 | – | – | 4 | 1 |
7 | Kimi Räikkönen | 4 | 4 | – | – | – |
8 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – | – |
9 | Nick Heidfeld | 2 | – | 2 | – | – |
10 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – | – |
11 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 | – |
12 | Felipe Massa | 1 | – | 1 | – | – |
13 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – | – |
14 | Alex Yoong | 0 | – | – | – | – |
15 | Allan McNish | 0 | – | – | – | – |
16 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – |
17 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – |
18 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – |
19 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | – | – | – | – |
20 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – |
– | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | ||||
– | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 40 | 10 | 4 | 10 | 16 |
2 | Williams/BMW | 37 | 6 | 16 | 8 | 7 |
3 | McLaren/Mercedes | 9 | 4 | – | 4 | 1 |
4 | Renault | 8 | – | 3 | 3 | 2 |
5 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – | – |
6 | Sauber/Petronas | 3 | – | 3 | – | – |
7 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – | – |
8 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – |
10 | Jordan/Honda | 0 | – | – | – | – |
11 | Arrows/Cosworth | 0 | – | – | – | – |
Michael Schumacher, Ferrari F2002, VN San Marina 2002. (Photo: Ferrari)