Michael Schumacher na današnji je dan 2004. došao do četvrte uzastopne pobjede u sezoni, dan nakon što mu je Jenson Button nanio prvi kvalifikacijski poraz sezone u BAR Hondi.
Button je u Imoli osvojio sjajan pole position u svojoj BAR Hondi 006, prvi u F1 karijeri, nakon što je Schumacher pogriješio u šikani i prosuo 0.234 sekundi prednosti nakon prva dva sektora. Ipak, Nijemac je imao više goriva u svom Ferrariju F2004 te bez većih problema pobjeđuje u utrci uz čak 0.790 s prednosti u najbržem krugu ispred drugoga najbržeg Buttona.
Button je imao raketni start s pole positiona i na kraju prvoga kruga imao već 2.7 sekundi prednosti zahvaljujući Michelinovom brzom zagrijavanju guma, a Schumacher se uspio othrvati Montoyinim napadima u prvom krugu i krenuo sustizati vodećega Buttona unatoč većoj količini goriva.
Schumacheru je to bila 74. pobjeda u karijeri i šesta na VN San Marina (1994. 1999. 2000. 2002. 2003. 2004.), a do kraja karijere na istoj utrci slavio je i 2006., na utrci na kojoj je prestigao Sennin rekord od 65 pole positiona.
“Ovo je rezultat iz snova, doći kući nakon tri utrke i dati Tifosima ono što su htjeli. To je ostvarenje sna, posebno jer sam ambasador San Marina,” rekao je Schumacher nakon utrke.
“Jenson je imao nevjerojatnu brzinu, izgledalo je kao da vozim po kiši, a on po suhom. Ali nakon nekoliko krugova temperature su došle na svoje i mogao sam pritiskati. Srećom, nakon toga sam uspio držati svoju brzinu dok je njegova pala.”
“Što se tiče moje borbe s Juan Pablom, želio sam ga zadržati iza sebe kako ne bih izgubio priključak s vodećim. Isprve sam ga vidio kako me napada, ali nakon toga ga nisam vidio niti sam očekivao da će pokušati s vanjske strane. Mislim da je to bio trkaći incident.”
“U posljednjoj fazi utrke, smanjio sam brzinu i doveo bolid do cilja. Nadam se da ćemo se vratiti u Imolu.”
STARTNI POREDAK
1 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:19.753 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:20.011 | 0.258 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:20.212 | 0.459 |
4 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:20.451 | 0.698 |
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:20.538 | 0.785 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.895 | 1.142 |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:20.913 | 1.160 |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:20.921 | 1.168 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.034 | 1.281 |
10 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:21.087 | 1.334 |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:21.091 | 1.338 |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:21.532 | 1.779 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.558 | 1.805 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:21.949 | 2.196 |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:23.352 | 3.599 |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:23.488 | 3.735 |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 1:26.899 | 7.146 |
18 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | – | – |
19 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:46.299 | 26.546 |
20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 1:26:19.670 | |
2 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 62 | 1:26:29.372 | 9.702 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 62 | 1:26:41.287 | 21.617 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1:26:43.324 | 23.654 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 62 | 1:26:55.886 | 36.216 |
6 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 62 | 1:26:56.353 | 36.683 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 62 | 1:27:15.400 | 55.730 |
8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 61 | 1:26:20.284 | 1 krug |
9 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 61 | 1:26:21.263 | 1 krug |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 61 | 1:26:33.852 | 1 krug |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 61 | 1:26:58.490 | 1 krug |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 61 | 1:26:59.350 | 1 krug |
13 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 61 | 1:27:08.421 | 1 krug |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 60 | 1:26:54.894 | 2 kruga |
15 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 58 | 1:26:40.096 | 4 kruga |
16 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 56 | 1:19:10.315 | Motor |
(15) | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 48 | 1:09:14.164 | Prijenos |
(12) | 16 | C.da Matta | Toyota | 32 | 45:48.898 | Izvrtio se |
(19) | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 22 | 32:58.138 | Kočnice |
(13) | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 6 | 8:43.157 | Hidraulika |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:20.411 (krug 10)
POREDAK VOZAČA NAKaON 4/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 24 | 8 | 5 | 8 | 3 |
3 | Jenson Button | 23 | 3 | 6 | 6 | 8 |
4 | Juan Pablo Montoya | 18 | 4 | 8 | – | 6 |
5 | Fernando Alonso | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 |
6 | Jarno Trulli | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
7 | Ralf Schumacher | 9 | 5 | – | 2 | 2 |
8 | Takuma Sato | 4 | – | – | 4 | – |
9 | David Coulthard | 4 | 1 | 3 | – | – |
10 | Felipe Massa | 1 | – | 1 | – | – |
11 | Mark Webber | 1 | – | – | 1 | – |
12 | Kimi Räikkönen | 1 | – | – | – | 1 |
13 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – |
14 | Cristiano da Matta | 0 | – | – | – | – |
15 | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – |
16 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – |
17 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – |
18 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – |
19 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – | – |
20 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 64 | 18 | 15 | 18 | 13 |
2 | Renault | 31 | 8 | 6 | 8 | 9 |
3 | BAR/Honda | 27 | 3 | 6 | 10 | 8 |
4 | Williams/BMW | 27 | 9 | 8 | 2 | 8 |
5 | McLaren/Mercedes | 5 | 1 | 3 | – | 1 |
6 | Sauber/Petronas | 1 | – | 1 | – | – |
7 | Jaguar/Cosworth | 1 | – | – | 1 | – |
8 | Toyota | 0 | – | – | – | – |
9 | Jordan/Ford | 0 | – | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – |
Najveći vozač svih vremena,za mene. Sad vodi neku drugu borbu..