Na današnji dan 2010. svjedočili smo sudaru Red Bullovih vozača Vettela i Webbera koji su u tom trenutku vodili na VN Turske, a na kraju je samo Webber došao do cilja i to na trećem mjestu iza dvaju McLarena.
Mark Webber ostvario je treći uzastopni pole position nakon što je prvi startao i na prethodne dvije utrke u Španjolskoj i Monaku, a drugi je bio Lewis Hamilton u McLarenu (+0.138 s) ispred Vettela u drugom Red Bullu kojem je pukao stabilizator u posljednjem dijelu kvalifikacija (+0.465 s). Vettel je uoči ove utrke, nakon poraza od Webbera u Španjolskoj i Monaku, dobio novu šasiju.
Webber starta dobro i zadržava vodstvo, a Vettel prestiže Hamiltona do prvoga zavoja. Ali Hamilton vraća poziciju u idućih nekoliko zavoja dok Button vraća izgubljeno mjesto od Michaela Schumachera u Mercedesu.
Tako se VN Turske pretvorila u obračun vozača Red Bulla i McLarena – Red Bull je sa svojim RB6 bio fantastično brz po zavojima zahvaljujući dvostrukom difuzoru (njihova druga i posljednja godina) kojem su u radu pomagali i ispušni plinovi (što će postati trend idućih sezona), a McLaren je jurio na ravnim dijelovima zahvaljujući Mercedesovom motoru i inovativnom F-duct sustavu za smanjenje otpora zraka pokretom vozačeve ruke u kokpitu.
Hamilton je izgubio drugo mjestu prilikom prvih zaustavljanja u boksu pa su vodstvo držala dva Red Bullova vozača Webber i Vettel ispred McLarenovih vozača Hamiltona i Buttona.
Webber je u 40. krugu štedio gorivo što je Vettelu omogućilo da ga napadne korištenjem agresivnije mape motora, a Nijemac je pri velikoj brzini pokušao napasti s unutarnje strane i skrenuo u Australca nakon čega dolazi do kontakta i Vettelova odustajanja.
McLarenovi vozači preuzeli su vodstvo i do kraja vodili vlastitu bitku za pobjedu, a slavio je Hamilton ispred Buttona. Webber je uspio doći do trećega mjesta i zadržati vodeću poziciju u poretku vozača, pet bodova ispred Hamiltona i devet bodova ispred Buttona.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:26.295 | – |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:26.433 | 0.138 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:26.760 | 0.465 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:26.781 | 0.486 |
5 | 3 | M.Schumacher | Mercedes | 1:26.857 | 0.562 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.952 | 0.657 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.039 | 0.744 |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.082 | 0.787 |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.430 | 1.135 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber/Ferrari | 1:28.122 | 1.827 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:27.525 | 1.230 |
12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.612 | 1.317 |
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber/Ferrari | 1:27.879 | 1.584 |
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:28.273 | 1.978 |
15 | 9 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:28.392 | 2.097 |
16 | 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:28.540 | 2.245 |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams/Cosworth | 1:28.841 | 2.546 |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India/Mercedes | 1:28.958 | 2.663 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus/Cosworth | 1:30.237 | 3.942 |
20 | 19 | H.Kovalainen | Lotus/Cosworth | 1:30.519 | 4.224 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 1:30.744 | 4.449 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT/Cosworth | 1:31.266 | 4.971 |
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin/Cosworth | 1:31.989 | 5.694 |
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT/Cosworth | 1:32.060 | 5.765 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 58 | 1:28:50.265 | 2.645 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 58 | 1:29:11.905 | 24.285 |
4 | 3 | M.Schumacher | Mercedes | 58 | 1:29:18.730 | 31.110 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 1:29:19.886 | 32.266 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 1:29:20.444 | 32.824 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:29:24.255 | 36.635 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 1:29:34.164 | 46.544 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 58 | 1:29:36.649 | 49.029 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber/Ferrari | 58 | 1:29:53.270 | 1:05.650 |
11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber/Ferrari | 58 | 1:29:53.564 | 1:05.944 |
12 | 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 58 | 1:29:55.420 | 1:07.800 |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India/Mercedes | 57 | 1:28:56.806 | 1 krug |
14 | 9 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 57 | 1:28:59.057 | 1 krug |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1:29:25.954 | 1 krug |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:29:44.682 | 1 krug |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams/Cosworth | 57 | 1:29:54.170 | 1 krug |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 55 | 1:29:03.005 | 3 kruga |
19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin/Cosworth | 55 | 1:29:31.763 | 3 kruga |
20 | 20 | Karun Chandhok | HRT/Cosworth | 52 | 1:24:52.656 | Gorivo |
(21) | 21 | Bruno Senna | HRT/Cosworth | 46 | 1:15:16.215 | Pritisak goriva |
(2) | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 39 | 1:00:01.701 | Sudar |
(19) | 19 | H.Kovalainen | Lotus/Cosworth | 33 | 53:03.571 | Hidraulika |
(20) | 18 | Jarno Trulli | Lotus/Cosworth | 32 | 51:17.592 | Hidraulika |
Najbrži krug: Vitaly Petrov – 1:29.165 (krug 57)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/19 UTRKA
1 | Mark Webber | 93 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 |
2 | Jenson Button | 88 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | – | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 84 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | 10 | 25 |
4 | Fernando Alonso | 79 | 25 | 12 | – | 12 | 18 | 8 | 4 |
5 | Sebastian Vettel | 78 | 12 | – | 25 | 8 | 15 | 18 | – |
6 | Robert Kubica | 67 | – | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 |
7 | Felipe Massa | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 |
8 | Nico Rosberg | 66 | 10 | 10 | 15 | 15 | – | 6 | 10 |
9 | Michael Schumacher | 34 | 8 | 1 | – | 1 | 12 | – | 12 |
10 | Adrian Sutil | 22 | – | – | 10 | – | 6 | 4 | 2 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – |
12 | Rubens Barrichello | 7 | 1 | 4 | – | – | 2 | – | – |
13 | Vitaly Petrov | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – |
14 | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
15 | Sébastien Buemi | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
16 | Kamui Kobayashi | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
17 | Nico Hülkenberg | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
18 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Heikki Kovalainen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Karun Chandhok | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Lucas di Grassi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Bruno Senna | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 172 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 |
2 | Red Bull/Renault | 171 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 |
3 | Ferrari | 146 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 |
4 | Mercedes | 100 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 |
5 | Renault | 73 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 |
6 | Force India/Mercedes | 32 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 2 |
7 | Williams/Cosworth | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – | – |
8 | Toro Rosso/Ferrari | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
9 | BMW Sauber/Ferrari | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
10 | Lotus/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | HRT/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | |
12 | Virgin/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |