
Robert Kubica na današnji je dan 2008. ostvario prvu i jedinu pobjedu u Formuli 1, a ujedno je to bila i prva i jedina pobjeda za BMW Sauber koja je zahvaljujući Heidfeldovom drugom mjestu bila dvostruka.
Hamilton je nakon pobjede u Monaku preuzeo vodstvo u poretku vozača s 38 bodova, Raikkonen je bio na 35, Massa na 34, a Kubica na 32, nakon prvih šest utrka 2008.
U Kanadi je u kvalifikacijama najuspješniji bio Hamilton, drugi puta u sezoni nakon Australije, s čak 0.612 sekundi prednosti ispred Kubice i 0.849 sekundi ispred Raikkonena nakon što su se vozači mučili na raspadajućem asfaltu u najsporijem zavoju na stazi.
Hamilton je vodio sa šest sekundi ispred Kubice i još sekundom ispred Raikkonena koji je bio vrlo brz kad je zagrijao gume, ali u boksu Hamilton pogađa Raikkonena u stražnji kraj dok je Finac stajao na izlazu iz boksa pokraj Kubice.
Rosberg je nakon toga još udario u stražnji kraj Hamiltona. I Hamilton i Raikkonen su odustali, a Hamilton i Rosberg kažnjeni su s 10 mjesta na startu iduće utrke u Francuskoj.

Kubica je bio na taktici dva ulaska u boks, a momčadski kolega Heidfeld, koji je bio na jednom ulasku manje, pustio ga je kako bi Poljak izgradio potrebnu prednost s lakšim bolidom.
Na kraju se to pokazalo ključnim u borbi za pobjedu jer je BMW Sauber ostvario dvostruku pobjedu iako je Heidfeld bio pomalo razočaran jer je mogao pobijediti da nije pustio Kubicu.
David Coulthard bio je treći u Red Bullu, četvrti Glock u Toyoti, peti Massa u Ferrariju, a šesti Trulli u drugoj Toyoti. Barrichello u Hondi i Vettel u Toro Rossu osvojili su posljednje bodove na utrci.
Kubica je ovom pobjedom preuzeo vodeću poziciju u poretku vozača s 42 boda ispred Masse i Hamiltona koji su imali po 38, a Raikkonen je imao 35 bodova.
Ferrari je i dalje vodio sa 73 boda, ali BMW Williams imao je samo tri boda manje dok je McLaren bio 20 bodova iza Ferrarija.
STARTNI POREDAK
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:17.886 | – |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.498 | 0.612 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.735 | 0.849 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.746 | 0.860 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:18.844 | 0.958 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.048 | 1.162 |
7 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:19.089 | 1.203 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.633 | 1.747 |
9 | 17 | R.Barrichello | Honda | 1:20.848 | 2.962 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | – | – |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.031 | 0.145 |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:18.062 | 0.176 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:18.238 | 0.352 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.327 | 0.441 |
15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.393 | 0.507 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 1:19.108 | 1.222 |
17 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 1:19.165 | 1.279 |
18 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:18.916 | 1.030 |
19 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | – | – |
20 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 5.679 |
REZULTATI UTRKE
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 1:36:40.942 | 16.495 |
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 70 | 1:36:47.799 | 23.352 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | 1:37:07.074 | 42.627 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:37:08.381 | 43.934 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 1:37:12.222 | 47.775 |
7 | 17 | R.Barrichello | Honda | 70 | 1:37:18.044 | 53.597 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1:37:18.567 | 54.120 |
9 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:37:18.880 | 54.433 |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 70 | 1:37:22.196 | 57.749 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | 1:37:31.987 | 1:07.540 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | 1:37:35.676 | 1:11.229 |
13 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1:36:43.167 | 1 krug |
(14) | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 51 | 1:12:50.673 | Izvrtio se |
(8) | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 46 | 1:04:53.725 | Sudar |
(3) | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 1:02:00.984 | Izvrtio se |
(14) | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 39 | 55:48.268 | Kočnice |
(10) | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 27:08.722 | Sudar |
(12) | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 19 | 27:09.903 | Sudar |
(16) | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 13 | 17:52.870 | Mjenjač |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:17.387 (krug 14)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/18 UTRKA
1 | Robert Kubica | 42 | – | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 |
2 | Lewis Hamilton | 38 | 10 | 4 | – | 6 | 8 | 10 | – |
3 | Felipe Massa | 38 | – | – | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 |
4 | Kimi Räikkönen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | – | – |
5 | Nick Heidfeld | 28 | 8 | 3 | 5 | – | 4 | – | 8 |
6 | Heikki Kovalainen | 15 | 4 | 6 | 4 | – | – | 1 | – |
7 | Mark Webber | 15 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | – |
8 | Jarno Trulli | 12 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 |
9 | Fernando Alonso | 9 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – |
10 | Nico Rosberg | 8 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – |
11 | Kazuki Nakajima | 7 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | – |
12 | David Coulthard | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
13 | Timo Glock | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
15 | Rubens Barrichello | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
16 | Jenson Button | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
17 | Sébastien Bourdais | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
18 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Nelson Piquet Jr. | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | |||
21 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | |||
22 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 73 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 |
2 | BMW Sauber/BMW | 70 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 |
3 | McLaren/Mercedes | 53 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | – |
4 | Red Bull/Renault | 21 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
5 | Toyota | 17 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 8 |
6 | Williams/Toyota | 15 | 9 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
7 | Renault | 9 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – |
8 | Honda | 8 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 7 | 2 | – | – | – | – | 4 | 1 |
10 | Force India/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – |
