Lewis Hamilton izgubio je treće mjesto zbog kazne koju su mu suci naknadno dodijelili zbog uzrokovanja sudara s Alexanderom Albonom koji je bio na putu prema prvom pobjedničkom postolju u karijeri, a Carlos Sainz ovom je promjenom McLarenu donio prvo postolje od VN Australije 2014.
Hamilton se sudario s Albonom u pretposljednjem krugu utrke u borbi za drugo mjesto, a nakon toga je izgubio mjesto od Gaslyja u Toro Rossu koji je uspio zadržati Hamiltona do kraja utrke.
Hamilton je završio treći, ali je morao na sastanak sa sucima koji su nakon utrke objavili da je incident pod istragom.
Suci su pogledali incident i poslušali Hamiltona i odlučili mu dodijeliti pet sekundi kazne zbog čega je aktualni svjetski prvak izgubio četiri mjesta i završio sedmi.
“Bolid broj 23 [Albon] bio je na normalnoj trkaćoj putanji, bolid broj 44 [Hamilton] pokušao je prestići ga s unutarnje strane, ali nije uspio doći dovoljno blizu da odradi pretjecanje. Kad je shvatio da neće biti mjesta nije se više mogao povući i došlo je do sudara,” stoji u priopćenju sudaca.
“Suci su odlučili da je vozač bolida broj 44 pretežno kriv za sudar s vozačem bolida broj 23 u desetom zavoju i zato je dobio pet sekundi kazne.”
Sainz je ovim ishodom završio treći za McLaren iako i njemu prijeti istraga zbog korištenja DRS sustava u trenucima kad to nije bilo dozvoljeno. U ovom trenutku protiv Sainza još nije pokrenuta nikakva istraga.
KORIGIRANI REZULTATI VN BRAZILA
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 71 | 1:33:14.678 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 71 | 1:33:20.755 | 6.077 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 71 | 1:33:23.574 | 8.896 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 71 | 1:33:24.130 | 9.452 |
5 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 71 | 1:33:24.879 | 10.201 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | 1:33:25.219 | 10.541 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:33:25.817 | 11.139 |
5 sekundi kazne zbog uzrokovanja sudara | ||||||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 71 | 1:33:25.882 | 11.204 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 71 | 1:33:26.207 | 11.529 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 71 | 1:33:26.609 | 11.931 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 71 | 1:33:27.410 | 12.732 |
12 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 71 | 1:33:28.277 | 13.599 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 71 | 1:33:28.925 | 14.247 |
14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 71 | 1:33:29.605 | 14.927 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 71 | 1:33:32.737 | 18.059 |
5 sekundi kazne zbog pretjecanja pod sigurnosnim automobilom | ||||||
16 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 70 | 1:33:32.670 | 1 krug |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | 1:23:25.347 | Sudar |
18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 65 | 1:23:25.801 | Sudar |
19 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 65 | 1:23:44.211 | Oštećenje |
(5) | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1:03:20.179 | Pog.jedinica |
Najbrži krug: 1:10.698 (krug 43)
POREDAK VOZAČA NAKON 20/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 387 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 |
2 | Valtteri Bottas | 314 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | – |
3 | Max Verstappen | 260 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 | 15 | 12 | – | 8 | 15 | 25 |
4 | Charles Leclerc | 249 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | – |
5 | Sebastian Vettel | 230 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – | 25 | – | 18 | 18 | – | – |
6 | Pierre Gasly | 95 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – | 4 | – | 6 | 2 | – | 18 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 95 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | – | 4 | 15 |
8 | Alexander Albon | 84 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | – |
9 | Daniel Ricciardo | 54 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 8 |
10 | Sergio Pérez | 46 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
11 | Lando Norris | 45 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 4 | – | – | 6 | 4 |
12 | Kimi Räikkönen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
13 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – |
14 | Daniil Kvyat | 35 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
15 | Lance Stroll | 21 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
17 | A.Giovinazzi | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 10 |
18 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 701 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 |
2 | Ferrari | 479 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | – |
3 | Red Bull/Honda | 391 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 |
4 | McLaren/Renault | 140 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 10 | – | 10 | 19 |
5 | Renault | 91 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 | 2 | 1 | – | 5 | 10 | 8 |
6 | Toro Rosso/Honda | 83 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – | 4 | – | 7 | 2 | – | 19 |
7 | Racing Point/Mercedes | 67 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 22 |
9 | Haas/Ferrari | 28 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |