Kimi Raikkonen 2016.

bolidi-sf16h-whitered

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Ferrari  4 0 0
02 Bahrain 03. 04. Ferrari  4 2 18 18
03 Kina 17. 04. Ferrari  3 5 10 28
04 Rusija 01. 05. Ferrari  3 3 15 43
05 Španjolska 15. 05. Ferrari 5 2 18 61
06 Monako 29. 05. Ferrari 11 0 61
07 Kanada 12. 06. Ferrari 6 6 8 69
08 Europa 19. 06. Ferrari 4 4 12 81
09 Austrija 03. 07. Ferrari 4 3 15 96
10 Velika Britanija 10. 07. Ferrari 5 5 10 106
11 Mađarska 24. 07. Ferrari 14 6 8 114
12 Njemačka 31. 07. Ferrari 5 6 8 122
13 Belgija 28. 08. Ferrari 3 9 2 124
14 Italija 04. 09. Ferrari 4 4 12 136
15 Singapur 18. 09. Ferrari 5 4 12 148
16 Malezija 02. 10. Ferrari 6 4 12 160
17 Japan 09. 10. Ferrari 8 5 10 170
18 SAD 23. 10. Ferrari 5 0 170
19 Meksiko 30. 10. Ferrari 6 6 8 178
20 Brazil 13. 11. Ferrari 3 0 178
21 Abu Dhabi 27. 11. Ferrari 4 6 8 186

 

kimi-raikkonen-ferrari-sf16h-australia-gp-melbourne-f1-2016